7KH - 4KH - 9KH - 3KH - 13KH - 15KH | ||||||||||||
ĐB | 35919 | |||||||||||
Giải 1 | 91316 | |||||||||||
Giải 2 | 8178042811 | |||||||||||
Giải 3 | 703662418649885899091563366801 | |||||||||||
Giải 4 | 2671181367682996 | |||||||||||
Giải 5 | 005279041178815975800588 | |||||||||||
Giải 6 | 201324954 | |||||||||||
Giải 7 | 28211456 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,4,9 |
1 | 1,3,4,6,9 |
2 | 1,4,8 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 2,4,6,9 |
6 | 6,8 |
7 | 1,8 |
8 | 0,0,5,6,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8 | 0 |
0,0,1,2,7 | 1 |
5 | 2 |
1,3 | 3 |
0,1,2,5 | 4 |
8 | 5 |
1,5,6,8,9 | 6 |
7 | |
2,6,7,8 | 8 |
0,1,5 | 9 |
7KS - 13KS - 10KS - 5KS - 8KS - 14KS | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
Giải 1 | 05166 | |||||||||||
Giải 2 | 3871258720 | |||||||||||
Giải 3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
Giải 4 | 6207325631679892 | |||||||||||
Giải 5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
Giải 6 | 253551083 | |||||||||||
Giải 7 | 11177572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7 |
1 | 1,2,7 |
2 | 0,7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 1,3,6 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 2,2,2,5,9 |
8 | 3,5,9 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
1,5 | 1 |
1,7,7,7,9 | 2 |
5,6,8 | 3 |
4 | |
0,4,7,8 | 5 |
3,5,6 | 6 |
0,1,2,6,6 | 7 |
9 | 8 |
7,8 | 9 |
13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
Giải 1 | 59515 | |||||||||||
Giải 2 | 0087802371 | |||||||||||
Giải 3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
Giải 4 | 9946151138607291 | |||||||||||
Giải 5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
Giải 6 | 930157375 | |||||||||||
Giải 7 | 41995681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1,1,5 |
2 | 0,4,9 |
3 | 0 |
4 | 0,1,6 |
5 | 6,7 |
6 | 0,7 |
7 | 0,1,5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,6,7 | 0 |
1,1,4,7,8,9,9 | 1 |
0 | 2 |
9 | 3 |
0,2 | 4 |
1,7 | 5 |
4,5,9 | 6 |
5,6,7 | 7 |
7 | 8 |
2,9 | 9 |
10HK - 9HK - 2HK - 5HK - 6HK - 7HK | ||||||||||||
ĐB | 44369 | |||||||||||
Giải 1 | 91816 | |||||||||||
Giải 2 | 7967320951 | |||||||||||
Giải 3 | 606602936611799548006190243185 | |||||||||||
Giải 4 | 5484555691905821 | |||||||||||
Giải 5 | 130172839515913495001060 | |||||||||||
Giải 6 | 510430610 | |||||||||||
Giải 7 | 06379607 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,6,7 |
1 | 0,0,5,6 |
2 | 1 |
3 | 0,4,7 |
4 | |
5 | 1,6 |
6 | 0,0,6,9 |
7 | 3 |
8 | 3,4,5 |
9 | 0,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,1,3,6,6,9 | 0 |
0,2,5 | 1 |
0 | 2 |
7,8 | 3 |
3,8 | 4 |
1,8 | 5 |
0,1,5,6,9 | 6 |
0,3 | 7 |
8 | |
6,9 | 9 |
8HS - 4HS - 11HS - 5HS - 6HS - 7HS | ||||||||||||
ĐB | 18703 | |||||||||||
Giải 1 | 94526 | |||||||||||
Giải 2 | 6925974878 | |||||||||||
Giải 3 | 054019020958895717258536156442 | |||||||||||
Giải 4 | 3115271765519220 | |||||||||||
Giải 5 | 173990451314650709257029 | |||||||||||
Giải 6 | 181060543 | |||||||||||
Giải 7 | 38332574 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,9 |
1 | 4,5,7 |
2 | 0,5,5,5,6,9 |
3 | 3,8,9 |
4 | 2,3,5 |
5 | 1,9 |
6 | 0,1 |
7 | 4,8 |
8 | 1 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
0,5,6,8 | 1 |
4 | 2 |
0,3,4 | 3 |
1,7 | 4 |
1,2,2,2,4,9 | 5 |
2 | 6 |
0,1 | 7 |
3,7 | 8 |
0,2,3,5 | 9 |
8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA - 15GA | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
Giải 1 | 25710 | |||||||||||
Giải 2 | 9445876805 | |||||||||||
Giải 3 | 661476814051179886508809366542 | |||||||||||
Giải 4 | 6614211359473124 | |||||||||||
Giải 5 | 939094665582656539494904 | |||||||||||
Giải 6 | 065050144 | |||||||||||
Giải 7 | 15561003 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,5 |
1 | 0,0,3,4,5 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 0,2,4,7,7,9 |
5 | 0,0,6,8 |
6 | 5,5,6 |
7 | 9 |
8 | 2,8 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,4,5,5,9 | 0 |
1 | |
4,8 | 2 |
0,1,9 | 3 |
0,1,2,4 | 4 |
0,1,6,6 | 5 |
5,6 | 6 |
4,4 | 7 |
5,8 | 8 |
4,7 | 9 |
5GK - 4GK - 11GK - 7GK - 14GK - 15GK | ||||||||||||
ĐB | 37649 | |||||||||||
Giải 1 | 42991 | |||||||||||
Giải 2 | 0990838599 | |||||||||||
Giải 3 | 224538508878532221092856441867 | |||||||||||
Giải 4 | 7696894016548755 | |||||||||||
Giải 5 | 699735661144350277243609 | |||||||||||
Giải 6 | 773603900 | |||||||||||
Giải 7 | 43103436 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,8,9,9 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 2,4,6 |
4 | 0,3,4,9 |
5 | 3,4,5 |
6 | 4,6,7 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 1,6,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4 | 0 |
9 | 1 |
0,3 | 2 |
0,4,5,7 | 3 |
2,3,4,5,6 | 4 |
5 | 5 |
3,6,9 | 6 |
6,9 | 7 |
0,8 | 8 |
0,0,4,9 | 9 |
XSMB thứ 5 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc thứ 5 hàng tuần trực tiếp vào 18h10 tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp KQXSMB thứ năm tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay hàng tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Soi cầu MB hôm nay
Cơ cấu giải thưởng dưới đây áp dụng cho các kỳ mở thưởng vé số truyền thống miền Bắc:
Tên giải | Số lần quay | Số chữ số | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị (VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|
Giải Đặc Biệt | 1 | 5 chữ số | 3 | 1.000.000.000 | 3.000.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 5 chữ số | 15 | 10.000.000 | 150.000.000 |
Giải Nhì | 2 | 5 chữ số | 30 | 5.000.000 | 150.000.000 |
Giải Ba | 6 | 5 chữ số | 90 | 1.000.000 | 90.000.000 |
Giải Tư | 4 | 4 chữ số | 600 | 400.000 | 240.000.000 |
Giải Năm | 6 | 4 chữ số | 900 | 200.000 | 180.000.000 |
Giải Sáu | 3 | 3 chữ số | 4.500 | 100.000 | 450.000.000 |
Giải Bảy | 4 | 2 chữ số | 60.000 | 40.000 | 2.400.000.000 |
Giải phụ và Giải khuyến khích
Giải phụ Đặc biệt
Áp dụng cho những vé có 5 chữ số trùng với Giải Đặc Biệt, nhưng không trùng ký hiệu.
→ Số lượng giải: 12
→ Trị giá mỗi giải: 20.000.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 240.000.000 VNĐ
Giải Khuyến khích
Dành cho những vé có 2 chữ số cuối (hàng chục và hàng đơn vị) trùng với 2 số cuối của Giải Đặc Biệt.
→ Số lượng giải: 15.000
→ Trị giá mỗi giải: 40.000 VNĐ
→ Tổng cộng: 600.000.000 VNĐ
Lưu ý quan trọng
Nếu tờ vé số của bạn trùng với nhiều kết quả thuộc các giải khác nhau, bạn sẽ được nhận đầy đủ tất cả các giải thưởng tương ứng, không giới hạn.