TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
14FE - 6FE - 11FE - 3FE - 2FE - 12FE | ||||||||||||
ĐB | 64435 | |||||||||||
Giải 1 | 76145 | |||||||||||
Giải 2 | 1808142268 | |||||||||||
Giải 3 | 418346459494285832095673712928 | |||||||||||
Giải 4 | 8758173043350414 | |||||||||||
Giải 5 | 251518258060957304036094 | |||||||||||
Giải 6 | 761756166 | |||||||||||
Giải 7 | 08513525 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 4,5 |
2 | 5,5,8 |
3 | 0,4,5,5,5,7 |
4 | 5 |
5 | 1,6,8 |
6 | 0,1,6,8 |
7 | 3 |
8 | 1,5 |
9 | 4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
5,6,8 | 1 |
2 | |
0,7 | 3 |
1,3,9,9 | 4 |
1,2,2,3,3,3,4,8 | 5 |
5,6 | 6 |
3 | 7 |
0,2,5,6 | 8 |
0 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 29 | 05 |
G7 | 178 | 785 | 439 |
G6 | 4353 4274 5852 | 7528 3111 4587 | 2463 7540 3701 |
G5 | 8476 | 2083 | 0103 |
G4 | 57302 59469 98024 71881 47690 72580 65918 | 46980 61195 43362 23434 37296 09914 77881 | 20419 97569 19470 20118 59540 24273 42154 |
G3 | 85751 52979 | 87410 23900 | 13830 90427 |
G2 | 93258 | 70278 | 29231 |
G1 | 43906 | 75805 | 88959 |
ĐB | 068921 | 422286 | 402518 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 0,5 | 1,3,5 |
1 | 8 | 0,1,4 | 8,8,9 |
2 | 1,4 | 8,9 | 7 |
3 | 4 | 0,1,9 | |
4 | 0,0 | ||
5 | 1,2,3,8 | 4,9 | |
6 | 9 | 2 | 3,9 |
7 | 4,5,6,8,9 | 8 | 0,3 |
8 | 0,1 | 0,1,3,5,6,7 | |
9 | 0 | 5,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 55 | 68 |
G7 | 237 | 532 | 974 |
G6 | 6491 1997 1507 | 5487 7178 3769 | 3953 7007 1638 |
G5 | 7193 | 1684 | 2045 |
G4 | 91680 55453 58216 09105 70080 60539 85819 | 43690 38740 53039 22210 42963 85283 75406 | 01069 21721 37767 93560 54589 72908 09737 |
G3 | 13583 96641 | 42683 16287 | 71705 21689 |
G2 | 15896 | 38404 | 92147 |
G1 | 94003 | 85637 | 21272 |
ĐB | 336105 | 213717 | 894504 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,5,5,7 | 4,6 | 4,5,7,8 |
1 | 6,9 | 0,7 | |
2 | 1 | ||
3 | 7,9 | 2,7,9 | 7,8 |
4 | 1 | 0 | 5,7 |
5 | 3 | 5 | 3 |
6 | 3,9 | 0,7,8,9 | |
7 | 8 | 2,4 | |
8 | 0,0,3 | 3,3,4,7,7 | 9,9 |
9 | 1,2,3,6,7 | 0 |
05 | 14 | 23 | 24 | 28 | 44 |
Giá trị Jackpot: 25.290.182.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 25.290.182.500 | |
Giải nhất | 38 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.614 | 300.000 | |
Giải ba | 24.530 | 30.000 |
19 | 20 | 27 | 30 | 45 | 55 | 15 |
Giá trị Jackpot 1: 146.813.952.000 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.699.351.550 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 146.813.952.000 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 3.699.351.550 |
Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1.428 | 500.000 | |
Giải ba | 28.463 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 466 | 666 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 666 | 466 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
336 | 840 | 743 | 673 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
591 | 597 | 350 | ||||||||||||
170 | 513 | 522 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
052 | 026 | 341 | 546 | |||||||||||
913 | 600 | 828 | 911 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 366 | 239 | 125 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 651 | 753 | 546 | 766 | 70 | 350N | ||||||||
Nhì | 289 | 574 | 408 | 116 | 210N | |||||||||
683 | 965 | 947 | ||||||||||||
Ba | 604 | 206 | 028 | 821 | 62 | 100N | ||||||||
819 | 554 | 016 | 619 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 31 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 582 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3663 | 40.000 |
XS - KQXS. Tường thuật kết quả xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số ba miền trực tiếp hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p.
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!