Gio quay hom nay: 17:15
Ket qua xo so mien Trung - Khánh Hòa ngay 22/11/2026
| Giai dac biet | 352955 |
|---|---|
| Giai nhat | 71185 |
| Giai nhi | 04476 |
| Giai ba | 47086 - 53329 |
| Giai tu | 24255 - 10821 - 20155 - 45922 - 67693 - 54406 - 83953 |
| Giai nam | 4940 |
| Giai sau | 5475 - 8663 - 6048 |
| Giai bay | 333 |
| Giai tam | 74 |
Ket qua xo so kien thiet tham khao. Do ve chinh xac theo to ve so goc / dai phat hanh.
Ket qua xo so mien Trung - Kon Tum ngay 22/11/2026
| Giai dac biet | 247889 |
|---|---|
| Giai nhat | 73405 |
| Giai nhi | 05462 |
| Giai ba | 93271 - 66905 |
| Giai tu | 87418 - 89997 - 47497 - 16029 - 10356 - 90899 - 43106 |
| Giai nam | 2852 |
| Giai sau | 9405 - 9208 - 5151 |
| Giai bay | 377 |
| Giai tam | 64 |
Ket qua xo so kien thiet tham khao. Do ve chinh xac theo to ve so goc / dai phat hanh.
Ket qua xo so mien Trung - Huế ngay 22/11/2026
| Giai dac biet | 792894 |
|---|---|
| Giai nhat | 02626 |
| Giai nhi | 74061 |
| Giai ba | 22177 - 28932 |
| Giai tu | 49916 - 99943 - 48241 - 63568 - 66033 - 41348 - 79487 |
| Giai nam | 1074 |
| Giai sau | 9877 - 9931 - 8655 |
| Giai bay | 585 |
| Giai tam | 89 |
Ket qua xo so kien thiet tham khao. Do ve chinh xac theo to ve so goc / dai phat hanh.


