| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 31 |
| G7 | 981 | 739 |
| G6 | 3304 0656 0585 | 0466 0295 7279 |
| G5 | 7882 | 5181 |
| G4 | 82832 70192 65632 77227 14627 36334 69985 | 66602 11984 22835 52620 15175 43735 95312 |
| G3 | 51417 51799 | 16394 20158 |
| G2 | 43963 | 39003 |
| G1 | 51353 | 87871 |
| ĐB | 596463 | 820904 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 2,3,4 |
| 1 | 7 | 2 |
| 2 | 7,7 | 0 |
| 3 | 2,2,4 | 1,5,5,9 |
| 4 | ||
| 5 | 3,6 | 8 |
| 6 | 3,3 | 6 |
| 7 | 1,5,9 | |
| 8 | 1,2,5,5 | 1,4 |
| 9 | 2,9 | 4,5 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 441 | 760 |
| G6 | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| G5 | 1177 | 9037 |
| G4 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| G3 | 85726 42092 | 88328 14787 |
| G2 | 21273 | 71169 |
| G1 | 22776 | 53998 |
| ĐB | 568354 | 126254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 9 | 4,6 |
| 2 | 6,7 | 8 |
| 3 | 5 | 2,7,9,9 |
| 4 | 1,5 | |
| 5 | 4 | 4,9 |
| 6 | 5,9 | 0,8,9 |
| 7 | 0,3,4,6,7,8 | 4,9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2,4,9 | 0,7,8 |
Kết quả xổ số miền trung hôm qua hôm kia trực tiếp từ trường quay
Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
- Giải Đặc biệt: trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
SXMT hôm qua sử dụng tệp nén dữ liệu, cho phép người xem sử dụng các thiết bị như máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad.... để truy cập rõ ràng nhất.