| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 92 | 57 |
| G7 | 984 | 582 |
| G6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G5 | 0940 | 9724 |
| G4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G2 | 40600 | 80374 |
| G1 | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 0,2,2,6,9 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 1 | 4 |
| 3 | 1,5 | |
| 4 | 0,2,7 | 5,6 |
| 5 | 5,5,6 | 7 |
| 6 | 3,8 | 3,9 |
| 7 | 4 | 1,4,7 |
| 8 | 4 | 2,2,5 |
| 9 | 2,2,6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 20 lần | 34 19 lần | 33 17 lần | 57 17 lần | 39 16 lần |
| 02 16 lần | 15 16 lần | 86 15 lần | 54 15 lần | 92 14 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 71 7 lần | 62 7 lần | 00 6 lần | 72 6 lần | 16 6 lần |
| 38 5 lần | 53 5 lần | 12 4 lần | 13 4 lần | 10 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28 13 lượt | 30 11 lượt | 08 7 lượt | 16 7 lượt | 15 6 lượt |
| 37 6 lượt | 54 6 lượt | 29 5 lượt | 62 5 lượt | 64 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 127 lần | 5 122 lần | 8 114 lần | 6 111 lần | 4 109 lần |
| 0 106 lần | 2 104 lần | 9 101 lần | 7 100 lần | 1 86 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 127 lần | 7 118 lần | 5 114 lần | 1 111 lần | 9 111 lần |
| 2 108 lần | 6 107 lần | 3 99 lần | 8 96 lần | 0 89 lần |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 34 | 20 |
| G7 | 504 | 424 |
| G6 | 0271 8352 2835 | 9205 1526 6039 |
| G5 | 3398 | 2857 |
| G4 | 26695 58487 15430 37598 16394 88987 69752 | 82493 73299 37895 29050 45347 49945 05490 |
| G3 | 23459 13572 | 75369 27263 |
| G2 | 80955 | 43483 |
| G1 | 29220 | 27525 |
| ĐB | 078289 | 362103 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 3,5 |
| 1 | ||
| 2 | 0 | 0,4,5,6 |
| 3 | 0,4,5 | 9 |
| 4 | 5,7 | |
| 5 | 2,2,5,9 | 0,7 |
| 6 | 3,9 | |
| 7 | 1,2 | |
| 8 | 7,7,9 | 3 |
| 9 | 4,5,8,8 | 0,3,5,9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 721 | 444 |
| G6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G5 | 5830 | 8344 |
| G4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G2 | 79850 | 66454 |
| G1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 5,6,9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1,7 | 1,3,7 |
| 3 | 0,0,3,6 | 3 |
| 4 | 3 | 4,4,4 |
| 5 | 0,7 | 4,7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3,6,7 | 0,5 |
| 8 | 4,5 | 0,6 |
| 9 | 3 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.