| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 06 | 58 |
| G7 | 070 | 265 |
| G6 | 4287 0323 6718 | 8659 1887 8391 |
| G5 | 4474 | 1119 |
| G4 | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 |
| G3 | 70559 01860 | 77545 35285 |
| G2 | 42237 | 59208 |
| G1 | 88396 | 51445 |
| ĐB | 579392 | 413370 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 1,5,8 | 2,9 |
| 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5,7 | 8 |
| 4 | 4,8 | 5,5,8 |
| 5 | 9 | 8,9 |
| 6 | 0,0 | 1,5,8 |
| 7 | 0,4 | 0 |
| 8 | 7 | 4,5,7 |
| 9 | 0,2,6 | 1 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 85 18 lần | 74 18 lần | 05 17 lần | 76 17 lần | 02 17 lần |
| 33 16 lần | 09 16 lần | 48 16 lần | 86 15 lần | 46 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 83 6 lần | 36 6 lần | 66 6 lần | 50 6 lần | 73 6 lần |
| 77 5 lần | 81 5 lần | 53 4 lần | 94 4 lần | 10 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 20 lượt | 93 8 lượt | 33 7 lượt | 39 7 lượt | 81 7 lượt |
| 13 6 lượt | 95 6 lượt | 07 5 lượt | 16 5 lượt | 43 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 123 lần | 3 113 lần | 5 112 lần | 4 111 lần | 8 110 lần |
| 9 109 lần | 6 108 lần | 7 102 lần | 2 97 lần | 1 95 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 128 lần | 8 121 lần | 9 117 lần | 2 115 lần | 4 111 lần |
| 7 111 lần | 6 107 lần | 1 94 lần | 0 90 lần | 3 86 lần |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 21 | 85 |
| G7 | 038 | 578 |
| G6 | 8848 5140 5947 | 6597 8802 9435 |
| G5 | 6072 | 2937 |
| G4 | 68845 34773 52002 06083 68579 26196 28191 | 06472 88012 26720 68748 02550 61911 01131 |
| G3 | 46941 70159 | 16079 72434 |
| G2 | 61571 | 62629 |
| G1 | 74446 | 35184 |
| ĐB | 669069 | 102504 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 2,4 |
| 1 | 1,2 | |
| 2 | 1 | 0,9 |
| 3 | 8 | 1,4,5,7 |
| 4 | 0,1,5,6,7,8 | 8 |
| 5 | 9 | 0 |
| 6 | 9 | |
| 7 | 1,2,3,9 | 2,8,9 |
| 8 | 3 | 4,5 |
| 9 | 1,6 | 7 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 88 | 74 |
| G7 | 635 | 139 |
| G6 | 1838 3225 3044 | 6302 5348 0067 |
| G5 | 4902 | 0698 |
| G4 | 60956 82446 52424 40692 63825 91223 38386 | 83357 18119 58185 53830 66919 72846 51862 |
| G3 | 40276 36842 | 02538 49793 |
| G2 | 28600 | 67106 |
| G1 | 80526 | 54085 |
| ĐB | 618399 | 933564 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 2,6 |
| 1 | 9,9 | |
| 2 | 3,4,5,5,6 | |
| 3 | 5,8 | 0,8,9 |
| 4 | 2,4,6 | 6,8 |
| 5 | 6 | 7 |
| 6 | 2,4,7 | |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 6,8 | 5,5 |
| 9 | 2,9 | 3,8 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.