Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 49 | 61 |
G7 | 517 | 530 |
G6 | 7359 3867 4707 | 5339 1151 5731 |
G5 | 0260 | 9152 |
G4 | 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
G3 | 46325 29258 | 12316 56289 |
G2 | 86061 | 21548 |
G1 | 37936 | 86046 |
ĐB | 569773 | 647225 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 5,7 | 6,8 |
2 | 4,5,9 | 0,2,5 |
3 | 6,7 | 0,1,9 |
4 | 9 | 1,6,8 |
5 | 8,9 | 1,2,3 |
6 | 0,1,7,8 | 1 |
7 | 3 | 0,2 |
8 | 0 | 9 |
9 | 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
22 18 lần | 51 16 lần | 27 16 lần | 83 15 lần | 06 15 lần |
98 15 lần | 29 15 lần | 79 15 lần | 72 15 lần | 23 14 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 7 lần | 02 6 lần | 45 6 lần | 81 6 lần | 56 6 lần |
03 6 lần | 60 6 lần | 42 5 lần | 96 5 lần | 68 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
02 10 lượt | 81 10 lượt | 72 9 lượt | 04 8 lượt | 09 7 lượt |
62 6 lượt | 75 6 lượt | 19 5 lượt | 55 5 lượt | 86 5 lượt |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 07 | 51 |
G7 | 588 | 143 |
G6 | 3490 9349 9418 | 6750 8359 6441 |
G5 | 7338 | 3540 |
G4 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
G3 | 36412 93614 | 57705 70833 |
G2 | 30739 | 91790 |
G1 | 30107 | 08506 |
ĐB | 912964 | 322496 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7,7,7 | 5,6 |
1 | 2,4,4,8 | 1 |
2 | 0,4,7 | |
3 | 8,9 | 3,7 |
4 | 9 | 0,1,3 |
5 | 0,1,1,1,9 | |
6 | 4 | 1 |
7 | 6 | 7 |
8 | 3,8 | |
9 | 0 | 0,6,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 35 |
G7 | 983 | 917 |
G6 | 8847 7615 1314 | 4959 0828 8780 |
G5 | 6492 | 5374 |
G4 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
G3 | 97358 64163 | 91118 12653 |
G2 | 60740 | 42216 |
G1 | 43682 | 90493 |
ĐB | 501185 | 932806 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | |
1 | 0,2,4,5 | 6,7,8 |
2 | 0,6 | 1,5,8 |
3 | 1 | 5,8 |
4 | 0,7 | 4,8 |
5 | 4,6,8 | 3,9 |
6 | 3 | 5,7 |
7 | 4 | |
8 | 2,3,5 | 0 |
9 | 2,8 | 3 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.