| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 82 | 15 |
| G7 | 589 | 765 |
| G6 | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| G5 | 1275 | 4443 |
| G4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| G3 | 22909 31490 | 60160 80039 |
| G2 | 41257 | 92176 |
| G1 | 20791 | 06740 |
| ĐB | 470111 | 765951 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 4,5,7 |
| 1 | 1,8 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 1,9,9 | |
| 4 | 7,9 | 0,3,9 |
| 5 | 7 | 1,5,8 |
| 6 | 8 | 0,4,5 |
| 7 | 4,5,8,8 | 6 |
| 8 | 2,9 | 6 |
| 9 | 0,1,2,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 22 lần | 51 20 lần | 15 17 lần | 39 16 lần | 32 16 lần |
| 33 16 lần | 42 16 lần | 88 15 lần | 69 15 lần | 61 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 6 lần | 38 6 lần | 44 6 lần | 71 6 lần | 53 5 lần |
| 72 5 lần | 00 5 lần | 13 5 lần | 10 5 lần | 12 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00 11 lượt | 28 10 lượt | 45 9 lượt | 30 8 lượt | 95 8 lượt |
| 96 8 lượt | 03 7 lượt | 27 7 lượt | 83 6 lượt | 23 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 129 lần | 6 116 lần | 5 115 lần | 8 112 lần | 4 110 lần |
| 2 105 lần | 0 102 lần | 9 100 lần | 7 98 lần | 1 93 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 126 lần | 9 115 lần | 1 113 lần | 6 113 lần | 7 112 lần |
| 5 110 lần | 2 109 lần | 8 103 lần | 3 94 lần | 0 85 lần |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 66 |
| G7 | 310 | 768 |
| G6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G5 | 4425 | 0119 |
| G4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G2 | 39388 | 48368 |
| G1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,6 | 1,2,7,9 |
| 1 | 0,4,7 | 1,9 |
| 2 | 2,5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0,4 |
| 6 | 0 | 6,6,8,8,9 |
| 7 | 4,4,9 | 4,9 |
| 8 | 7,8,8 | |
| 9 | 8 | 1,8 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 53 | 76 |
| G7 | 857 | 561 |
| G6 | 0463 2876 8084 | 0440 9937 7105 |
| G5 | 4643 | 2222 |
| G4 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 |
| G3 | 87698 10592 | 60843 65029 |
| G2 | 52429 | 48909 |
| G1 | 12762 | 75304 |
| ĐB | 808557 | 319180 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 4,5,9 | |
| 1 | 1,2 | |
| 2 | 9 | 2,9 |
| 3 | 3,5,7,9 | |
| 4 | 2,3 | 0,1,3 |
| 5 | 3,7,7 | 1,2 |
| 6 | 2,3,4 | 1 |
| 7 | 6,6,9 | 6 |
| 8 | 4 | 0 |
| 9 | 2,8,8 | 6 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.