| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 07 | 75 |
| G7 | 721 | 444 |
| G6 | 5143 1730 0209 | 5770 2444 2906 |
| G5 | 5830 | 8344 |
| G4 | 95385 69657 11973 53993 73133 37484 61176 | 97260 03023 28727 39433 43609 88180 94386 |
| G3 | 03877 46027 | 62805 55957 |
| G2 | 79850 | 66454 |
| G1 | 47601 | 29814 |
| ĐB | 780736 | 132521 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 5,6,9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 1,7 | 1,3,7 |
| 3 | 0,0,3,6 | 3 |
| 4 | 3 | 4,4,4 |
| 5 | 0,7 | 4,7 |
| 6 | 0 | |
| 7 | 3,6,7 | 0,5 |
| 8 | 4,5 | 0,6 |
| 9 | 3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 22 lần | 51 20 lần | 33 17 lần | 15 16 lần | 57 16 lần |
| 54 16 lần | 14 15 lần | 32 15 lần | 61 15 lần | 88 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 7 lần | 38 6 lần | 03 6 lần | 71 6 lần | 53 5 lần |
| 00 5 lần | 13 5 lần | 72 5 lần | 12 4 lần | 10 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00 12 lượt | 28 11 lượt | 69 11 lượt | 45 10 lượt | 95 9 lượt |
| 96 9 lượt | 03 8 lượt | 83 7 lượt | 52 6 lượt | 08 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 130 lần | 5 118 lần | 8 114 lần | 6 113 lần | 4 109 lần |
| 2 106 lần | 0 104 lần | 7 98 lần | 9 97 lần | 1 91 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 129 lần | 1 115 lần | 6 113 lần | 9 113 lần | 7 112 lần |
| 5 108 lần | 2 104 lần | 8 100 lần | 3 98 lần | 0 88 lần |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 82 | 15 |
| G7 | 589 | 765 |
| G6 | 3674 5392 0918 | 0855 8604 6631 |
| G5 | 1275 | 4443 |
| G4 | 83478 50497 75278 26749 74947 37168 50506 | 04364 43905 24086 04407 68858 82339 91549 |
| G3 | 22909 31490 | 60160 80039 |
| G2 | 41257 | 92176 |
| G1 | 20791 | 06740 |
| ĐB | 470111 | 765951 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 4,5,7 |
| 1 | 1,8 | 5 |
| 2 | ||
| 3 | 1,9,9 | |
| 4 | 7,9 | 0,3,9 |
| 5 | 7 | 1,5,8 |
| 6 | 8 | 0,4,5 |
| 7 | 4,5,8,8 | 6 |
| 8 | 2,9 | 6 |
| 9 | 0,1,2,7 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 74 | 66 |
| G7 | 310 | 768 |
| G6 | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G5 | 4425 | 0119 |
| G4 | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G3 | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G2 | 39388 | 48368 |
| G1 | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,6 | 1,2,7,9 |
| 1 | 0,4,7 | 1,9 |
| 2 | 2,5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 1 | 0,4 |
| 6 | 0 | 6,6,8,8,9 |
| 7 | 4,4,9 | 4,9 |
| 8 | 7,8,8 | |
| 9 | 8 | 1,8 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.