| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 02 |
| G7 | 333 | 245 |
| G6 | 1471 0565 0555 | 0199 9813 3103 |
| G5 | 8536 | 3750 |
| G4 | 74587 89339 91255 58664 88058 54031 82352 | 26718 58199 42243 99963 85989 35968 26356 |
| G3 | 08668 07628 | 46861 98716 |
| G2 | 98114 | 05343 |
| G1 | 00490 | 25461 |
| ĐB | 518935 | 069132 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2,3 | |
| 1 | 4 | 3,6,8 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 1,3,5,6,6,9 | 2 |
| 4 | 3,3,5 | |
| 5 | 2,5,5,8 | 0,6 |
| 6 | 4,5,8 | 1,1,3,8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 7 | 9 |
| 9 | 0 | 9,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 21 lần | 33 19 lần | 61 19 lần | 25 17 lần | 23 17 lần |
| 54 16 lần | 43 16 lần | 31 16 lần | 36 16 lần | 26 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 87 6 lần | 00 6 lần | 49 6 lần | 10 6 lần | 16 6 lần |
| 38 6 lần | 09 5 lần | 90 4 lần | 13 4 lần | 58 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11 15 lượt | 12 10 lượt | 30 10 lượt | 07 9 lượt | 48 9 lượt |
| 04 8 lượt | 10 8 lượt | 76 8 lượt | 27 7 lượt | 92 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 134 lần | 6 121 lần | 2 116 lần | 8 116 lần | 7 112 lần |
| 4 108 lần | 9 100 lần | 5 97 lần | 0 89 lần | 1 87 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 121 lần | 4 116 lần | 3 115 lần | 1 114 lần | 5 112 lần |
| 2 107 lần | 9 103 lần | 8 102 lần | 7 100 lần | 0 90 lần |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 28 |
| G7 | 723 | 133 |
| G6 | 5574 4781 6233 | 4808 2833 1260 |
| G5 | 2658 | 5617 |
| G4 | 74059 04885 55272 55641 64655 80724 55667 | 66191 87501 50879 59186 18589 42145 13138 |
| G3 | 33262 97280 | 48996 90337 |
| G2 | 36975 | 62264 |
| G1 | 74276 | 92797 |
| ĐB | 595270 | 091803 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | |
| 1 | 7 | |
| 2 | 3,4 | 8 |
| 3 | 3 | 3,3,7,8 |
| 4 | 1 | 5 |
| 5 | 5,7,8,9 | |
| 6 | 2,7 | 0,4 |
| 7 | 0,2,4,5,6 | 9 |
| 8 | 0,1,5 | 6,9 |
| 9 | 1,6,7 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 41 | 17 |
| G7 | 029 | 146 |
| G6 | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
| G5 | 1005 | 5607 |
| G4 | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
| G3 | 48567 95082 | 09896 84936 |
| G2 | 69041 | 74264 |
| G1 | 19488 | 87771 |
| ĐB | 308242 | 951958 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 3,7 |
| 1 | 5 | 7,8 |
| 2 | 2,4,9 | 4,9 |
| 3 | 5 | 1,6,9 |
| 4 | 1,1,2,6 | 6 |
| 5 | 1 | 8 |
| 6 | 7,9 | 4,6 |
| 7 | 8 | 1,3 |
| 8 | 2,8 | 3,4 |
| 9 | 7 | 6 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.