Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 097 |
Giải 6 | 573264292693 |
Giải 5 | 0166 |
Giải 4 | 11772200097420090245961476038288270 |
Giải 3 | 1552766166 |
Giải 2 | 51574 |
Giải 1 | 57501 |
ĐB | 574784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,9 |
1 | |
2 | 7,9 |
3 | 2,6 |
4 | 5,7 |
5 | |
6 | 6,6 |
7 | 0,2,4 |
8 | 2,4 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
0 | 1 |
3,7,8 | 2 |
9 | 3 |
7,8 | 4 |
4 | 5 |
3,6,6 | 6 |
2,4,9 | 7 |
8 | |
0,2 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 14 lần | 95 11 lần | 29 10 lần | 88 10 lần | 20 9 lần |
10 8 lần | 15 8 lần | 18 8 lần | 23 8 lần | 59 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
92 2 lần | 91 2 lần | 83 2 lần | 77 2 lần | 73 2 lần |
71 2 lần | 44 2 lần | 21 2 lần | 13 2 lần | 11 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
21 24 lượt | 41 20 lượt | 49 20 lượt | 99 18 lượt | 46 17 lượt |
44 15 lượt | 04 13 lượt | 25 11 lượt | 08 11 lượt | 24 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
04-40 8 lượt | 38-83 7 lượt | 35-53 7 lượt | 12-21 7 lượt | 69-96 6 lượt |
37-73 6 lượt | 24-42 5 lượt | 03-30 4 lượt | 19-91 4 lượt | 78-87 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 63 lần | 1 61 lần | 6 60 lần | 2 57 lần | 5 57 lần |
3 51 lần | 9 50 lần | 7 49 lần | 0 48 lần | 4 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 66 lần | 0 66 lần | 5 63 lần | 9 62 lần | 8 60 lần |
2 51 lần | 7 49 lần | 3 46 lần | 4 46 lần | 1 31 lần |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 714 |
Giải 6 | 726580713350 |
Giải 5 | 4716 |
Giải 4 | 62164026883689743410539606825865868 |
Giải 3 | 5882913750 |
Giải 2 | 04874 |
Giải 1 | 32262 |
ĐB | 219868 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6 |
2 | 9 |
3 | |
4 | |
5 | 0,0,8 |
6 | 0,2,4,5,8,8 |
7 | 1,4 |
8 | 8,9 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,5,6 | 0 |
7 | 1 |
6 | 2 |
3 | |
1,6,7 | 4 |
6 | 5 |
1 | 6 |
9 | 7 |
5,6,6,8 | 8 |
2,8 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 266 |
Giải 6 | 082073947754 |
Giải 5 | 4276 |
Giải 4 | 29017679131502976898524620155990392 |
Giải 3 | 7823284807 |
Giải 2 | 32975 |
Giải 1 | 33205 |
ĐB | 272426 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | 3,7 |
2 | 0,6,9 |
3 | 2,2 |
4 | |
5 | 4,9 |
6 | 2,6 |
7 | 5,6 |
8 | |
9 | 2,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
3,3,6,9 | 2 |
1 | 3 |
5,9 | 4 |
0,7 | 5 |
2,6,7 | 6 |
0,1 | 7 |
9 | 8 |
2,5 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 910 |
Giải 6 | 226769023689 |
Giải 5 | 3852 |
Giải 4 | 80381384025986753734565814732314679 |
Giải 3 | 2681597872 |
Giải 2 | 69926 |
Giải 1 | 99155 |
ĐB | 480106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,6 |
1 | 0,1,5 |
2 | 3,6 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 2,5 |
6 | 7,7 |
7 | 2,9 |
8 | 1,1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,8,8 | 1 |
0,0,5,7 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
1,5 | 5 |
0,2 | 6 |
6,6 | 7 |
8 | |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 929 |
Giải 6 | 475143431417 |
Giải 5 | 2055 |
Giải 4 | 30347793808377643380299942587750619 |
Giải 3 | 4911602710 |
Giải 2 | 79003 |
Giải 1 | 45468 |
ĐB | 187002 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 0,6,7,9 |
2 | 9 |
3 | |
4 | 3,7 |
5 | 1,5 |
6 | 8 |
7 | 6,7 |
8 | 0,0,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,8,8 | 0 |
5 | 1 |
0 | 2 |
0,4 | 3 |
9 | 4 |
5 | 5 |
1,7 | 6 |
1,4,7,8 | 7 |
6 | 8 |
1,2 | 9 |
Giải 8 | 02 |
Giải 7 | 310 |
Giải 6 | 754292767718 |
Giải 5 | 8863 |
Giải 4 | 71791003784483641064727906515915531 |
Giải 3 | 3769892743 |
Giải 2 | 89264 |
Giải 1 | 09660 |
ĐB | 993248 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,8 |
2 | |
3 | 1,6 |
4 | 2,3,8 |
5 | 9 |
6 | 0,3,4,4 |
7 | 6,8 |
8 | |
9 | 0,1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,9 | 0 |
3,9 | 1 |
0,4 | 2 |
4,6 | 3 |
6,6 | 4 |
5 | |
3,7 | 6 |
7 | |
1,4,7,9 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 56 |
Giải 7 | 158 |
Giải 6 | 449871955173 |
Giải 5 | 5650 |
Giải 4 | 49616802590865947377451294089629584 |
Giải 3 | 4092952509 |
Giải 2 | 02654 |
Giải 1 | 78082 |
ĐB | 544261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 6 |
2 | 9,9 |
3 | |
4 | |
5 | 0,4,6,8,9,9 |
6 | 1 |
7 | 3,7 |
8 | 2,4 |
9 | 5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
6 | 1 |
8 | 2 |
7 | 3 |
5,8 | 4 |
9 | 5 |
1,5,9 | 6 |
7 | 7 |
5,9 | 8 |
0,2,2,5,5 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.