Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 093 |
Giải 6 | 214741325399 |
Giải 5 | 5090 |
Giải 4 | 37460832633510642099345947768544814 |
Giải 3 | 7692962417 |
Giải 2 | 54684 |
Giải 1 | 67617 |
ĐB | 160089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4,7,7 |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 4,5,7,9 |
9 | 0,3,4,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
6,9 | 3 |
1,8,9 | 4 |
8 | 5 |
0 | 6 |
1,1,4,8 | 7 |
8 | |
2,8,9,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
69 12 lần | 28 11 lần | 41 10 lần | 74 10 lần | 16 9 lần |
99 9 lần | 02 8 lần | 03 8 lần | 06 8 lần | 26 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
77 1 lần | 94 2 lần | 71 2 lần | 70 2 lần | 68 2 lần |
33 2 lần | 24 2 lần | 01 2 lần | 92 3 lần | 67 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 33 lượt | 71 20 lượt | 01 18 lượt | 91 18 lượt | 07 18 lượt |
62 18 lượt | 72 17 lượt | 22 16 lượt | 82 13 lượt | 73 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
07-70 8 lượt | 37-73 8 lượt | 27-72 7 lượt | 45-54 7 lượt | 38-83 7 lượt |
01-10 6 lượt | 68-86 6 lượt | 18-81 5 lượt | 24-42 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 61 lần | 2 60 lần | 1 59 lần | 9 57 lần | 4 55 lần |
8 55 lần | 0 53 lần | 7 48 lần | 5 47 lần | 3 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 69 lần | 9 65 lần | 1 56 lần | 0 54 lần | 5 52 lần |
8 51 lần | 3 50 lần | 7 50 lần | 2 49 lần | 4 44 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đầu 1: 3 lần | Đầu 2: 3 lần | Đầu 3: 1 lần | Đầu 4: 2 lần |
Đầu 5: 3 lần | Đầu 6: 3 lần | Đầu 7: 1 lần | Đầu 8: 3 lần | Đầu 9: 0 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 4 lần | Đuôi 1: 3 lần | Đuôi 2: 2 lần | Đuôi 3: 2 lần | Đuôi 4: 1 lần |
Đuôi 5: 0 lần | Đuôi 6: 1 lần | Đuôi 7: 1 lần | Đuôi 8: 5 lần | Đuôi 9: 2 lần |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 140 |
Giải 6 | 906706846726 |
Giải 5 | 0619 |
Giải 4 | 27231645097893976320883325439810559 |
Giải 3 | 0388571413 |
Giải 2 | 50111 |
Giải 1 | 63488 |
ĐB | 983559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,3,9 |
2 | 0,0,6 |
3 | 1,2,9 |
4 | 0 |
5 | 9,9 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 4,5,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4 | 0 |
1,3 | 1 |
3 | 2 |
1 | 3 |
8 | 4 |
8 | 5 |
2 | 6 |
6 | 7 |
8,9 | 8 |
0,1,3,5,5 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 302 |
Giải 6 | 269788254926 |
Giải 5 | 8005 |
Giải 4 | 85395708575594481628862093911664269 |
Giải 3 | 7384102580 |
Giải 2 | 75998 |
Giải 1 | 80895 |
ĐB | 488228 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,9 |
1 | 6 |
2 | 5,6,8,8 |
3 | |
4 | 1,4,9 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 5,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
4 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
0,2,9,9 | 5 |
1,2 | 6 |
5,9 | 7 |
2,2,9 | 8 |
0,4,6 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 053 |
Giải 6 | 666590903012 |
Giải 5 | 7229 |
Giải 4 | 78676891251794913432289844554195252 |
Giải 3 | 3070803076 |
Giải 2 | 95687 |
Giải 1 | 13751 |
ĐB | 324269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,6 |
2 | 5,9 |
3 | 2 |
4 | 1,9 |
5 | 1,2,3 |
6 | 5,9 |
7 | 6,6 |
8 | 4,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,5 | 1 |
1,3,5 | 2 |
5 | 3 |
8 | 4 |
2,6 | 5 |
1,7,7 | 6 |
8 | 7 |
0 | 8 |
2,4,6 | 9 |
Giải 8 | 75 |
Giải 7 | 780 |
Giải 6 | 492319645276 |
Giải 5 | 6439 |
Giải 4 | 11617936921434311755965280574300369 |
Giải 3 | 4192002440 |
Giải 2 | 51816 |
Giải 1 | 02075 |
ĐB | 783698 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,7 |
2 | 0,3,8 |
3 | 9 |
4 | 0,3,3 |
5 | 5 |
6 | 4,9 |
7 | 5,5,6 |
8 | 0 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,8 | 0 |
1 | |
9 | 2 |
2,4,4 | 3 |
6 | 4 |
5,7,7 | 5 |
1,7 | 6 |
1 | 7 |
2,9 | 8 |
3,6 | 9 |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 167 |
Giải 6 | 564220292678 |
Giải 5 | 0515 |
Giải 4 | 67957998187750821251609169642674281 |
Giải 3 | 4616905550 |
Giải 2 | 04708 |
Giải 1 | 41430 |
ĐB | 515216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8 |
1 | 5,6,6,8 |
2 | 6,9 |
3 | 0 |
4 | 2 |
5 | 0,1,7 |
6 | 7,9 |
7 | 8 |
8 | 1 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
5,8 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
4 | |
1 | 5 |
1,1,2 | 6 |
5,6 | 7 |
0,0,1,7 | 8 |
2,6,9 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 433 |
Giải 6 | 800664869935 |
Giải 5 | 7706 |
Giải 4 | 53310957331121024974281156256555993 |
Giải 3 | 3220019546 |
Giải 2 | 83510 |
Giải 1 | 86021 |
ĐB | 304879 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,6 |
1 | 0,0,0,5 |
2 | 1 |
3 | 3,3,5 |
4 | 6 |
5 | |
6 | 1,5 |
7 | 4,9 |
8 | 6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,1 | 0 |
2,6 | 1 |
2 | |
3,3,9 | 3 |
7 | 4 |
1,3,6 | 5 |
0,0,4,8 | 6 |
7 | |
8 | |
7 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Nhìn lại 1 năm XSQNG - Thống kê Xổ số Quảng Ngãi năm 2024