| Chủ nhật 12/4/2026 | Tiền Giang 17−18 | Kiên Giang 46−66 | Đà Lạt 19−73 | |
| Thứ bảy 11/4/2026 | TP Hồ Chí Minh 94−28 | Long An 34−49 | Bình Phước 31−67 | Hậu Giang 85−88 |
| Thứ sáu 10/4/2026 | Vĩnh Long 66−16 | Bình Dương 17−50 | Trà Vinh 72−89 | |
| Thứ năm 9/4/2026 | Tây Ninh 25−65 | An Giang 18−42 | Bình Thuận 85−91 | |
| Thứ tư 8/4/2026 | Đồng Nai 13−04 | Cần Thơ 91−49 | Sóc Trăng 21−95 | |
| Thứ ba 7/4/2026 | Bến Tre 18−80 | Vũng Tàu 25−01 | Bạc Liêu 84−07 | |
| Thứ hai 6/4/2026 | TP Hồ Chí Minh 97−65 | Đồng Tháp 46−76 | Cà Mau 45−17 | |
| Chủ nhật 5/4/2026 | Tiền Giang 20−20 | Kiên Giang 15−13 | Đà Lạt 21−84 | |
| Thứ bảy 4/4/2026 | TP Hồ Chí Minh 00−91 | Long An 27−02 | Bình Phước 59−34 | Hậu Giang 44−32 |
| Thứ sáu 3/4/2026 | Vĩnh Long 69−49 | Bình Dương 12−57 | Trà Vinh 83−33 | |
| Thứ năm 2/4/2026 | Tây Ninh 85−74 | An Giang 72−09 | Bình Thuận 97−76 | |
| Thứ tư 1/4/2026 | Đồng Nai 62−42 | Cần Thơ 15−61 | Sóc Trăng 03−19 | |
| Thứ ba 31/3/2026 | Bến Tre 20−78 | Vũng Tàu 67−59 | Bạc Liêu 97−56 | |
| Thứ hai 30/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 77−74 | Đồng Tháp 82−09 | Cà Mau 85−92 | |
| Chủ nhật 29/3/2026 | Tiền Giang 21−89 | Kiên Giang 91−11 | Đà Lạt 18−34 | |
| Thứ bảy 28/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 61−79 | Long An 93−58 | Bình Phước 70−02 | Hậu Giang 55−46 |
| Thứ sáu 27/3/2026 | Vĩnh Long 07−87 | Bình Dương 61−71 | Trà Vinh 27−49 | |
| Thứ năm 26/3/2026 | Tây Ninh 60−49 | An Giang 10−38 | Bình Thuận 59−19 | |
| Thứ tư 25/3/2026 | Đồng Nai 82−06 | Cần Thơ 38−33 | Sóc Trăng 71−00 | |
| Thứ ba 24/3/2026 | Bến Tre 91−05 | Vũng Tàu 58−41 | Bạc Liêu 21−64 | |
| Thứ hai 23/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 04−93 | Đồng Tháp 95−48 | Cà Mau 26−71 | |
| Chủ nhật 22/3/2026 | Tiền Giang 38−85 | Kiên Giang 03−88 | Đà Lạt 48−79 | |
| Thứ bảy 21/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 12−30 | Long An 61−61 | Bình Phước 99−32 | Hậu Giang 46−84 |
| Thứ sáu 20/3/2026 | Vĩnh Long 46−48 | Bình Dương 10−62 | Trà Vinh 32−27 | |
| Thứ năm 19/3/2026 | Tây Ninh 39−07 | An Giang 94−49 | Bình Thuận 77−32 | |
| Thứ tư 18/3/2026 | Đồng Nai 51−00 | Cần Thơ 31−56 | Sóc Trăng 55−29 | |
| Thứ ba 17/3/2026 | Bến Tre 10−50 | Vũng Tàu 24−93 | Bạc Liêu 98−59 | |
| Thứ hai 16/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 01−69 | Đồng Tháp 13−15 | Cà Mau 73−05 | |
| Chủ nhật 15/3/2026 | Tiền Giang 21−67 | Kiên Giang 49−35 | Đà Lạt 92−36 | |
| Thứ bảy 14/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 91−52 | Long An 19−47 | Bình Phước 17−35 | Hậu Giang 06−68 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: