| Chủ nhật 11/1/2026 | Tiền Giang 28−52 | Kiên Giang 14−25 | Đà Lạt 59−54 | |
| Thứ bảy 10/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 87−87 | Long An 77−09 | Bình Phước 08−58 | Hậu Giang 10−58 |
| Thứ sáu 9/1/2026 | Vĩnh Long 26−42 | Bình Dương 96−80 | Trà Vinh 06−24 | |
| Thứ năm 8/1/2026 | Tây Ninh 05−76 | An Giang 54−11 | Bình Thuận 28−05 | |
| Thứ tư 7/1/2026 | Đồng Nai 40−29 | Cần Thơ 01−97 | Sóc Trăng 23−33 | |
| Thứ ba 6/1/2026 | Bến Tre 71−31 | Vũng Tàu 58−28 | Bạc Liêu 53−04 | |
| Thứ hai 5/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 26−78 | Đồng Tháp 19−63 | Cà Mau 31−35 | |
| Chủ nhật 4/1/2026 | Tiền Giang 48−88 | Kiên Giang 25−33 | Đà Lạt 07−71 | |
| Thứ bảy 3/1/2026 | TP Hồ Chí Minh 26−43 | Long An 93−03 | Bình Phước 24−84 | Hậu Giang 14−47 |
| Thứ sáu 2/1/2026 | Vĩnh Long 08−64 | Bình Dương 39−41 | Trà Vinh 89−07 | |
| Thứ năm 1/1/2026 | Tây Ninh 32−40 | An Giang 25−13 | Bình Thuận 74−21 | |
| Thứ tư 31/12/2025 | Đồng Nai 15−81 | Cần Thơ 99−52 | Sóc Trăng 04−88 | |
| Thứ ba 30/12/2025 | Bến Tre 37−61 | Vũng Tàu 20−26 | Bạc Liêu 30−96 | |
| Thứ hai 29/12/2025 | TP Hồ Chí Minh 44−96 | Đồng Tháp 01−13 | Cà Mau 38−37 | |
| Chủ nhật 28/12/2025 | Tiền Giang 30−31 | Kiên Giang 02−13 | Đà Lạt 34−99 | |
| Thứ bảy 27/12/2025 | TP Hồ Chí Minh 12−80 | Long An 28−80 | Bình Phước 31−66 | Hậu Giang 33−83 |
| Thứ sáu 26/12/2025 | Vĩnh Long 17−38 | Bình Dương 43−32 | Trà Vinh 31−13 | |
| Thứ năm 25/12/2025 | Tây Ninh 94−63 | An Giang 13−57 | Bình Thuận 26−79 | |
| Thứ tư 24/12/2025 | Đồng Nai 83−27 | Cần Thơ 85−89 | Sóc Trăng 06−14 | |
| Thứ ba 23/12/2025 | Bến Tre 37−61 | Vũng Tàu 71−73 | Bạc Liêu 65−12 | |
| Thứ hai 22/12/2025 | TP Hồ Chí Minh 38−78 | Đồng Tháp 47−09 | Cà Mau 18−99 | |
| Chủ nhật 21/12/2025 | Tiền Giang 48−78 | Kiên Giang 41−69 | Đà Lạt 41−85 | |
| Thứ bảy 20/12/2025 | TP Hồ Chí Minh 85−35 | Long An 58−11 | Bình Phước 69−70 | Hậu Giang 59−16 |
| Thứ sáu 19/12/2025 | Vĩnh Long 50−48 | Bình Dương 35−85 | Trà Vinh 19−56 | |
| Thứ năm 18/12/2025 | Tây Ninh 73−19 | An Giang 39−57 | Bình Thuận 03−83 | |
| Thứ tư 17/12/2025 | Đồng Nai 90−82 | Cần Thơ 05−97 | Sóc Trăng 90−57 | |
| Thứ ba 16/12/2025 | Bến Tre 29−28 | Vũng Tàu 10−87 | Bạc Liêu 63−35 | |
| Thứ hai 15/12/2025 | TP Hồ Chí Minh 94−65 | Đồng Tháp 83−08 | Cà Mau 67−12 | |
| Chủ nhật 14/12/2025 | Tiền Giang 69−64 | Kiên Giang 89−47 | Đà Lạt 75−84 | |
| Thứ bảy 13/12/2025 | TP Hồ Chí Minh 52−38 | Long An 87−59 | Bình Phước 99−97 | Hậu Giang 49−29 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: