| Đầu 0 | 041 lần | |||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | 331 lần | 352 lần | 381 lần | 391 lần | ||||||
| Đầu 4 | 431 lần | 461 lần | 491 lần | |||||||
| Đầu 5 | 581 lần | 592 lần | ||||||||
| Đầu 6 | 641 lần | 672 lần | 691 lần | |||||||
| Đầu 7 | 731 lần | 761 lần | 791 lần | |||||||
| Đầu 8 | 831 lần | 841 lần | 851 lần | 871 lần | 881 lần | 892 lần | ||||
| Đầu 9 | 931 lần | 951 lần | 981 lần |
| 2FK - 15FK - 10FK - 6FK - 11FK - 5FK | ||||||||||||
| ĐB | 85080 | |||||||||||
| Giải 1 | 76371 | |||||||||||
| Giải 2 | 4308189795 | |||||||||||
| Giải 3 | 667498051874933657333510716236 | |||||||||||
| Giải 4 | 4843874616338603 | |||||||||||
| Giải 5 | 513245150792581749949649 | |||||||||||
| Giải 6 | 020762633 | |||||||||||
| Giải 7 | 91094584 | |||||||||||
| 03 | 07 | 09 | 15 | 17 | 18 | 20 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 43 | 45 | 46 | 49 | 49 | 62 | 71 | 80 | 81 | 84 | 91 | 92 | 94 | 95 |
| 7FH - 9FH - 2FH - 14FH - 15FH - 4FH | ||||||||||||
| ĐB | 36917 | |||||||||||
| Giải 1 | 00086 | |||||||||||
| Giải 2 | 9452827073 | |||||||||||
| Giải 3 | 946765600109335016168482329693 | |||||||||||
| Giải 4 | 6212296465514238 | |||||||||||
| Giải 5 | 129339183924886498170964 | |||||||||||
| Giải 6 | 023967517 | |||||||||||
| Giải 7 | 19854071 | |||||||||||
| 01 | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 23 | 23 | 24 | 28 | 35 | 38 | 40 | 51 | 64 | 64 | 64 | 67 | 71 | 73 | 76 | 85 | 86 | 93 | 93 |
| 3FG - 15FG - 5FG - 11FG - 4FG - 13FG | ||||||||||||
| ĐB | 37938 | |||||||||||
| Giải 1 | 50326 | |||||||||||
| Giải 2 | 5872540510 | |||||||||||
| Giải 3 | 349980865051242573580502469040 | |||||||||||
| Giải 4 | 1884163769030914 | |||||||||||
| Giải 5 | 670444091155070836386751 | |||||||||||
| Giải 6 | 031040082 | |||||||||||
| Giải 7 | 68873899 | |||||||||||
| 03 | 04 | 08 | 09 | 10 | 14 | 24 | 25 | 26 | 31 | 37 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 50 | 51 | 55 | 58 | 68 | 82 | 84 | 87 | 98 | 99 |
Soi cầu 2 nháy Miền Bắc dựa trên thống kê những vị trí được ghép lại với nhau để tạo thành các cặp lô tô có khả năng xuất hiện 2 lần, hoặc xuất hiện cả cặp số xuôi và lộn trong bảng kết quả lô tô của kỳ quay tiếp theo, trong một khoảng thời gian gần đây.
Chọn biên cầu chạy: xác định mốc ngày tính từ kỳ quay số gần nhất trở về trước (mặc định thường lấy ngày quay gần nhất).
Chọn biên độ: tùy ý từ 1 đến 20 kỳ mở thưởng.
Xem kết quả: nhấp vào nút "Xem kết quả", hệ thống sẽ hiển thị danh sách cặp lô tô gợi ý.
Theo dõi cầu đẹp: để xem vị trí các cặp lô tô 2 nháy tiềm năng hôm nay, chỉ cần click trực tiếp vào cặp số trong bảng soi cầu để theo dõi chi tiết.
Quy ước chung: số đầu tiên của giải đặc biệt mặc định là 0, đánh số tăng dần theo thứ tự tự nhiên; đến số cuối của giải 7 sẽ mang thứ tự 106.
Xem vị trí tạo cầu: click chuột vào số muốn kiểm tra, màn hình sẽ hiển thị vị trí cầu được tạo ra trong giai đoạn này. Từ đó, bạn có thể theo dõi liệu vị trí đó có cho ra lô 2 nháy hoặc một cặp số xuôi – lộn trong những ngày gần đây hay không.
Nếu bạn nuôi một con lô mà về 2 nháy thì được tính là trúng 2 lần liên tiếp, số tiền nhận được sẽ gấp đôi. Tương tự, nếu trúng 3 nháy thì gấp ba, 4 nháy thì gấp bốn, tùy theo số lần xuất hiện.
Mọi thông tin soi cầu lô tô 2 nháy trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chúc bạn may mắn!
Xem thêm Soi cầu lô Mb hôm nay