| Đầu 0 | 003 lần | 015 lần | 021 lần | 034 lần | 047 lần | 057 lần | 061 lần | 072 lần | 081 lần | 092 lần |
| Đầu 1 | 104 lần | 1115 lần | 125 lần | 133 lần | 1411 lần | 157 lần | 1612 lần | 177 lần | 186 lần | 1915 lần |
| Đầu 2 | 201 lần | 2125 lần | 2212 lần | 239 lần | 2413 lần | 253 lần | 266 lần | 274 lần | 2810 lần | 2916 lần |
| Đầu 3 | 305 lần | 3114 lần | 327 lần | 332 lần | 3413 lần | 354 lần | 364 lần | 374 lần | 389 lần | 3913 lần |
| Đầu 4 | 401 lần | 4124 lần | 4220 lần | 4314 lần | 4422 lần | 4512 lần | 4614 lần | 4711 lần | 4821 lần | 4929 lần |
| Đầu 5 | 503 lần | 519 lần | 523 lần | 536 lần | 545 lần | 558 lần | 562 lần | 573 lần | 585 lần | 598 lần |
| Đầu 6 | 603 lần | 6111 lần | 623 lần | 646 lần | 654 lần | 664 lần | 673 lần | 688 lần | 6910 lần | |
| Đầu 7 | 701 lần | 718 lần | 723 lần | 733 lần | 744 lần | 754 lần | 764 lần | 774 lần | 787 lần | 796 lần |
| Đầu 8 | 803 lần | 8118 lần | 8213 lần | 836 lần | 8411 lần | 858 lần | 8611 lần | 873 lần | 8815 lần | 8924 lần |
| Đầu 9 | 905 lần | 9125 lần | 9211 lần | 9310 lần | 9418 lần | 959 lần | 9611 lần | 9711 lần | 9815 lần | 9927 lần |
| 3YT - 2YT - 9YT - 12YT - 6YT - 17YT - 11YT - 13YT | ||||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||
| Giải 1 | 19843 | |||||||||||
| Giải 2 | 5083844534 | |||||||||||
| Giải 3 | 298835484033497949889814242209 | |||||||||||
| Giải 4 | 1804361127550569 | |||||||||||
| Giải 5 | 719499272925116421434991 | |||||||||||
| Giải 6 | 188358385 | |||||||||||
| Giải 7 | 09617618 | |||||||||||
| 04 | 09 | 09 | 11 | 18 | 22 | 25 | 27 | 34 | 38 | 40 | 42 | 43 | 43 | 55 | 58 | 61 | 64 | 69 | 76 | 83 | 85 | 88 | 88 | 91 | 94 | 97 |
| 12YU - 9YU - 5YU - 17YU - 8YU - 10YU - 2YU - 3YU | ||||||||||||
| ĐB | 61332 | |||||||||||
| Giải 1 | 00833 | |||||||||||
| Giải 2 | 0674990784 | |||||||||||
| Giải 3 | 339911595712620792967741849338 | |||||||||||
| Giải 4 | 2776918082868265 | |||||||||||
| Giải 5 | 700550219525367455385814 | |||||||||||
| Giải 6 | 938124130 | |||||||||||
| Giải 7 | 16100465 | |||||||||||
| 04 | 05 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 30 | 32 | 33 | 38 | 38 | 38 | 49 | 57 | 65 | 65 | 74 | 76 | 80 | 84 | 86 | 91 | 96 |
| 14YV - 8YV - 12YV - 11YV - 2YV - 4YV - 15YV - 9YV | ||||||||||||
| ĐB | 44693 | |||||||||||
| Giải 1 | 60794 | |||||||||||
| Giải 2 | 1455217487 | |||||||||||
| Giải 3 | 819854701457792953187887567162 | |||||||||||
| Giải 4 | 2166942856022636 | |||||||||||
| Giải 5 | 190254872110798297999727 | |||||||||||
| Giải 6 | 551696336 | |||||||||||
| Giải 7 | 11958249 | |||||||||||
| 02 | 02 | 10 | 11 | 14 | 18 | 27 | 28 | 36 | 36 | 49 | 51 | 52 | 62 | 66 | 75 | 82 | 82 | 85 | 87 | 87 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 99 |
| 16YX - 13YX - 9YX - 6YX - 11YX - 14YX - 10YX - 7YX | ||||||||||||
| ĐB | 53988 | |||||||||||
| Giải 1 | 71466 | |||||||||||
| Giải 2 | 2272842861 | |||||||||||
| Giải 3 | 909326824446533347125068263621 | |||||||||||
| Giải 4 | 8233849095139360 | |||||||||||
| Giải 5 | 600790208451188705680356 | |||||||||||
| Giải 6 | 811195876 | |||||||||||
| Giải 7 | 24740095 | |||||||||||
| 00 | 07 | 11 | 12 | 13 | 20 | 21 | 24 | 28 | 32 | 33 | 33 | 44 | 51 | 56 | 60 | 61 | 66 | 68 | 74 | 76 | 82 | 87 | 88 | 90 | 95 | 95 |
| 9YZ - 18YZ - 17YZ - 6YZ - 14YZ - 19YZ - 10YZ - 15YZ | ||||||||||||
| ĐB | 03829 | |||||||||||
| Giải 1 | 39331 | |||||||||||
| Giải 2 | 2873620562 | |||||||||||
| Giải 3 | 381811527027945790806230988699 | |||||||||||
| Giải 4 | 9163872089230991 | |||||||||||
| Giải 5 | 020217210424897344901213 | |||||||||||
| Giải 6 | 364509375 | |||||||||||
| Giải 7 | 07964740 | |||||||||||
| 02 | 07 | 09 | 09 | 13 | 20 | 21 | 23 | 24 | 29 | 31 | 36 | 40 | 45 | 47 | 62 | 63 | 64 | 70 | 73 | 75 | 80 | 81 | 90 | 91 | 96 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: