| Đầu 0 | 0016 lần | 0114 lần | 0212 lần | 0310 lần | 046 lần | 0513 lần | 067 lần | 079 lần | 0812 lần | 0911 lần |
| Đầu 1 | 104 lần | 1112 lần | 127 lần | 1311 lần | 145 lần | 153 lần | 169 lần | 173 lần | 186 lần | 199 lần |
| Đầu 2 | 207 lần | 219 lần | 2215 lần | 2323 lần | 248 lần | 259 lần | 2610 lần | 278 lần | 2814 lần | 2910 lần |
| Đầu 3 | 302 lần | 313 lần | 321 lần | 3314 lần | 341 lần | 352 lần | 361 lần | 385 lần | 394 lần | |
| Đầu 4 | 4018 lần | 4117 lần | 4214 lần | 4318 lần | 4418 lần | 4510 lần | 4611 lần | 4716 lần | 4815 lần | 4913 lần |
| Đầu 5 | 504 lần | 517 lần | 525 lần | 539 lần | 545 lần | 555 lần | 567 lần | 575 lần | 587 lần | 594 lần |
| Đầu 6 | 602 lần | 616 lần | 623 lần | 6311 lần | 642 lần | 652 lần | 667 lần | 672 lần | 687 lần | 696 lần |
| Đầu 7 | 7011 lần | 715 lần | 725 lần | 7315 lần | 745 lần | 756 lần | 765 lần | 778 lần | 787 lần | 796 lần |
| Đầu 8 | 808 lần | 8112 lần | 829 lần | 8310 lần | 843 lần | 859 lần | 869 lần | 877 lần | 8815 lần | 8911 lần |
| Đầu 9 | 908 lần | 9111 lần | 926 lần | 9320 lần | 9410 lần | 958 lần | 9611 lần | 974 lần | 9810 lần | 9918 lần |
| 7BG - 4BG - 9BG - 10BG - 20BG - 13BG - 8BG - 19BG | ||||||||||||
| ĐB | 24042 | |||||||||||
| Giải 1 | 81440 | |||||||||||
| Giải 2 | 9297842290 | |||||||||||
| Giải 3 | 089574741727063983314086088797 | |||||||||||
| Giải 4 | 7717782951834559 | |||||||||||
| Giải 5 | 608161501112692383039866 | |||||||||||
| Giải 6 | 320652359 | |||||||||||
| Giải 7 | 73398184 | |||||||||||
| 03 | 12 | 17 | 17 | 20 | 23 | 29 | 31 | 39 | 40 | 42 | 50 | 52 | 57 | 59 | 59 | 60 | 63 | 66 | 73 | 78 | 81 | 81 | 83 | 84 | 90 | 97 |
| 3BF - 13BF - 10BF - 14BF - 8BF - 12BF | ||||||||||||
| ĐB | 17743 | |||||||||||
| Giải 1 | 28426 | |||||||||||
| Giải 2 | 9287248102 | |||||||||||
| Giải 3 | 615449210381473890005254750259 | |||||||||||
| Giải 4 | 7359620966606208 | |||||||||||
| Giải 5 | 648551149246919134806885 | |||||||||||
| Giải 6 | 324373168 | |||||||||||
| Giải 7 | 51569644 | |||||||||||
| 00 | 02 | 03 | 08 | 09 | 14 | 24 | 26 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 51 | 56 | 59 | 59 | 60 | 68 | 72 | 73 | 73 | 80 | 85 | 85 | 91 | 96 |
| 15BE - 11BE - 14BE - 5BE - 2BE - 9BE | ||||||||||||
| ĐB | 77954 | |||||||||||
| Giải 1 | 82949 | |||||||||||
| Giải 2 | 1924537851 | |||||||||||
| Giải 3 | 343849032888871452555277850834 | |||||||||||
| Giải 4 | 8910739527188257 | |||||||||||
| Giải 5 | 324699215398602964411810 | |||||||||||
| Giải 6 | 098778418 | |||||||||||
| Giải 7 | 17166683 | |||||||||||
| 10 | 10 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 28 | 29 | 34 | 41 | 45 | 46 | 49 | 51 | 54 | 55 | 57 | 66 | 71 | 78 | 78 | 83 | 84 | 95 | 98 | 98 |
| 8BD - 15BD - 1BD - 11BD - 4BD - 14BD | ||||||||||||
| ĐB | 00250 | |||||||||||
| Giải 1 | 39010 | |||||||||||
| Giải 2 | 1797639936 | |||||||||||
| Giải 3 | 420316494997106544355461677577 | |||||||||||
| Giải 4 | 8278641039166841 | |||||||||||
| Giải 5 | 627610641327778897004619 | |||||||||||
| Giải 6 | 264345791 | |||||||||||
| Giải 7 | 16005199 | |||||||||||
| 00 | 00 | 06 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 19 | 27 | 31 | 35 | 36 | 41 | 45 | 49 | 50 | 51 | 64 | 64 | 76 | 76 | 77 | 78 | 88 | 91 | 99 |
| 8BC - 10BC - 2BC - 1BC - 13BC - 9BC | ||||||||||||
| ĐB | 61513 | |||||||||||
| Giải 1 | 25473 | |||||||||||
| Giải 2 | 0598136393 | |||||||||||
| Giải 3 | 010968186619263590974671216436 | |||||||||||
| Giải 4 | 5033480783020840 | |||||||||||
| Giải 5 | 281930117912955426725294 | |||||||||||
| Giải 6 | 440550613 | |||||||||||
| Giải 7 | 45271615 | |||||||||||
| 02 | 07 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 19 | 27 | 33 | 36 | 40 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 66 | 72 | 73 | 81 | 93 | 94 | 96 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: