| Đầu 0 | 0010 lần | 018 lần | 027 lần | 038 lần | 047 lần | 056 lần | 068 lần | 0711 lần | 082 lần | 0914 lần |
| Đầu 1 | 108 lần | 119 lần | 125 lần | 134 lần | 147 lần | 158 lần | 1610 lần | 1719 lần | 183 lần | 1912 lần |
| Đầu 2 | 205 lần | 212 lần | 226 lần | 234 lần | 244 lần | 259 lần | 267 lần | 275 lần | 282 lần | 294 lần |
| Đầu 3 | 305 lần | 311 lần | 322 lần | 334 lần | 344 lần | 352 lần | 366 lần | 377 lần | 381 lần | 397 lần |
| Đầu 4 | 405 lần | 4111 lần | 429 lần | 435 lần | 4413 lần | 456 lần | 468 lần | 4715 lần | 483 lần | 4914 lần |
| Đầu 5 | 506 lần | 515 lần | 524 lần | 534 lần | 542 lần | 5515 lần | 562 lần | 5711 lần | 584 lần | 5911 lần |
| Đầu 6 | 6011 lần | 6116 lần | 6211 lần | 638 lần | 6415 lần | 658 lần | 6621 lần | 6720 lần | 688 lần | 6913 lần |
| Đầu 7 | 7010 lần | 718 lần | 729 lần | 731 lần | 7413 lần | 759 lần | 7618 lần | 7721 lần | 785 lần | 7917 lần |
| Đầu 8 | 803 lần | 816 lần | 822 lần | 832 lần | 846 lần | 855 lần | 867 lần | 877 lần | 883 lần | 895 lần |
| Đầu 9 | 906 lần | 917 lần | 928 lần | 936 lần | 945 lần | 9510 lần | 966 lần | 9712 lần | 983 lần | 9913 lần |
| 20VC - 13VC - 14VC - 18VC - 15VC - 6VC - 5VC - 9VC | ||||||||||||
| ĐB | 47891 | |||||||||||
| Giải 1 | 23959 | |||||||||||
| Giải 2 | 0092660107 | |||||||||||
| Giải 3 | 664277104598617122869156298368 | |||||||||||
| Giải 4 | 9607446454473035 | |||||||||||
| Giải 5 | 173857167793144172241677 | |||||||||||
| Giải 6 | 094495672 | |||||||||||
| Giải 7 | 65829709 | |||||||||||
| 07 | 07 | 09 | 16 | 17 | 24 | 26 | 27 | 35 | 38 | 41 | 45 | 47 | 59 | 62 | 64 | 65 | 68 | 72 | 77 | 82 | 86 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 |
| 3VD - 6VD - 4VD - 15VD - 11VD - 12VD - 20VD - 7VD | ||||||||||||
| ĐB | 13283 | |||||||||||
| Giải 1 | 70345 | |||||||||||
| Giải 2 | 0155423922 | |||||||||||
| Giải 3 | 425162433017997708532600716931 | |||||||||||
| Giải 4 | 5944678165978740 | |||||||||||
| Giải 5 | 851262087633783829942531 | |||||||||||
| Giải 6 | 247554108 | |||||||||||
| Giải 7 | 57423913 | |||||||||||
| 07 | 08 | 08 | 12 | 13 | 16 | 22 | 30 | 31 | 31 | 33 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 53 | 54 | 54 | 57 | 81 | 83 | 94 | 97 | 97 |
| 16VE - 3VE - 1VE - 9VE - 13VE - 17VE - 2VE - 7VE | ||||||||||||
| ĐB | 86408 | |||||||||||
| Giải 1 | 33453 | |||||||||||
| Giải 2 | 0297389033 | |||||||||||
| Giải 3 | 264580232847651144517189693956 | |||||||||||
| Giải 4 | 9950500117948308 | |||||||||||
| Giải 5 | 816066085967615673309398 | |||||||||||
| Giải 6 | 609108352 | |||||||||||
| Giải 7 | 50416599 | |||||||||||
| 01 | 08 | 08 | 08 | 08 | 09 | 28 | 30 | 33 | 41 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 56 | 56 | 58 | 60 | 65 | 67 | 73 | 94 | 96 | 98 | 99 |
| 11VF - 6VF - 13VF - 9VF - 1VF - 14VF - 5VF - 10VF | ||||||||||||
| ĐB | 48153 | |||||||||||
| Giải 1 | 94401 | |||||||||||
| Giải 2 | 1495995063 | |||||||||||
| Giải 3 | 678520879092001327023173501631 | |||||||||||
| Giải 4 | 0222511636493724 | |||||||||||
| Giải 5 | 845003660154719652487701 | |||||||||||
| Giải 6 | 410044718 | |||||||||||
| Giải 7 | 84301367 | |||||||||||
| 01 | 01 | 01 | 02 | 10 | 13 | 16 | 18 | 22 | 24 | 30 | 31 | 35 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 59 | 63 | 66 | 67 | 84 | 90 | 96 |
| 12VQ - 13VQ - 6VQ - 20VQ - 10VQ - 1VQ - 17VQ - 15VQ | ||||||||||||
| ĐB | 65037 | |||||||||||
| Giải 1 | 12969 | |||||||||||
| Giải 2 | 5625200649 | |||||||||||
| Giải 3 | 115229212863197614238974635294 | |||||||||||
| Giải 4 | 5578668521549613 | |||||||||||
| Giải 5 | 528980106004993052804771 | |||||||||||
| Giải 6 | 344904115 | |||||||||||
| Giải 7 | 95363742 | |||||||||||
| 04 | 04 | 10 | 13 | 15 | 22 | 23 | 28 | 30 | 36 | 37 | 37 | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 54 | 69 | 71 | 78 | 80 | 85 | 89 | 94 | 95 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: