6VD - 14VD - 9VD - 5VD - 7VD - 3VD - 8VD - 16VD | ||||||||||||
ĐB | 27865 | |||||||||||
Giải 1 | 98156 | |||||||||||
Giải 2 | 5202260616 | |||||||||||
Giải 3 | 680534737590254456183573138132 | |||||||||||
Giải 4 | 6813786315660918 | |||||||||||
Giải 5 | 939859160532807318352546 | |||||||||||
Giải 6 | 753038224 | |||||||||||
Giải 7 | 00239137 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,6,6,8,8 |
2 | 2,3,4 |
3 | 1,2,2,5,7,8 |
4 | 6 |
5 | 3,3,4,6 |
6 | 3,5,6 |
7 | 3,5 |
8 | |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,9 | 1 |
2,3,3 | 2 |
1,2,5,5,6,7 | 3 |
2,5 | 4 |
3,6,7 | 5 |
1,1,4,5,6 | 6 |
3 | 7 |
1,1,3,9 | 8 |
9 |
12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA | ||||||||||||
ĐB | 90427 | |||||||||||
Giải 1 | 85521 | |||||||||||
Giải 2 | 5751923785 | |||||||||||
Giải 3 | 215732134039988118123596407336 | |||||||||||
Giải 4 | 4118092560052548 | |||||||||||
Giải 5 | 931024272052967793461451 | |||||||||||
Giải 6 | 260200639 | |||||||||||
Giải 7 | 27964184 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,2,8,9 |
2 | 1,5,7,7,7 |
3 | 6,9 |
4 | 0,1,6,8 |
5 | 1,2 |
6 | 0,4 |
7 | 3,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,6 | 0 |
2,4,5 | 1 |
1,5 | 2 |
7 | 3 |
6,8 | 4 |
0,2,8 | 5 |
3,4,9 | 6 |
2,2,2,7 | 7 |
1,4,8 | 8 |
1,3 | 9 |
1UV - 14UV - 18UV - 8UV - 16UV - 4UV - 6UV - 17UV | ||||||||||||
ĐB | 30615 | |||||||||||
Giải 1 | 92137 | |||||||||||
Giải 2 | 1884785988 | |||||||||||
Giải 3 | 306429949672639471552747847399 | |||||||||||
Giải 4 | 8727126394806164 | |||||||||||
Giải 5 | 693686983647400302734275 | |||||||||||
Giải 6 | 858047358 | |||||||||||
Giải 7 | 84585522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 2,7 |
3 | 6,7,9 |
4 | 2,7,7,7 |
5 | 5,5,8,8,8 |
6 | 3,4 |
7 | 3,5,8 |
8 | 0,4,8 |
9 | 6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
2,4 | 2 |
0,6,7 | 3 |
6,8 | 4 |
1,5,5,7 | 5 |
3,9 | 6 |
2,3,4,4,4 | 7 |
5,5,5,7,8,9 | 8 |
3,9 | 9 |
12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR - 16UR | ||||||||||||
ĐB | 06503 | |||||||||||
Giải 1 | 22205 | |||||||||||
Giải 2 | 6491585644 | |||||||||||
Giải 3 | 089013434355865977475938432629 | |||||||||||
Giải 4 | 2009695789383152 | |||||||||||
Giải 5 | 075040254545772653696746 | |||||||||||
Giải 6 | 960200005 | |||||||||||
Giải 7 | 55833627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,5,5,9 |
1 | 5 |
2 | 5,6,7,9 |
3 | 6,8 |
4 | 3,4,5,6,7 |
5 | 0,2,5,7 |
6 | 0,5,9 |
7 | |
8 | 3,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6 | 0 |
0 | 1 |
5 | 2 |
0,4,8 | 3 |
4,8 | 4 |
0,0,1,2,4,5,6 | 5 |
2,3,4 | 6 |
2,4,5 | 7 |
3 | 8 |
0,2,6 | 9 |
11UM - 15UM - 14UM - 17UM - 1UM - 16UM - 12UM - 7UM | ||||||||||||
ĐB | 09109 | |||||||||||
Giải 1 | 27650 | |||||||||||
Giải 2 | 8183084308 | |||||||||||
Giải 3 | 330230275014825322843810315296 | |||||||||||
Giải 4 | 2053063624397482 | |||||||||||
Giải 5 | 982798713594518707543590 | |||||||||||
Giải 6 | 366577335 | |||||||||||
Giải 7 | 94393252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | |
2 | 3,5,7 |
3 | 0,2,5,6,9,9 |
4 | |
5 | 0,0,2,3,4 |
6 | 6 |
7 | 1,7 |
8 | 2,4,7 |
9 | 0,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5,9 | 0 |
7 | 1 |
3,5,8 | 2 |
0,2,5 | 3 |
5,8,9,9 | 4 |
2,3 | 5 |
3,6,9 | 6 |
2,7,8 | 7 |
0 | 8 |
0,3,3 | 9 |
1UH - 9UH - 16UH - 12UH - 2UH - 15UH - 6UH - 7UH | ||||||||||||
ĐB | 02803 | |||||||||||
Giải 1 | 90299 | |||||||||||
Giải 2 | 6011210794 | |||||||||||
Giải 3 | 971016907096886787654145665798 | |||||||||||
Giải 4 | 4529798430505475 | |||||||||||
Giải 5 | 103691253956506495827689 | |||||||||||
Giải 6 | 318226055 | |||||||||||
Giải 7 | 42705055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 2,8 |
2 | 5,6,9 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0,0,5,5,6,6 |
6 | 4,5 |
7 | 0,0,5 |
8 | 2,4,6,9 |
9 | 4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,7,7 | 0 |
0 | 1 |
1,4,8 | 2 |
0 | 3 |
6,8,9 | 4 |
2,5,5,6,7 | 5 |
2,3,5,5,8 | 6 |
7 | |
1,9 | 8 |
2,8,9 | 9 |
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||
ĐB | 23951 | |||||||||||
Giải 1 | 71745 | |||||||||||
Giải 2 | 8834410252 | |||||||||||
Giải 3 | 282788347324269040690003671669 | |||||||||||
Giải 4 | 3488376339524432 | |||||||||||
Giải 5 | 465570031655933971112865 | |||||||||||
Giải 6 | 597230433 | |||||||||||
Giải 7 | 65778717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,7 |
2 | |
3 | 0,2,3,6,9 |
4 | 4,5 |
5 | 1,2,2,5,5 |
6 | 3,5,5,9,9,9 |
7 | 3,7,8 |
8 | 7,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,5 | 1 |
3,5,5 | 2 |
0,3,6,7 | 3 |
4 | 4 |
4,5,5,6,6 | 5 |
3 | 6 |
1,7,8,9 | 7 |
7,8 | 8 |
3,6,6,6 | 9 |
Xổ số Thủ Đô Hà Nội hôm nay được mở thưởng vào các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại xoso.mobi nhanh và chính xác nhất.
Vé được phát hành bởi công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết truyền thống Thủ Đô có trụ sở chính tại 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội trên địa bàn các tỉnh miền Bắc nước ta.
Vé số Hà Nội được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay tại đây, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Quá trình quay kết quả được sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, đảm bảo suốt buổi quay số mở thưởng không có gian lận, tăng uy tín đối với người chơi xổ số.
Mỗi vé số Mb Hà Nội dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng các giải bao gồm:
Bạn muốn tham gia cộng đồng xổ số Hà Nội mỗi ngày bằng cách đi đến các đại lý nằm trên tất cả các con đường của thành phố để mua vé.
Vé số được bán vào sáng sớm và dừng bán vào trước thời gian quay số 30 phút.
Bạn có thể liên hệ với công ty Xổ số kiến thiết Hà Nội tại địa chỉ 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm.
Điện thoại: 04.9433636 - Fax: 04.9438874
Đường dây nóng: 04.9439928, 04.9433123
Xem kết quả xổ số trực tiếp MB hàng ngày nhanh và chính xác nhất tại: