Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 466 |
Giải 6 | 578351676305 |
Giải 5 | 8832 |
Giải 4 | 62708597908069544480463743243898411 |
Giải 3 | 6296529817 |
Giải 2 | 91829 |
Giải 1 | 49661 |
ĐB | 058573 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1,7 |
2 | 9 |
3 | 2,8,9 |
4 | |
5 | |
6 | 1,5,6,7 |
7 | 3,4 |
8 | 0,3 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
1,6 | 1 |
3 | 2 |
7,8 | 3 |
7 | 4 |
0,6,9 | 5 |
6 | 6 |
1,6 | 7 |
0,3 | 8 |
2,3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
60 11 lần | 47 10 lần | 07 9 lần | 18 9 lần | 37 9 lần |
63 9 lần | 73 9 lần | 80 9 lần | 95 9 lần | 05 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
44 1 lần | 93 2 lần | 79 2 lần | 66 2 lần | 46 2 lần |
41 2 lần | 40 2 lần | 35 2 lần | 10 2 lần | 97 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
41 20 lượt | 77 18 lượt | 70 16 lượt | 03 14 lượt | 44 14 lượt |
27 14 lượt | 58 13 lượt | 59 12 lượt | 22 12 lượt | 57 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
26-62 9 lượt | 78-87 8 lượt | 69-96 8 lượt | 58-85 7 lượt | 03-30 7 lượt |
13-31 5 lượt | 79-97 5 lượt | 15-51 4 lượt | 14-41 4 lượt | 24-42 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 59 lần | 0 58 lần | 1 57 lần | 3 57 lần | 7 57 lần |
2 57 lần | 9 52 lần | 8 51 lần | 5 49 lần | 4 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 61 lần | 7 61 lần | 5 58 lần | 8 56 lần | 3 55 lần |
2 55 lần | 1 53 lần | 6 50 lần | 9 47 lần | 4 44 lần |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 625 |
Giải 6 | 897236181025 |
Giải 5 | 1616 |
Giải 4 | 35749335070939114336946507304949611 |
Giải 3 | 0227393305 |
Giải 2 | 41694 |
Giải 1 | 97792 |
ĐB | 791886 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,7 |
1 | 1,6,8 |
2 | 5,5 |
3 | 6 |
4 | 9,9 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 2,3 |
8 | 6 |
9 | 1,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0,1,9 | 1 |
7,9 | 2 |
7 | 3 |
9 | 4 |
0,2,2 | 5 |
1,3,8 | 6 |
0 | 7 |
1 | 8 |
4,4 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 145 |
Giải 6 | 183568198104 |
Giải 5 | 8628 |
Giải 4 | 60853709483177318238445058120711740 |
Giải 3 | 6546807175 |
Giải 2 | 69790 |
Giải 1 | 36853 |
ĐB | 348981 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,7 |
1 | 9 |
2 | 8 |
3 | 4,5,8 |
4 | 0,5,8 |
5 | 3,3 |
6 | 8 |
7 | 3,5 |
8 | 1 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
8 | 1 |
2 | |
5,5,7 | 3 |
0,3 | 4 |
0,3,4,7 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
2,3,4,6 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 237 |
Giải 6 | 572035027212 |
Giải 5 | 9972 |
Giải 4 | 34573120985676574218051376830441917 |
Giải 3 | 2473417260 |
Giải 2 | 75564 |
Giải 1 | 69104 |
ĐB | 990171 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,4 |
1 | 2,7,8 |
2 | 0 |
3 | 4,7,7 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 0,4,5 |
7 | 1,2,3 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
7 | 1 |
0,1,7 | 2 |
7 | 3 |
0,0,3,6 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
1,3,3 | 7 |
1,4,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 812 |
Giải 6 | 808029806368 |
Giải 5 | 9347 |
Giải 4 | 73634943460782095223062672631483106 |
Giải 3 | 8812469574 |
Giải 2 | 90481 |
Giải 1 | 96790 |
ĐB | 914136 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,4 |
2 | 0,3,4 |
3 | 4,6 |
4 | 6,7 |
5 | 1 |
6 | 7,8 |
7 | 4 |
8 | 0,0,1 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8,8,9 | 0 |
5,8 | 1 |
1 | 2 |
2 | 3 |
1,2,3,7 | 4 |
5 | |
0,3,4 | 6 |
4,6 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 529 |
Giải 6 | 468492519380 |
Giải 5 | 4598 |
Giải 4 | 86398091155547594984124971760509351 |
Giải 3 | 6009547931 |
Giải 2 | 16560 |
Giải 1 | 04661 |
ĐB | 736368 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 1 |
4 | 7 |
5 | 1,1 |
6 | 0,1,8 |
7 | 5 |
8 | 0,4,4 |
9 | 5,7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
3,5,5,6 | 1 |
2 | |
3 | |
8,8 | 4 |
0,1,7,9 | 5 |
6 | |
4,9 | 7 |
6,9,9 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 098 |
Giải 6 | 509138238456 |
Giải 5 | 4947 |
Giải 4 | 00806489755457960588473360353759295 |
Giải 3 | 5020043774 |
Giải 2 | 58110 |
Giải 1 | 30574 |
ĐB | 726660 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,6 |
1 | 0 |
2 | 3 |
3 | 6,7 |
4 | 7 |
5 | 6 |
6 | 0 |
7 | 4,4,5,9 |
8 | 8 |
9 | 1,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,6 | 0 |
0,9 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
7,7 | 4 |
7,9 | 5 |
0,3,5 | 6 |
3,4 | 7 |
8,9 | 8 |
7 | 9 |
Kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Nai tại địa chỉ Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Lưu ý một trang kết quả xổ số miền nam đài Đồng Nai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639 ---------------------- Fax: (0251) 3 821 066