| Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
| An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
| 7SR - 3SR - 2SR - 8SR - 11SR - 16SR - 9SR - 6SR | ||||||||||||
| ĐB | 52668 | |||||||||||
| Giải 1 | 63189 | |||||||||||
| Giải 2 | 4843750331 | |||||||||||
| Giải 3 | 900329733485232517215423618472 | |||||||||||
| Giải 4 | 8314162940957837 | |||||||||||
| Giải 5 | 304799124318960390725601 | |||||||||||
| Giải 6 | 996689242 | |||||||||||
| Giải 7 | 46085885 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 2,4,8 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 1,2,2,4,6,7,7 |
| 4 | 2,6,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 5,9,9 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,2,3 | 1 |
| 1,3,3,4,7,7 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 8,9 | 5 |
| 3,4,9 | 6 |
| 3,3,4 | 7 |
| 0,1,5,6 | 8 |
| 2,8,8 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 61 | 92 |
| G7 | 563 | 350 | 468 |
| G6 | 8022 3445 3410 | 7335 6377 7703 | 6541 1566 7375 |
| G5 | 8918 | 5549 | 3764 |
| G4 | 28539 97866 12933 00879 95909 97807 32204 | 42408 96578 77595 31125 54725 24432 76725 | 51524 56410 01198 46349 50124 39278 06552 |
| G3 | 76660 19615 | 22452 53492 | 48987 80925 |
| G2 | 30316 | 92401 | 94145 |
| G1 | 49031 | 10993 | 48242 |
| ĐB | 471455 | 051659 | 592916 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,9 | 1,3,8 | |
| 1 | 0,5,6,8 | 0,6 | |
| 2 | 2,8 | 5,5,5 | 4,4,5 |
| 3 | 1,3,9 | 2,5 | |
| 4 | 5 | 9 | 1,2,5,9 |
| 5 | 5 | 0,2,9 | 2 |
| 6 | 0,3,6 | 1 | 4,6,8 |
| 7 | 9 | 7,8 | 5,8 |
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2,3,5 | 2,8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 63 | 38 |
| G7 | 385 | 090 | 353 |
| G6 | 2489 8813 5621 | 8470 3450 2773 | 6429 7707 4496 |
| G5 | 9133 | 3401 | 2390 |
| G4 | 07774 56162 31615 59322 47378 46021 06351 | 90526 82310 29150 59584 27368 70895 19595 | 65447 34604 55049 54086 53455 54031 09739 |
| G3 | 36796 68783 | 62816 37388 | 41460 22259 |
| G2 | 39363 | 39945 | 41708 |
| G1 | 95144 | 87321 | 34334 |
| ĐB | 473447 | 204056 | 733927 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4,7,8 | |
| 1 | 3,5 | 0,6 | |
| 2 | 1,1,2 | 1,6 | 7,9 |
| 3 | 3 | 1,4,8,9 | |
| 4 | 4,7,9 | 5 | 7,9 |
| 5 | 1 | 0,0,6 | 3,5,9 |
| 6 | 2,3 | 3,8 | 0 |
| 7 | 4,8 | 0,3 | |
| 8 | 3,5,9 | 4,8 | 6 |
| 9 | 6 | 0,5,5 | 0,6 |
| 02 | 06 | 08 | 10 | 23 | 33 |
Giá trị Jackpot: 70.643.696.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 70.643.696.000 | |
| Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.806 | 300.000 | |
| Giải ba | 45.622 | 30.000 |
| 03 | 11 | 12 | 24 | 33 | 40 | 46 |
Giá trị Jackpot 1: 48.562.514.850 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.196.568.750 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 48.562.514.850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.196.568.750 |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 974 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.000 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 907 | 230 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 230 | 907 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 634 | 903 | 046 | 925 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 733 | 692 | 806 | ||||||||||||
| 539 | 513 | 629 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 693 | 943 | 601 | 045 | |||||||||||
| 096 | 297 | 516 | 484 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 227 | 591 | 16 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 431 | 443 | 067 | 769 | 274 | 350N | ||||||||
| Nhì | 848 | 164 | 957 | 172 | 210N | |||||||||
| 342 | 585 | 935 | ||||||||||||
| Ba | 598 | 515 | 290 | 483 | 115 | 100N | ||||||||
| 463 | 047 | 739 | 554 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 543 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4069 | 40.000 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!