XSMB ngày 17-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 16256 | |||||||||||
G1 | 66008 | |||||||||||
G2 | 7912699115 | |||||||||||
G3 | 573754179044586232295013608420 | |||||||||||
G4 | 5033898277062139 | |||||||||||
G5 | 356875879150508014167709 | |||||||||||
G6 | 441463430 | |||||||||||
G7 | 99635018 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,9 |
1 | 5,6,8 |
2 | 0,6,9 |
3 | 0,3,6,9 |
4 | 1 |
5 | 0,0,6 |
6 | 3,3,8 |
7 | 5 |
8 | 0,2,6,7 |
9 | 0,9 |
XSMB ngày 16-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27233 | |||||||||||
G1 | 72386 | |||||||||||
G2 | 2951345763 | |||||||||||
G3 | 203193459357200933707849465788 | |||||||||||
G4 | 7430987191897139 | |||||||||||
G5 | 466863520296255359861668 | |||||||||||
G6 | 084928612 | |||||||||||
G7 | 17585174 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2,3,7,9 |
2 | 8 |
3 | 0,3,9 |
4 | |
5 | 1,2,3,8 |
6 | 3,8,8 |
7 | 0,1,4 |
8 | 4,6,6,8,9 |
9 | 3,4,6 |
XSMB ngày 15-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 91182 | |||||||||||
G1 | 08091 | |||||||||||
G2 | 3517903315 | |||||||||||
G3 | 479507464729496248662965970313 | |||||||||||
G4 | 7925776641473651 | |||||||||||
G5 | 972447997339862687744808 | |||||||||||
G6 | 381515169 | |||||||||||
G7 | 50551859 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3,5,5,8 |
2 | 4,5,6 |
3 | 9 |
4 | 7,7 |
5 | 0,0,1,5,9,9 |
6 | 6,6,9 |
7 | 4,9 |
8 | 1,2 |
9 | 1,6,9 |
XSMB ngày 14-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 58617 | |||||||||||
G1 | 37021 | |||||||||||
G2 | 0027831762 | |||||||||||
G3 | 935288984551572863908733731351 | |||||||||||
G4 | 9954316253425621 | |||||||||||
G5 | 487573950402095030502607 | |||||||||||
G6 | 863661104 | |||||||||||
G7 | 55396637 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,7 |
1 | 7 |
2 | 1,1,8 |
3 | 7,7,9 |
4 | 2,5 |
5 | 0,0,1,4,5 |
6 | 1,2,2,3,6 |
7 | 2,5,8 |
8 | |
9 | 0,5 |
XSMB ngày 13-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 35675 | |||||||||||
G1 | 94675 | |||||||||||
G2 | 3444392946 | |||||||||||
G3 | 281496991025010282101486152627 | |||||||||||
G4 | 4321944024889050 | |||||||||||
G5 | 319948511316399500476708 | |||||||||||
G6 | 287886813 | |||||||||||
G7 | 97225888 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,0,0,3,6 |
2 | 1,2,7 |
3 | |
4 | 0,3,6,7,9 |
5 | 0,1,8 |
6 | 1 |
7 | 5,5 |
8 | 6,7,8,8 |
9 | 5,7,9 |
XSMB ngày 12-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12352 | |||||||||||
G1 | 26503 | |||||||||||
G2 | 8248960939 | |||||||||||
G3 | 436489289686188820272490015987 | |||||||||||
G4 | 3993342256623991 | |||||||||||
G5 | 565493589702692974993752 | |||||||||||
G6 | 567338187 | |||||||||||
G7 | 94247145 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3 |
1 | |
2 | 2,4,7,9 |
3 | 8,9 |
4 | 5,8 |
5 | 2,2,4,8 |
6 | 2,7 |
7 | 1 |
8 | 7,7,8,9 |
9 | 1,3,4,6,9 |
XSMB ngày 11-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 42695 | |||||||||||
G1 | 12877 | |||||||||||
G2 | 8702118340 | |||||||||||
G3 | 135516130779594874413931995111 | |||||||||||
G4 | 5339438516525975 | |||||||||||
G5 | 876656467877405896693639 | |||||||||||
G6 | 289716223 | |||||||||||
G7 | 68859076 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1,6,9 |
2 | 1,3 |
3 | 9,9 |
4 | 0,1,6 |
5 | 1,2,8 |
6 | 6,8,9 |
7 | 5,6,7,7 |
8 | 5,5,9 |
9 | 0,4,5 |
XSMB ngày 10-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65219 | |||||||||||
G1 | 93641 | |||||||||||
G2 | 8340791579 | |||||||||||
G3 | 663914889325011397081342857610 | |||||||||||
G4 | 5652815607776427 | |||||||||||
G5 | 431780105905994854342792 | |||||||||||
G6 | 764142657 | |||||||||||
G7 | 95415654 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8 |
1 | 0,0,1,7,9 |
2 | 7,8 |
3 | 4 |
4 | 1,1,2,8 |
5 | 2,4,6,6,7 |
6 | 4 |
7 | 7,9 |
8 | |
9 | 1,2,3,5 |
XSMB ngày 09-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27229 | |||||||||||
G1 | 15975 | |||||||||||
G2 | 6276694319 | |||||||||||
G3 | 111141685936682395335704510557 | |||||||||||
G4 | 9286231710256726 | |||||||||||
G5 | 016254273772025791943546 | |||||||||||
G6 | 053160794 | |||||||||||
G7 | 37338528 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4,7,9 |
2 | 5,6,7,8,9 |
3 | 3,3,7 |
4 | 5,6 |
5 | 3,7,7,9 |
6 | 0,2,6 |
7 | 2,5 |
8 | 2,5,6 |
9 | 4,4 |
XSMB ngày 08-01-2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18815 | |||||||||||
G1 | 52979 | |||||||||||
G2 | 6995831176 | |||||||||||
G3 | 639368381499816279492082758184 | |||||||||||
G4 | 2029558826183450 | |||||||||||
G5 | 243114090137412301891089 | |||||||||||
G6 | 543713648 | |||||||||||
G7 | 87326986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3,4,5,6,8 |
2 | 3,7,9 |
3 | 1,2,6,7 |
4 | 3,8,9 |
5 | 0,8 |
6 | 9 |
7 | 6,9 |
8 | 4,6,7,8,9,9 |
9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
13 | về 5 lần |
19 | về 5 lần |
51 | về 5 lần |
64 | về 5 lần |
80 | về 5 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
97 | về 5 lần |
03 | về 4 lần |
17 | về 4 lần |
27 | về 4 lần |
30 | về 4 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 18 lần | Đuôi 0: 21 lần | Tổng 0: 23 lần |
Đầu 1: 24 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 16 lần |
Đầu 2: 20 lần | Đuôi 2: 19 lần | Tổng 2: 15 lần |
Đầu 3: 18 lần | Đuôi 3: 23 lần | Tổng 3: 21 lần |
Đầu 4: 19 lần | Đuôi 4: 19 lần | Tổng 4: 22 lần |
Đầu 5: 20 lần | Đuôi 5: 21 lần | Tổng 5: 16 lần |
Đầu 6: 20 lần | Đuôi 6: 23 lần | Tổng 6: 25 lần |
Đầu 7: 20 lần | Đuôi 7: 21 lần | Tổng 7: 16 lần |
Đầu 8: 19 lần | Đuôi 8: 16 lần | Tổng 8: 29 lần |
Đầu 9: 22 lần | Đuôi 9: 24 lần | Tổng 9: 17 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
36 | về 73 lần |
39 | về 70 lần |
72 | về 70 lần |
22 | về 68 lần |
97 | về 67 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
16 | về 66 lần |
76 | về 66 lần |
66 | về 65 lần |
23 | về 64 lần |
86 | về 64 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 514 lần | Đuôi 0: 523 lần | Tổng 0: 538 lần |
Đầu 1: 574 lần | Đuôi 1: 495 lần | Tổng 1: 518 lần |
Đầu 2: 571 lần | Đuôi 2: 583 lần | Tổng 2: 551 lần |
Đầu 3: 530 lần | Đuôi 3: 553 lần | Tổng 3: 543 lần |
Đầu 4: 524 lần | Đuôi 4: 500 lần | Tổng 4: 530 lần |
Đầu 5: 534 lần | Đuôi 5: 519 lần | Tổng 5: 557 lần |
Đầu 6: 530 lần | Đuôi 6: 617 lần | Tổng 6: 506 lần |
Đầu 7: 552 lần | Đuôi 7: 527 lần | Tổng 7: 552 lần |
Đầu 8: 520 lần | Đuôi 8: 499 lần | Tổng 8: 530 lần |
Đầu 9: 551 lần | Đuôi 9: 584 lần | Tổng 9: 575 lần |