Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 38 | 03 |
G7 | 372 | 868 | 728 |
G6 | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
G5 | 5342 | 0438 | 0260 |
G4 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
G3 | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
G2 | 12074 | 90334 | 54547 |
G1 | 19600 | 87747 | 77242 |
ĐB | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 1,3 | 3,3 |
1 | 4,7 | ||
2 | 0,4 | 1,6 | 0,0,6,8,9 |
3 | 3,4,8,8 | 1 | |
4 | 1,2 | 1,7,9 | 0,2,7 |
5 | 3,6 | 0,0,5 | |
6 | 1 | 8 | 0 |
7 | 0,2,3,4 | 1 | 1,9 |
8 | 9 | 3,7,9 | |
9 | 0 | 1,4 | 6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 23 | 10 |
G7 | 990 | 349 | 818 |
G6 | 6121 3607 1525 | 5577 0343 7645 | 1698 1599 0256 |
G5 | 8277 | 9048 | 9396 |
G4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | 77632 92163 66907 48205 27409 71759 87141 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
G3 | 76529 02597 | 31143 63017 | 51052 82207 |
G2 | 59551 | 86781 | 61857 |
G1 | 87623 | 19421 | 05648 |
ĐB | 686702 | 784240 | 533756 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 5,7,9 | 7 |
1 | 5,8 | 7 | 0,2,8 |
2 | 1,3,5,9 | 1,3 | 5 |
3 | 2 | 5 | |
4 | 0,1,3,3,5,8,9 | 8 | |
5 | 1,9 | 9 | 2,3,6,6,7,8 |
6 | 5 | 3 | 4 |
7 | 0,2,6,7 | 7 | |
8 | 1 | ||
9 | 0,6,7 | 3,6,8,9 |
Kết quả xổ số miền nam hôm qua trực tiếp chính xác từ trường quay
Trang cập nhật nhanh cho người chơi kiểm tra lại kết quả các giải đã được mở thưởng và lô tô 2 số đã về của SXMN trong 2 ngày trước là hôm qua và hôm kia. Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam
- Giải Đặc biệt: 6 đến 8 vé tủy theo tỉnh mở thưởng, mỗi vé trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 9 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Xem kết quả trực tiếp hàng ngày tại: