| Giải 8 | 31 |
| Giải 7 | 167 |
| Giải 6 | 011866063526 |
| Giải 5 | 4902 |
| Giải 4 | 37310330080963225717698448438242460 |
| Giải 3 | 6789739213 |
| Giải 2 | 28162 |
| Giải 1 | 14191 |
| ĐB | 734535 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,8 |
| 1 | 0,3,7,8 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,2,5 |
| 4 | 4 |
| 5 | |
| 6 | 0,2,7 |
| 7 | |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 0,3,6,8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | 4 |
| 3 | 5 |
| 0,2 | 6 |
| 1,6,9 | 7 |
| 0,1 | 8 |
| 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 62 13 lần | 27 12 lần | 53 11 lần | 72 11 lần | 24 10 lần |
| 35 10 lần | 67 10 lần | 39 9 lần | 59 9 lần | 63 9 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 79 1 lần | 75 1 lần | 71 1 lần | 65 1 lần | 28 1 lần |
| 81 2 lần | 64 2 lần | 61 2 lần | 41 2 lần | 40 2 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 75 20 lượt | 65 19 lượt | 79 18 lượt | 81 18 lượt | 41 17 lượt |
| 69 14 lượt | 05 14 lượt | 64 14 lượt | 42 14 lượt | 40 13 lượt |
| Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24-42 11 lượt | 39-93 10 lượt | 78-87 8 lượt | 46-64 8 lượt | 69-96 7 lượt |
| 58-85 4 lượt | 56-65 4 lượt | 48-84 4 lượt | 68-86 4 lượt | |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 69 lần | 2 60 lần | 5 59 lần | 9 56 lần | 0 56 lần |
| 6 55 lần | 1 50 lần | 8 49 lần | 4 44 lần | 7 42 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 72 lần | 3 65 lần | 9 61 lần | 7 56 lần | 4 51 lần |
| 6 51 lần | 0 50 lần | 5 46 lần | 8 46 lần | 1 42 lần |
| Giải 8 | 38 |
| Giải 7 | 454 |
| Giải 6 | 117297275243 |
| Giải 5 | 6649 |
| Giải 4 | 89670326198631155215573775480983101 |
| Giải 3 | 0334386830 |
| Giải 2 | 90947 |
| Giải 1 | 00930 |
| ĐB | 852037 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 1,5,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,0,7,8 |
| 4 | 3,3,7,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 0,2,7 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,7 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 7 | 2 |
| 4,4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 1 | 5 |
| 6 | |
| 2,3,4,7 | 7 |
| 3 | 8 |
| 0,1,4 | 9 |
| Giải 8 | 18 |
| Giải 7 | 611 |
| Giải 6 | 572807332873 |
| Giải 5 | 4957 |
| Giải 4 | 91517223457719268807134224826098773 |
| Giải 3 | 3733638899 |
| Giải 2 | 00508 |
| Giải 1 | 21004 |
| ĐB | 337999 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7,8 |
| 1 | 1,7,8 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3,3 |
| 8 | |
| 9 | 2,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2,9 | 2 |
| 3,7,7 | 3 |
| 0 | 4 |
| 4 | 5 |
| 3 | 6 |
| 0,1,5 | 7 |
| 0,1,2 | 8 |
| 9,9 | 9 |
| Giải 8 | 67 |
| Giải 7 | 745 |
| Giải 6 | 122926024444 |
| Giải 5 | 4230 |
| Giải 4 | 90962356664591845514832160568971925 |
| Giải 3 | 4712530563 |
| Giải 2 | 30559 |
| Giải 1 | 77350 |
| ĐB | 989912 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2,4,6,8 |
| 2 | 5,5,9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | 0,9 |
| 6 | 2,3,6,7 |
| 7 | |
| 8 | 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5 | 0 |
| 1 | |
| 0,1,6 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,4 | 4 |
| 2,2,4 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 6 | 7 |
| 1 | 8 |
| 2,5,8 | 9 |
| Giải 8 | 00 |
| Giải 7 | 222 |
| Giải 6 | 652501896563 |
| Giải 5 | 4753 |
| Giải 4 | 64348550999512052080051589246859874 |
| Giải 3 | 5707757855 |
| Giải 2 | 01256 |
| Giải 1 | 17162 |
| ĐB | 761911 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0,2,5 |
| 3 | |
| 4 | 8 |
| 5 | 3,5,6,8 |
| 6 | 2,3,8 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,8 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2,6 | 2 |
| 5,6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 2,5 | 5 |
| 5 | 6 |
| 7 | 7 |
| 4,5,6 | 8 |
| 8,9 | 9 |
| Giải 8 | 02 |
| Giải 7 | 872 |
| Giải 6 | 288334141482 |
| Giải 5 | 0335 |
| Giải 4 | 06834605607857364259283017853736015 |
| Giải 3 | 5370659826 |
| Giải 2 | 91512 |
| Giải 1 | 58672 |
| ĐB | 986053 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6 |
| 1 | 2,4,5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 4,5,7 |
| 4 | |
| 5 | 3,9 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,2,3 |
| 8 | 2,3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,1,7,7,8 | 2 |
| 5,7,8 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 1,3 | 5 |
| 0,2 | 6 |
| 3 | 7 |
| 8 | |
| 5 | 9 |
| Giải 8 | 36 |
| Giải 7 | 794 |
| Giải 6 | 659068884374 |
| Giải 5 | 0731 |
| Giải 4 | 36844221002285533327184307623527795 |
| Giải 3 | 3483327899 |
| Giải 2 | 02727 |
| Giải 1 | 40159 |
| ĐB | 954123 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | |
| 2 | 3,7,7 |
| 3 | 0,1,3,5,6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 2 | |
| 2,3 | 3 |
| 4,7,9 | 4 |
| 3,5,9 | 5 |
| 3 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 8 | 8 |
| 5,9 | 9 |
Thông tin lịch quay kết quả xổ số Cà Mau cập nhật áp dụng chính thức từ 1/1/2026
Xổ số kiến thiết Cà Mau được sáp nhập từ 2 tỉnh (có 2 công ty xổ số kiến thiết Cà Mau, Bạc Liêu) nên sẽ có 2 kỳ quay thưởng/tuần vào các ngày thứ 2 và thứ 3 hàng tuần.
XSCM - SXCM cập nhật kết quả Xổ số Cà Mau hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Cà Mau, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài Cà Mau (XSMN CM) được cập nhật đầy đủ với các tính năng:
| Loại Giải | Số Lượng | Số Trùng Khớp | Giá Trị Giải Thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
| Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
| Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
| Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
| Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
| Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
| Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
| Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt: 9 giải dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự Giải Đặc Biệt
Giải khuyến khích: 45 giải dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại (trừ số hàng trăm ngàn GĐB)
Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Thông tin liên hệ: