| Giải 8 | 52 |
| Giải 7 | 127 |
| Giải 6 | 619344959944 |
| Giải 5 | 4308 |
| Giải 4 | 92614933050202833132146341982329646 |
| Giải 3 | 5769157062 |
| Giải 2 | 98842 |
| Giải 1 | 86862 |
| ĐB | 484938 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,8 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,7,8 |
| 3 | 2,4,8 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2,2 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 1,3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 3,4,5,6,6 | 2 |
| 2,9 | 3 |
| 1,3,4 | 4 |
| 0,9 | 5 |
| 4 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0,2,3 | 8 |
| 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16 12 lần | 36 11 lần | 17 10 lần | 38 10 lần | 42 10 lần |
| 73 10 lần | 80 10 lần | 87 10 lần | 05 9 lần | 23 9 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 75 1 lần | 63 1 lần | 58 1 lần | 15 1 lần | 10 1 lần |
| 03 1 lần | 02 1 lần | 92 2 lần | 59 2 lần | 24 2 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 97 44 lượt | 77 34 lượt | 56 31 lượt | 15 29 lượt | 58 27 lượt |
| 59 23 lượt | 19 22 lượt | 75 20 lượt | 92 20 lượt | 49 16 lượt |
| Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 68-86 9 lượt | 12-21 9 lượt | 02-20 8 lượt | 56-65 7 lượt | 35-53 6 lượt |
| 29-92 6 lượt | 49-94 6 lượt | 06-60 5 lượt | 03-30 5 lượt | |
| Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 67 lần | 8 65 lần | 4 64 lần | 1 57 lần | 7 52 lần |
| 2 50 lần | 9 50 lần | 6 48 lần | 0 47 lần | 5 40 lần |
| Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 59 lần | 7 58 lần | 2 58 lần | 8 57 lần | 4 57 lần |
| 3 55 lần | 1 52 lần | 0 51 lần | 9 47 lần | 5 46 lần |
| Giải 8 | 90 |
| Giải 7 | 696 |
| Giải 6 | 802754835044 |
| Giải 5 | 8874 |
| Giải 4 | 74011660820557331367931048319675884 |
| Giải 3 | 4693128064 |
| Giải 2 | 01845 |
| Giải 1 | 44980 |
| ĐB | 287570 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4,5 |
| 5 | |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 0,3,4 |
| 8 | 0,2,3,4 |
| 9 | 0,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8,9 | 0 |
| 1,3 | 1 |
| 8 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 0,4,6,7,8 | 4 |
| 4 | 5 |
| 9,9 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Giải 8 | 79 |
| Giải 7 | 655 |
| Giải 6 | 932305468837 |
| Giải 5 | 4374 |
| Giải 4 | 96361633880778962442098526356484985 |
| Giải 3 | 9152246552 |
| Giải 2 | 49205 |
| Giải 1 | 10927 |
| ĐB | 433544 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | |
| 2 | 2,3,7 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 2,2,5 |
| 6 | 1,4 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 5,8,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 2,4,5,5 | 2 |
| 2 | 3 |
| 4,6,7 | 4 |
| 0,5,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 8 | 8 |
| 7,8 | 9 |
| Giải 8 | 04 |
| Giải 7 | 022 |
| Giải 6 | 037130474539 |
| Giải 5 | 9501 |
| Giải 4 | 73680480055243809679830790628776951 |
| Giải 3 | 4962867616 |
| Giải 2 | 78938 |
| Giải 1 | 78216 |
| ĐB | 953117 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,5 |
| 1 | 6,6,7 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 8,8,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | 1,9,9 |
| 8 | 0,7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,5,7 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 0 | 4 |
| 0 | 5 |
| 1,1 | 6 |
| 1,4,8 | 7 |
| 2,3,3 | 8 |
| 3,7,7 | 9 |
| Giải 8 | 62 |
| Giải 7 | 037 |
| Giải 6 | 843313229044 |
| Giải 5 | 3236 |
| Giải 4 | 32538501433635575157214268948571736 |
| Giải 3 | 0629695145 |
| Giải 2 | 54246 |
| Giải 1 | 39746 |
| ĐB | 758818 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 8 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 3,6,6,7,8 |
| 4 | 3,4,5,6,6 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | 2 |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2,6 | 2 |
| 3,4 | 3 |
| 4 | 4 |
| 4,5,8 | 5 |
| 2,3,3,4,4,9 | 6 |
| 3,5 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 9 |
| Giải 8 | 40 |
| Giải 7 | 855 |
| Giải 6 | 890114013332 |
| Giải 5 | 2788 |
| Giải 4 | 53034407062596760778069274610581598 |
| Giải 3 | 1679921296 |
| Giải 2 | 39707 |
| Giải 1 | 25908 |
| ĐB | 392530 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,5,6,7,8 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,2,4 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4 | 0 |
| 0,0 | 1 |
| 3 | 2 |
| 3 | |
| 3 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 0,9 | 6 |
| 0,2,6 | 7 |
| 0,7,8,9 | 8 |
| 9 | 9 |
| Giải 8 | 48 |
| Giải 7 | 441 |
| Giải 6 | 303419255293 |
| Giải 5 | 0213 |
| Giải 4 | 43839706280199472036348902711766347 |
| Giải 3 | 8623529185 |
| Giải 2 | 87729 |
| Giải 1 | 29518 |
| ĐB | 364551 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3,7,8 |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 4,5,6,9 |
| 4 | 1,7,8 |
| 5 | 1 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 5 |
| 9 | 0,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 9 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 2 | |
| 1,9 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 2,3,8 | 5 |
| 3 | 6 |
| 1,4 | 7 |
| 1,2,4 | 8 |
| 2,3 | 9 |
XSHCM - XSTP trực tiếp kết quả Xổ số Thành Phố Hồ Chí Minh thứ 2 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết TP.HCM, mang đến thông tin siêu nhanh số 1 Việt Nam.
Kết quả Xổ số Miền Nam đài TP. Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) phát sóng từ trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, cung cấp:
| Hạng Giải | Số Lượng | Mức Độ Khớp | Mệnh Giá Thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
| Giải nhất | 10 | 5 số | 30.000.000 |
| Giải nhì | 10 | 5 số | 15.000.000 |
| Giải ba | 20 | 5 số | 10.000.000 |
| Giải tư | 70 | 5 số | 3.000.000 |
| Giải năm | 100 | 4 số | 1.000.000 |
| Giải sáu | 300 | 4 số | 400.000 |
| Giải bảy | 1.000 | 3 số | 200.000 |
| Giải tám | 10.000 | 2 số | 100.000 |
Các Giải Thưởng Bổ Sung Đặc Biệt
Giải phụ đặc biệt: 9 giải thưởng cho các vé có 5 số cuối hoàn toàn khớp với Giải Đặc Biệt
Giải ưu đãi: 45 giải dành cho vé có 4 số cuối khớp với GĐB nhưng lệch 1 chữ số ở vị trí bất kỳ (không tính hàng trăm ngàn)
Tên chính thức: Công ty Xổ số Kiến thiết Thành Phố Hồ Chí Minh (XSKTHCM)
Trụ sở: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Đường dây nóng: