Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 262 |
Giải 6 | 121787344023 |
Giải 5 | 2238 |
Giải 4 | 32264739869908725419753627058751507 |
Giải 3 | 5272436060 |
Giải 2 | 86407 |
Giải 1 | 63270 |
ĐB | 726592 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 7,9 |
2 | 3,4 |
3 | 4,8 |
4 | |
5 | 2 |
6 | 0,2,2,4 |
7 | 0 |
8 | 6,7,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
1 | |
5,6,6,9 | 2 |
2 | 3 |
2,3,6 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
0,0,1,8,8 | 7 |
3 | 8 |
1 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
74 11 lần | 80 11 lần | 96 11 lần | 52 10 lần | 61 10 lần |
57 9 lần | 89 9 lần | 19 8 lần | 21 8 lần | 29 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
72 1 lần | 93 2 lần | 83 2 lần | 81 2 lần | 65 2 lần |
41 2 lần | 26 2 lần | 18 2 lần | 02 2 lần | 98 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
16 37 lượt | 81 19 lượt | 15 18 lượt | 88 17 lượt | 67 14 lượt |
72 13 lượt | 10 13 lượt | 65 12 lượt | 98 11 lượt | 91 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
67-76 7 lượt | 01-10 5 lượt | 56-65 5 lượt | 18-81 5 lượt | 05-50 4 lượt |
39-93 4 lượt | 27-72 4 lượt | 47-74 3 lượt | 16-61 3 lượt | 59-95 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 66 lần | 5 65 lần | 8 61 lần | 9 56 lần | 6 53 lần |
7 51 lần | 0 48 lần | 1 47 lần | 2 47 lần | 3 46 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 64 lần | 9 62 lần | 4 60 lần | 2 59 lần | 1 55 lần |
0 54 lần | 6 53 lần | 8 47 lần | 3 45 lần | 5 41 lần |
Giải 8 | 36 |
Giải 7 | 152 |
Giải 6 | 958925121369 |
Giải 5 | 5044 |
Giải 4 | 85482571751558092753231946561126754 |
Giải 3 | 4367057184 |
Giải 2 | 85020 |
Giải 1 | 93721 |
ĐB | 951614 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,1 |
3 | 6 |
4 | 4 |
5 | 2,3,4 |
6 | 9 |
7 | 0,5 |
8 | 0,2,4,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,8 | 0 |
1,2 | 1 |
1,5,8 | 2 |
5 | 3 |
1,4,5,8,9 | 4 |
7 | 5 |
3 | 6 |
7 | |
8 | |
6,8 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 538 |
Giải 6 | 766204449730 |
Giải 5 | 7083 |
Giải 4 | 87440353516504900311132378483183224 |
Giải 3 | 0884009290 |
Giải 2 | 67043 |
Giải 1 | 60399 |
ĐB | 927326 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 4,6 |
3 | 0,1,7,8 |
4 | 0,0,2,3,4,9 |
5 | 1 |
6 | 2 |
7 | |
8 | 3 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,4,9 | 0 |
1,3,5 | 1 |
4,6 | 2 |
4,8 | 3 |
2,4 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
3 | 7 |
3 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 779 |
Giải 6 | 303107089129 |
Giải 5 | 3619 |
Giải 4 | 32322947992156167235324062718563559 |
Giải 3 | 3170615947 |
Giải 2 | 04908 |
Giải 1 | 04473 |
ĐB | 349049 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6,8,8 |
1 | 3,9 |
2 | 2,9 |
3 | 1,5 |
4 | 7,9 |
5 | 9 |
6 | 1 |
7 | 3,9 |
8 | 5 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,6 | 1 |
2 | 2 |
1,7 | 3 |
4 | |
3,8 | 5 |
0,0 | 6 |
4 | 7 |
0,0 | 8 |
1,2,4,5,7,9 | 9 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 239 |
Giải 6 | 103273927857 |
Giải 5 | 2561 |
Giải 4 | 63527899996015733669270465305516378 |
Giải 3 | 9145002445 |
Giải 2 | 09478 |
Giải 1 | 75348 |
ĐB | 280080 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 7 |
3 | 2,9 |
4 | 5,6,8 |
5 | 0,5,7,7,9 |
6 | 1,9 |
7 | 8,8 |
8 | 0 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,8 | 0 |
6 | 1 |
3,9 | 2 |
3 | |
4 | |
4,5 | 5 |
4 | 6 |
2,5,5 | 7 |
4,7,7 | 8 |
3,5,6,9 | 9 |
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 404 |
Giải 6 | 695350772766 |
Giải 5 | 1897 |
Giải 4 | 76861435181374160594000000130110883 |
Giải 3 | 8213400056 |
Giải 2 | 57720 |
Giải 1 | 05349 |
ĐB | 565546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,4 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 4 |
4 | 1,6,9 |
5 | 3,6 |
6 | 1,2,6 |
7 | 7 |
8 | 3 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
0,4,6 | 1 |
6 | 2 |
5,8 | 3 |
0,3,9 | 4 |
5 | |
4,5,6 | 6 |
7,9 | 7 |
1 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 285 |
Giải 6 | 211912181589 |
Giải 5 | 8745 |
Giải 4 | 45474211191567915808119268118928311 |
Giải 3 | 0134597619 |
Giải 2 | 97309 |
Giải 1 | 86174 |
ĐB | 797257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,9 |
1 | 1,8,9,9,9 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 5,5 |
5 | 7 |
6 | |
7 | 4,4,9 |
8 | 5,9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
7,7 | 4 |
4,4,8 | 5 |
0,2 | 6 |
5 | 7 |
0,1 | 8 |
0,1,1,1,7,8,8 | 9 |
XSGL - SXGL phát sóng kết quả Xổ Số Gia Lai thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp từ trường quay Công ty XSKT Gia Lai tại Pleiku, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất từ thủ phủ Tây Nguyên.
Kết quả Xổ số Miền Trung Gia Lai (XSMT GL) phát sóng từ thành phố ngàn thông, mang đến:
Hạng Giải | Số Lượng | Mức Khớp | Giá Trị (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 1 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 1 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 2 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 7 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 10 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 30 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 100 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 1.000 | 2 số | 100.000 |
Giải Thưởng Phụ Đặc Biệt
Giải phụ đặc biệt: 9 giải cho vé sai 1 chữ số hàng trăm so với GĐB - 50.000.000 VNĐ/giải
Giải động viên: 45 giải cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại - 6.000.000 VNĐ/giải
Trụ sở chính: 60 Trần Phú, Phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Liên hệ: (059) 3.872.216
Tính chất hoạt động: Doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%, chuyên phát hành các loại hình vé kiến thiết trên địa bàn 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên.