Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 237 |
Giải 6 | 084119131610 |
Giải 5 | 1591 |
Giải 4 | 57094343159985343499066704519213052 |
Giải 3 | 4654050622 |
Giải 2 | 71132 |
Giải 1 | 59451 |
ĐB | 018860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 0,3,5 |
2 | 2 |
3 | 2,7 |
4 | 0,1 |
5 | 1,2,3 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | |
9 | 1,2,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,7 | 0 |
4,5,9 | 1 |
2,3,5,9 | 2 |
1,5 | 3 |
0,9 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 12 lần | 41 12 lần | 68 12 lần | 34 11 lần | 29 10 lần |
92 10 lần | 09 9 lần | 14 9 lần | 15 9 lần | 23 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
61 1 lần | 56 1 lần | 32 1 lần | 25 1 lần | 95 2 lần |
76 2 lần | 63 2 lần | 36 2 lần | 31 2 lần | 13 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
98 31 lượt | 36 22 lượt | 00 20 lượt | 56 20 lượt | 30 18 lượt |
63 16 lượt | 61 15 lượt | 87 13 lượt | 21 11 lượt | 80 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
36-63 16 lượt | 12-21 10 lượt | 57-75 9 lượt | 78-87 9 lượt | 27-72 8 lượt |
08-80 7 lượt | 03-30 6 lượt | 46-64 5 lượt | 09-90 5 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 67 lần | 2 62 lần | 5 58 lần | 0 55 lần | 1 54 lần |
9 53 lần | 7 52 lần | 6 49 lần | 3 45 lần | 8 45 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 68 lần | 9 64 lần | 2 57 lần | 5 55 lần | 6 53 lần |
1 51 lần | 0 50 lần | 8 49 lần | 3 47 lần | 7 46 lần |
Giải 8 | 79 |
Giải 7 | 642 |
Giải 6 | 639252604447 |
Giải 5 | 4305 |
Giải 4 | 77262356013387342318862944622561906 |
Giải 3 | 9445029365 |
Giải 2 | 41139 |
Giải 1 | 02391 |
ĐB | 647894 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5,6 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 2,7 |
5 | 0 |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,9 |
8 | |
9 | 1,2,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
0,9 | 1 |
4,6,9 | 2 |
7 | 3 |
9,9 | 4 |
0,2,6 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
1 | 8 |
3,7 | 9 |
Giải 8 | 18 |
Giải 7 | 620 |
Giải 6 | 164595747105 |
Giải 5 | 3255 |
Giải 4 | 89271484695159342554128899355940902 |
Giải 3 | 2469600802 |
Giải 2 | 67848 |
Giải 1 | 41352 |
ĐB | 975817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5 |
1 | 7,8 |
2 | 0 |
3 | |
4 | 5,8 |
5 | 2,4,5,9 |
6 | 9 |
7 | 1,4 |
8 | 9 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
7 | 1 |
0,0,5 | 2 |
9 | 3 |
5,7 | 4 |
0,4,5 | 5 |
9 | 6 |
1 | 7 |
1,4 | 8 |
5,6,8 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 502 |
Giải 6 | 108510163054 |
Giải 5 | 3258 |
Giải 4 | 44479269713083418819883284425026983 |
Giải 3 | 7159204647 |
Giải 2 | 23366 |
Giải 1 | 44210 |
ĐB | 771814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,4,6,6,9 |
2 | 8 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 0,4,8 |
6 | 6 |
7 | 1,9 |
8 | 3,5 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
7 | 1 |
0,9 | 2 |
8 | 3 |
1,3,5 | 4 |
8 | 5 |
1,1,6 | 6 |
4 | 7 |
2,5 | 8 |
1,7 | 9 |
Giải 8 | 73 |
Giải 7 | 097 |
Giải 6 | 348262454923 |
Giải 5 | 8024 |
Giải 4 | 66928159233183814052277483704296486 |
Giải 3 | 8716839842 |
Giải 2 | 23776 |
Giải 1 | 58167 |
ĐB | 636079 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3,3,4,8 |
3 | 8 |
4 | 2,2,5,8 |
5 | 2 |
6 | 7,8 |
7 | 3,6,9 |
8 | 2,6 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
4,4,5,8 | 2 |
2,2,7 | 3 |
2 | 4 |
4 | 5 |
7,8 | 6 |
6,9 | 7 |
2,3,4,6 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 146 |
Giải 6 | 635049482743 |
Giải 5 | 5683 |
Giải 4 | 58569652659763357243933041742324751 |
Giải 3 | 5946415741 |
Giải 2 | 26290 |
Giải 1 | 73670 |
ĐB | 791986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 1,3,3,6,8 |
5 | 0,1,9 |
6 | 4,5,9 |
7 | 0 |
8 | 3,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,9 | 0 |
4,5 | 1 |
2 | |
2,3,4,4,8 | 3 |
0,6 | 4 |
6 | 5 |
4,8 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
5,6 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 604 |
Giải 6 | 210513340371 |
Giải 5 | 2640 |
Giải 4 | 36390043248376462448780044351871083 |
Giải 3 | 2594197755 |
Giải 2 | 73045 |
Giải 1 | 54695 |
ĐB | 568403 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,4,5 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 0,1,5,8 |
5 | 5 |
6 | 4 |
7 | 1,7 |
8 | 3 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
4,7 | 1 |
2 | |
0,8 | 3 |
0,0,2,3,6 | 4 |
0,4,5,9 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
1,4 | 8 |
9 |
XSQT - XSQTRI trực tiếp Xổ số Quảng Trị thứ 5 hàng tuần từ trường quay Công ty XSKT tỉnh Quảng Trị tại Đông Hà, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất từ vùng đất anh hùng Vĩnh Mốc - Hiền Lương.
Kết quả Xổ số Quảng Trị được cập nhật với các tính năng:
Hạng Mục | Số Lượng | Mức Khớp | Giá Trị (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 1 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 1 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 2 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 7 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 10 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 30 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 100 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 1.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt: 9 giải cho vé sai 1 chữ số hàng trăm so với GĐB - 50.000.000 VNĐ/giải
Giải an ủi: 45 giải cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại - 6.000.000 VNĐ/giải
Nếu vé của bạn trúng giải thưởng vé số Quảng Trị, vui lòng liên hệ đổi thưởng tại địa chỉ chính thức:
Thông Tin Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Quảng Trị
Trụ sở chính: 02 Huyền Trân Công Chúa, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Thông tin liên hệ:
Điện thoại: 055.3829.373 - 3822.834
Truy cập SXMT để theo dõi kết quả đầy đủ các đài xổ số miền Trung mỗi ngày với thông tin mới nhất và chính xác.