Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 25 | 25 |
G7 | 974 | 577 |
G6 | 9897 3597 1768 | 6439 2170 6809 |
G5 | 5510 | 6862 |
G4 | 80743 01842 01176 76807 10746 95681 80036 | 48048 95169 42926 41379 98215 15960 13982 |
G3 | 25033 15604 | 68795 48752 |
G2 | 32932 | 35928 |
G1 | 58504 | 30145 |
ĐB | 152897 | 400517 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,4,7 | 9 |
1 | 0 | 5,7 |
2 | 5 | 5,6,8 |
3 | 2,3,6 | 9 |
4 | 2,3,6 | 5,8 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 0,2,9 |
7 | 4,6 | 0,7,9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7,7,7 | 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
88 18 lần | 36 18 lần | 12 17 lần | 43 17 lần | 23 16 lần |
61 16 lần | 25 16 lần | 66 16 lần | 85 16 lần | 99 15 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
28 7 lần | 38 7 lần | 20 7 lần | 22 7 lần | 51 7 lần |
47 7 lần | 57 7 lần | 59 7 lần | 17 5 lần | 02 5 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
90 16 lượt | 94 8 lượt | 31 6 lượt | 57 6 lượt | 84 6 lượt |
23 5 lượt | 47 5 lượt | 93 5 lượt | 02 4 lượt | 71 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 120 lần | 6 118 lần | 7 116 lần | 3 115 lần | 4 104 lần |
9 104 lần | 1 102 lần | 5 101 lần | 2 100 lần | 0 100 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 125 lần | 5 114 lần | 3 109 lần | 9 109 lần | 0 109 lần |
4 109 lần | 8 108 lần | 2 103 lần | 1 98 lần | 7 96 lần |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 29 | 52 |
G7 | 440 | 775 |
G6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
G5 | 6525 | 3281 |
G4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
G3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
G2 | 67127 | 17643 |
G1 | 91730 | 07054 |
ĐB | 289425 | 611853 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 6,9 | 1,2 |
2 | 1,2,5,5,7,9,9 | |
3 | 0,3,6 | |
4 | 0 | 3,4,8,9 |
5 | 2,3,4 | |
6 | 5 | 3,8 |
7 | 0,1 | 5,8 |
8 | 1 | 0,1,8 |
9 | 6,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 18 | 11 |
G7 | 603 | 417 |
G6 | 1561 0079 7395 | 1988 1170 7461 |
G5 | 9775 | 8068 |
G4 | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 | 81745 25710 64721 41998 22976 48953 64206 |
G3 | 88430 04567 | 20925 31578 |
G2 | 98468 | 36364 |
G1 | 36472 | 21180 |
ĐB | 426399 | 451029 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 6 |
1 | 2,6,8 | 0,1,7 |
2 | 6 | 1,5,9 |
3 | 0 | |
4 | 9 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 0,1,1,7,8 | 1,4,8 |
7 | 2,5,9 | 0,6,8 |
8 | 0,8 | |
9 | 5,8,9 | 8 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài:
Bạn có thể theo dõi thông tin trực tiếp kết quả 7 tuần liên tiếp mới nhất: tuần này, tuần trước, tuần rồi cùng với bảng lô tô 2 số ngay bên dưới bảng kết quả SXMT.
Xem thêm: Dự đoán xổ số miền Trung
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.