| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 82 | 23 |
| G7 | 535 | 531 | 114 |
| G6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5 | 5,7 | |
| 1 | 7 | 4 | |
| 2 | 0,1,8 | 4 | 3,6,8 |
| 3 | 5 | 1,2,4,9 | 5,9 |
| 4 | 2,9 | 2,4,5,5,8 | |
| 5 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 2,2,8 | 4,5 | 6 |
| 7 | 5 | 0 | |
| 8 | 0 | 2,4,5,8 | 7,9 |
| 9 | 0,1,1,4,6 | 5,5,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 57 28 lần | 67 27 lần | 85 26 lần | 03 26 lần | 83 25 lần |
| 58 25 lần | 17 24 lần | 31 24 lần | 69 24 lần | 96 24 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 47 11 lần | 24 11 lần | 40 11 lần | 37 11 lần | 50 10 lần |
| 61 10 lần | 70 9 lần | 94 9 lần | 64 7 lần | 00 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36 7 lượt | 98 7 lượt | 22 6 lượt | 38 6 lượt | 53 5 lượt |
| 61 5 lượt | 72 5 lượt | 73 5 lượt | 76 5 lượt | 00 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 186 lần | 6 157 lần | 8 198 lần | 0 188 lần | 1 182 lần |
| 3 163 lần | 9 166 lần | 2 160 lần | 7 148 lần | 4 144 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 184 lần | 5 184 lần | 3 176 lần | 8 175 lần | 1 180 lần |
| 9 179 lần | 6 168 lần | 4 146 lần | 0 141 lần | 2 159 lần |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 66 | 69 |
| G7 | 219 | 925 | 263 |
| G6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,8 | ||
| 1 | 1,9 | 2,3,4,9 | 4 |
| 2 | 7 | 4,5 | 3,5 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 3 | 2,8 | 2,5,6,9,9 |
| 5 | 6,8,9 | 1,2 | 2,7 |
| 6 | 6 | 3,5,9 | |
| 7 | 1,9 | 1,4,5,8 | |
| 8 | 3,5,5,7,9,9 | 0,1,8 | 1,6 |
| 9 | 7,9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 18 | 21 |
| G7 | 957 | 791 | 283 |
| G6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2,3,6,8 | 2 |
| 1 | 0,4,4 | 6,8 | |
| 2 | 6 | 6 | 1,4,7 |
| 3 | 1,1,3,3 | 7 | 4 |
| 4 | 1,2 | 1,3 | |
| 5 | 5,7,8,9 | 4,8 | 4,4,5,8 |
| 6 | 0,7,8 | 7,9 | 3,9 |
| 7 | 5 | ||
| 8 | 3,9 | 4 | 3,8 |
| 9 | 1,1,2 | 3,4 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 35 | 07 |
| G7 | 249 | 399 | 040 |
| G6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6,8 | 7 | 3,4,7,7 |
| 1 | 2,8,9 | 0 | 1,3 |
| 2 | 1 | ||
| 3 | 3,5 | ||
| 4 | 1,4,9 | 0,1,2 | 0,2,4,7 |
| 5 | 1,4,6 | 0,6 | 5 |
| 6 | 0,2,8 | 6,8,9 | |
| 7 | 7,9 | ||
| 8 | 8 | 1,3,4,6,7 | 6,8 |
| 9 | 1,5 | 0,9 | 9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 14 | 59 |
| G7 | 321 | 001 | 475 |
| G6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 1,2,4 | 3,5 |
| 1 | 0 | 4,4,9 | 5,6 |
| 2 | 1,5,8,9 | 4,4,5,7,9 | 4 |
| 3 | 0,3 | 2,2 | |
| 4 | 3,5,8 | ||
| 5 | 2,5,9 | 6,6 | 4,5,9 |
| 6 | 5,7 | 5,6 | |
| 7 | 1 | 1 | 5,8 |
| 8 | 6 | 8 | |
| 9 | 3,5 | 1,5,6 | 0 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,5,9 | 0,3,5,5,8 | 2,2,6 |
| 1 | 3,5 | 8 | 8,9 | 0,5 |
| 2 | 4 | 3 | ||
| 3 | 5 | 2 | 1,1,1 | 1 |
| 4 | 0 | 4 | ||
| 5 | 0,2,5,9 | 1 | 0,3,3,8 | 8,9 |
| 6 | 1,2,9 | 6,7,7,9 | 7 | 0,8 |
| 7 | 1,8 | 6,7 | 3 | 1,2,6,6 |
| 8 | 7,7 | 3,4 | 3,3 | 0 |
| 9 | 5,7,9 | 1,7 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 96 | 06 |
| G7 | 094 | 281 | 485 |
| G6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2,3,4,5 | 6,7 |
| 1 | 3,5,8 | 2 | 0 |
| 2 | 1,2,6 | 1,7,9 | 4 |
| 3 | 0,3,8 | 1,7 | |
| 4 | 2 | 3,6 | 2,4 |
| 5 | 6,7 | 0,0,4,5,6,8 | |
| 6 | 0,9 | 7 | 6,8 |
| 7 | 1,6 | ||
| 8 | 0,1,2 | 5 | |
| 9 | 2,4,5,7 | 6 | 5 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4đàimỗi ngày
- Tần suất quay số cácđài mỗi tuần
+ Cà Mau,Đồng Tháp,Đồng Nai,Tây Ninh,An Giang: mỗiđài có2 kỳ quay thưởng/tuần.
+TP.Cần Thơ,Vĩnh Long,LâmĐồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+TP.Hồ Chí Minh:có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!