| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 61 | 44 |
| G7 | 545 | 511 | 679 |
| G6 | 6957 3371 4547 | 3031 3246 5685 | 2751 7781 8581 |
| G5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 |
| G3 | 40469 00395 | 52305 66557 | 10846 92607 |
| G2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| ĐB | 574027 | 409865 | 427004 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,9 | 5,6,7 | 3,4,7 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1,2,6,7 | 2,2 | |
| 3 | 1 | 1,7 | 9 |
| 4 | 5,7 | 6,9 | 4,6,8,9 |
| 5 | 0,7 | 7,7,8 | 1 |
| 6 | 9 | 1,1,2,5 | 1 |
| 7 | 1,5 | 2,9 | |
| 8 | 5 | 1,1,1 | |
| 9 | 1,5 | 2,5 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 42 25 lần | 48 24 lần | 96 24 lần | 41 23 lần | 16 23 lần |
| 50 23 lần | 35 23 lần | 65 22 lần | 38 21 lần | 53 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 77 12 lần | 14 12 lần | 29 11 lần | 21 11 lần | 39 11 lần |
| 94 11 lần | 89 10 lần | 87 9 lần | 55 7 lần | 60 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19 8 lượt | 00 6 lượt | 15 6 lượt | 97 6 lượt | 02 5 lượt |
| 76 5 lượt | 96 5 lượt | 90 4 lượt | 99 4 lượt | 33 3 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 190 lần | 9 176 lần | 1 164 lần | 5 178 lần | 3 178 lần |
| 6 157 lần | 2 163 lần | 7 165 lần | 0 164 lần | 8 157 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 174 lần | 8 189 lần | 6 176 lần | 1 185 lần | 0 160 lần |
| 5 170 lần | 3 175 lần | 9 152 lần | 4 157 lần | 7 154 lần |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 12 | 98 |
| G7 | 110 | 713 | 658 |
| G6 | 8462 8164 7054 | 2155 2745 1882 | 4836 0854 5156 |
| G5 | 2136 | 3714 | 3422 |
| G4 | 35401 69174 93563 77823 13434 04678 01079 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 | 41428 82088 30424 74337 51294 62436 81852 |
| G3 | 92454 69730 | 26207 56932 | 98543 46168 |
| G2 | 12949 | 12858 | 02044 |
| G1 | 38909 | 78298 | 34341 |
| ĐB | 361087 | 853883 | 681870 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,9 | 7 | |
| 1 | 0 | 2,3,4,6 | |
| 2 | 3 | 0,6 | 2,4,8 |
| 3 | 0,4,6 | 1,2,7 | 6,6,7 |
| 4 | 9 | 5 | 1,3,4 |
| 5 | 4,4 | 5,8 | 2,4,6,8 |
| 6 | 2,3,4 | 8 | |
| 7 | 4,8,9 | 0 | |
| 8 | 7,7 | 0,2,3,9 | 8 |
| 9 | 8 | 4,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 41 | 41 | 57 |
| G7 | 586 | 610 | 812 | 173 |
| G6 | 3042 5431 5269 | 1525 7773 6284 | 2725 8220 7537 | 8823 6241 7079 |
| G5 | 3328 | 0294 | 8959 | 0343 |
| G4 | 59703 31947 32108 27369 74498 04766 03729 | 53401 30522 75875 24916 87379 11118 77150 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 | 82849 74386 42534 14523 29822 00741 98966 |
| G3 | 98472 70683 | 41984 82746 | 42312 03255 | 07717 44222 |
| G2 | 66056 | 48058 | 74120 | 95005 |
| G1 | 91532 | 87073 | 37429 | 31052 |
| ĐB | 752169 | 177081 | 876950 | 678539 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1 | 5 | |
| 1 | 0,6,8 | 2,2,8 | 7 | |
| 2 | 8,9 | 2,5 | 0,0,5,9 | 2,2,3,3 |
| 3 | 1,2 | 7 | 4,9 | |
| 4 | 2,7 | 1,6 | 1,4 | 1,1,3,9 |
| 5 | 6 | 0,8 | 0,2,5,9 | 2,7 |
| 6 | 6,7,9,9,9 | 6 | ||
| 7 | 2 | 3,3,5,9 | 1 | 3,9 |
| 8 | 3,6 | 1,4,4 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 4 | 1,1 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 31 | 44 |
| G7 | 049 | 084 | 452 |
| G6 | 9127 5804 6614 | 4733 8230 3128 | 0240 9254 2764 |
| G5 | 8347 | 3638 | 2372 |
| G4 | 83777 04435 80243 17839 74234 54953 76818 | 48282 87622 86209 59279 31279 57780 67804 | 70574 13833 88447 35231 37451 15146 02759 |
| G3 | 52174 29309 | 67360 35293 | 07328 54352 |
| G2 | 51167 | 97016 | 22486 |
| G1 | 14751 | 99614 | 76567 |
| ĐB | 382125 | 218535 | 384994 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,9 | 4,9 | |
| 1 | 4,8 | 4,6 | |
| 2 | 5,7 | 2,8 | 8 |
| 3 | 4,5,9 | 0,1,3,5,8 | 1,3 |
| 4 | 3,7,9 | 0,4,6,7 | |
| 5 | 1,3 | 1,2,2,4,9 | |
| 6 | 7 | 0 | 4,7 |
| 7 | 4,7 | 9,9 | 2,4 |
| 8 | 0,2,4 | 6 | |
| 9 | 8 | 3 | 4 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 12 | 09 |
| G7 | 890 | 912 | 952 |
| G6 | 5912 4490 8220 | 7475 0084 4484 | 4064 5838 7525 |
| G5 | 0668 | 3730 | 0344 |
| G4 | 45354 34616 89405 52143 18406 08383 19690 | 38183 72799 11266 79609 77258 75911 73585 | 05175 04374 92635 16290 39742 11742 89798 |
| G3 | 36065 85133 | 56908 41827 | 59216 39365 |
| G2 | 46639 | 60699 | 90541 |
| G1 | 52985 | 60858 | 63426 |
| ĐB | 050416 | 965247 | 206168 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 8,9 | 9 |
| 1 | 2,6,6 | 1,2,2 | 6 |
| 2 | 0 | 7 | 5,6 |
| 3 | 3,9 | 0 | 5,8 |
| 4 | 3 | 7 | 1,2,2,4 |
| 5 | 4 | 8,8 | 2 |
| 6 | 5,8 | 6 | 4,5,8 |
| 7 | 0 | 5 | 4,5 |
| 8 | 3,5 | 3,4,4,5 | |
| 9 | 0,0,0 | 9,9 | 0,8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 76 | 17 | 38 |
| G7 | 147 | 954 | 567 |
| G6 | 6748 9016 4961 | 9175 1289 8144 | 4725 2702 8237 |
| G5 | 8176 | 4556 | 9077 |
| G4 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 | 15472 50438 85298 72945 70496 83568 98616 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G3 | 53950 15576 | 64728 78711 | 54864 25065 |
| G2 | 83399 | 60353 | 11167 |
| G1 | 39518 | 16388 | 51956 |
| ĐB | 225620 | 897277 | 707565 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2,2 | |
| 1 | 6,8 | 1,6,7 | 6 |
| 2 | 0 | 8 | 5 |
| 3 | 4,5,7,8,9 | 8 | 3,7,7,8 |
| 4 | 7,8 | 4,5 | |
| 5 | 0 | 3,4,6 | 6,8 |
| 6 | 1 | 8 | 1,4,5,5,7,7 |
| 7 | 6,6,6 | 2,5,7 | 7 |
| 8 | 0 | 8,9 | 8 |
| 9 | 9 | 6,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 11 | 39 |
| G7 | 459 | 994 | 297 |
| G6 | 7967 4775 8623 | 9862 2713 3450 | 3353 7810 7417 |
| G5 | 3009 | 1612 | 6415 |
| G4 | 45301 59598 53853 07678 93300 45993 38813 | 39690 41410 32678 08044 84122 02301 90035 | 24056 52548 01752 14345 36564 12145 90424 |
| G3 | 20351 35485 | 24731 90830 | 43553 55863 |
| G2 | 14867 | 43267 | 79809 |
| G1 | 49249 | 46772 | 62640 |
| ĐB | 196971 | 818231 | 681100 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,9 | 1 | 0,9 |
| 1 | 3 | 0,1,2,3 | 0,5,7 |
| 2 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 0,1,1,5 | 9 |
| 4 | 9 | 4 | 0,5,5,8 |
| 5 | 1,3,9 | 0 | 2,3,3,6 |
| 6 | 7,7 | 2,7 | 3,4 |
| 7 | 1,5,8 | 2,8 | |
| 8 | 5 | ||
| 9 | 3,8 | 0,4 | 7 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3 đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4 đài mỗi ngày
- Tần suất quay số các đài mỗi tuần
+ Cà Mau, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang: mỗi đài có 2 kỳ quay thưởng/tuần.
+ TP.Cần Thơ, Vĩnh Long, Lâm Đồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+ TP.Hồ Chí Minh: có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!