| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 37 | 51 | 29 |
| G7 | 499 | 528 | 716 | 564 |
| G6 | 2792 7750 2106 | 4739 7149 4036 | 5891 8594 5691 | 9023 1601 7410 |
| G5 | 4845 | 0285 | 7721 | 0370 |
| G4 | 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 | 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 | 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 | 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 |
| G3 | 98880 96060 | 72448 92761 | 93155 53204 | 49092 68105 |
| G2 | 59790 | 98717 | 42963 | 84101 |
| G1 | 95867 | 69201 | 10388 | 12643 |
| ĐB | 380305 | 362662 | 392989 | 749006 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,6,8 | 1,2 | 3,4,5 | 1,1,5,6 |
| 1 | 7,8 | 6 | 0 | |
| 2 | 0,6 | 8 | 1 | 3,7,9,9 |
| 3 | 3,6,7,9,9 | 6,6,9 | ||
| 4 | 5 | 8,9 | 3 | |
| 5 | 0 | 1,5,9 | ||
| 6 | 0,0,3,7 | 0,1,2,4 | 3 | 4 |
| 7 | 4 | 7 | 0,5 | |
| 8 | 0 | 5 | 3,8,9 | |
| 9 | 0,2,2,9 | 1,1,4,7,9,9 | 2,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 29 lần | 58 29 lần | 03 25 lần | 31 25 lần | 71 25 lần |
| 67 25 lần | 60 24 lần | 17 23 lần | 69 22 lần | 06 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36 12 lần | 39 12 lần | 47 12 lần | 09 12 lần | 34 11 lần |
| 38 10 lần | 72 10 lần | 73 10 lần | 61 9 lần | 30 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 9 lượt | 13 5 lượt | 34 5 lượt | 14 4 lượt | 15 4 lượt |
| 19 4 lượt | 24 4 lượt | 72 4 lượt | 86 4 lượt | 12 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 203 lần | 5 184 lần | 3 135 lần | 7 155 lần | 6 179 lần |
| 1 165 lần | 2 184 lần | 8 172 lần | 4 169 lần | 9 164 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 178 lần | 8 182 lần | 3 173 lần | 1 186 lần | 7 179 lần |
| 0 167 lần | 9 165 lần | 6 151 lần | 2 170 lần | 4 159 lần |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 53 | 80 |
| G7 | 868 | 195 | 354 |
| G6 | 0359 1577 4803 | 2559 3450 9865 | 4518 1989 7897 |
| G5 | 2580 | 6621 | 2358 |
| G4 | 55260 57320 13638 97125 42698 84541 44400 | 92780 08501 03663 73681 67843 25171 77142 | 37579 38846 51075 12885 62363 10531 81452 |
| G3 | 69667 60031 | 71503 31848 | 54306 09010 |
| G2 | 11773 | 06744 | 48576 |
| G1 | 53974 | 70264 | 64435 |
| ĐB | 141867 | 923320 | 524605 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3 | 1,3 | 5,6 |
| 1 | 0,8 | ||
| 2 | 0,2,5 | 0,1 | |
| 3 | 1,8 | 1,5 | |
| 4 | 1 | 2,3,4,8 | 6 |
| 5 | 9 | 0,3,9 | 2,4,8 |
| 6 | 0,7,7,8 | 3,4,5 | 3 |
| 7 | 3,4,7 | 1 | 5,6,9 |
| 8 | 0 | 0,1 | 0,5,9 |
| 9 | 8 | 5 | 7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 41 | 82 |
| G7 | 858 | 604 | 149 |
| G6 | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| G5 | 3447 | 4069 | 4607 |
| G4 | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| G3 | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| G2 | 83970 | 49962 | 60717 |
| G1 | 72617 | 05073 | 07503 |
| ĐB | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 4,6,9 | 0,3,7 |
| 1 | 6,7 | 1,8 | 7 |
| 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | |||
| 4 | 7,7,7 | 0,1,8,9 | 9 |
| 5 | 8 | 9 | 3 |
| 6 | 2,6,8 | 2,9 | 0,2,7 |
| 7 | 0 | 0,3 | 3,6 |
| 8 | 1,4,7,8 | 3,4 | 0,1,2,4,9 |
| 9 | 5 | 7 | 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 04 | 93 |
| G7 | 657 | 925 | 869 |
| G6 | 2764 6450 3176 | 0437 2444 2728 | 4199 0241 2400 |
| G5 | 7677 | 9056 | 3267 |
| G4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 | 14742 38965 72228 30262 17622 45932 51347 |
| G3 | 56890 06162 | 01732 57045 | 59616 10238 |
| G2 | 30973 | 23492 | 89012 |
| G1 | 31917 | 38970 | 53048 |
| ĐB | 283857 | 073937 | 973923 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 0 | |
| 1 | 7 | 7 | 2,6 |
| 2 | 5,8,8 | 2,3,8 | |
| 3 | 6 | 2,7,7 | 2,8 |
| 4 | 3,7 | 4,4,5 | 1,2,7,8 |
| 5 | 0,7,7,8 | 6 | |
| 6 | 2,4,6 | 2,5,7,9 | |
| 7 | 3,6,7 | 0,8 | |
| 8 | 4,8 | 5 | |
| 9 | 0,6 | 1,2 | 3,9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 22 | 49 |
| G7 | 695 | 886 | 329 |
| G6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 1,1 | |
| 1 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 1,4,5 | 2,7 | 0,1,3,9 |
| 3 | 1,3,5 | 3,8 | |
| 4 | 3,9 | 2,5 | 3,5,9 |
| 5 | 3 | 2,6 | |
| 6 | 3,8 | ||
| 7 | 0,8 | 0,2,7 | |
| 8 | 1 | 6,7,9 | 0,5 |
| 9 | 2,4,4,5,9 | 4,7 | 2,8,9 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 57 | 29 |
| G7 | 180 | 943 | 717 |
| G6 | 1412 8086 7271 | 2462 9467 0605 | 6894 0740 7624 |
| G5 | 6667 | 7290 | 3023 |
| G4 | 64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 | 06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G3 | 66334 84631 | 49892 56013 | 28164 26311 |
| G2 | 56143 | 31070 | 84937 |
| G1 | 84622 | 55538 | 13984 |
| ĐB | 683111 | 180906 | 701276 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,5,6 | ||
| 1 | 1,2 | 3 | 1,3,6,7 |
| 2 | 0,2 | 1 | 3,4,4,9 |
| 3 | 1,4 | 8 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 6,8,9 | 2,7 | 8 |
| 6 | 7 | 2,7 | 2,4 |
| 7 | 1 | 0,6 | 6 |
| 8 | 0,2,6,9 | 1,4,8 | |
| 9 | 2,8 | 0,2,2,6 | 4 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 23 | 02 |
| G7 | 756 | 745 | 677 |
| G6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,7,7 | 2,9,9 | |
| 1 | 3,7,9 | 1 | 1,7 |
| 2 | 8 | 1,3,6 | 3,7 |
| 3 | 6,7,7 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 5,5,6,9 | 0,2,8 |
| 5 | 3,5,6,7,9,9 | 0,5,7 | 2,4 |
| 6 | 4 | 7 | 5,8 |
| 7 | 4,6,8 | 7,8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4đàimỗi ngày
- Tần suất quay số cácđài mỗi tuần
+ Cà Mau,Đồng Tháp,Đồng Nai,Tây Ninh,An Giang: mỗiđài có2 kỳ quay thưởng/tuần.
+TP.Cần Thơ,Vĩnh Long,LâmĐồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+TP.Hồ Chí Minh:có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!