| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 91 | 18 |
| G7 | 227 | 828 | 066 |
| G6 | 1807 0601 6895 | 8944 5658 6256 | 2591 4139 2229 |
| G5 | 9081 | 7510 | 0104 |
| G4 | 67927 26947 63294 74209 41618 93994 14472 | 48943 81180 72190 30606 65874 35096 53475 | 49203 60677 37404 21428 29817 06409 81088 |
| G3 | 31973 09940 | 46130 33592 | 93614 98111 |
| G2 | 21991 | 61553 | 14436 |
| G1 | 83666 | 04778 | 03328 |
| ĐB | 531689 | 085111 | 992334 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7,9 | 6 | 3,4,4,9 |
| 1 | 8 | 0,1 | 1,4,7,8 |
| 2 | 1,7,7 | 8 | 8,8,9 |
| 3 | 0 | 4,6,9 | |
| 4 | 0,7 | 3,4 | |
| 5 | 3,6,8 | ||
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 2,3 | 4,5,8 | 7 |
| 8 | 1,9 | 0 | 8 |
| 9 | 1,4,4,5 | 0,1,2,6 | 1 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07 28 lần | 74 26 lần | 05 25 lần | 21 24 lần | 27 24 lần |
| 39 24 lần | 71 24 lần | 69 24 lần | 28 23 lần | 15 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 11 lần | 85 11 lần | 31 11 lần | 42 10 lần | 20 10 lần |
| 17 10 lần | 13 9 lần | 76 9 lần | 44 7 lần | 54 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 9 lượt | 35 6 lượt | 63 6 lượt | 97 5 lượt | 33 4 lượt |
| 68 4 lượt | 76 4 lượt | 83 4 lượt | 13 3 lượt | 26 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 188 lần | 7 173 lần | 2 199 lần | 3 180 lần | 6 161 lần |
| 1 163 lần | 4 160 lần | 5 163 lần | 8 155 lần | 9 168 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 182 lần | 4 159 lần | 5 192 lần | 1 168 lần | 9 185 lần |
| 8 169 lần | 2 176 lần | 6 167 lần | 3 160 lần | 0 152 lần |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 93 | 70 | 55 |
| G7 | 740 | 009 | 919 | 688 |
| G6 | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| G5 | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| G4 | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| G3 | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| G2 | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| G1 | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| ĐB | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7,8 | 3,5,9 | 2,3,6,9 | 3 |
| 1 | 1,4,6 | 5,8 | 9 | 2,6 |
| 2 | 4 | 7,8 | 3,5,8 | 2,9 |
| 3 | 2,8 | 6 | 4 | 4,9,9 |
| 4 | 0,1 | 0,0,1,8 | 1,5,6 | |
| 5 | 1,8 | 8 | 0,7,8 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 0,1,9 | |
| 7 | 2,9 | 0 | ||
| 8 | 0,2,8 | 6,6,9 | 0,4,8 | |
| 9 | 3,8 | 3 | 2,5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 61 | 27 |
| G7 | 872 | 069 | 267 |
| G6 | 4300 7403 4928 | 6625 7015 3838 | 9675 5610 5945 |
| G5 | 7395 | 7294 | 3619 |
| G4 | 83199 93454 95845 33636 10787 21131 78650 | 34419 38336 99508 13994 23645 76878 05166 | 75828 99411 04631 41737 03207 29853 89651 |
| G3 | 24053 42937 | 56403 08175 | 81159 00787 |
| G2 | 88745 | 45341 | 34930 |
| G1 | 27777 | 09547 | 17552 |
| ĐB | 068687 | 368571 | 718149 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,7 | 3,8 | 7 |
| 1 | 5,9 | 0,1,9 | |
| 2 | 8 | 5 | 7,8 |
| 3 | 1,6,7 | 6,8 | 0,1,7 |
| 4 | 5,5 | 1,5,7 | 5,9 |
| 5 | 0,3,4 | 1,2,3,9 | |
| 6 | 1,6,9 | 7 | |
| 7 | 2,7 | 1,5,8 | 5 |
| 8 | 7,7 | 7 | |
| 9 | 5,9 | 4,4 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 10 | 59 |
| G7 | 813 | 365 | 690 |
| G6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| G5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| G4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| G3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| G2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| G1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| ĐB | 325649 | 287738 | 236719 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 4,7 | 6 |
| 1 | 3,5,6,6 | 0,4,7 | 6,9 |
| 2 | 3,5 | 6 | 3,5,5 |
| 3 | 6,7 | 2,6,8 | 6,9 |
| 4 | 5,9 | 0,3 | 0,2,3 |
| 5 | 7,9 | ||
| 6 | 0,0,2 | 5,5 | 1,1,4 |
| 7 | 0,0,5,7 | ||
| 8 | 0,2 | 5 | |
| 9 | 6 | 0,9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 38 | 71 |
| G7 | 892 | 515 | 396 |
| G6 | 3473 9130 8416 | 2975 0606 4631 | 5091 0474 5476 |
| G5 | 3445 | 9295 | 4687 |
| G4 | 18964 53584 16583 84298 02869 95579 43471 | 27030 78725 09909 48083 95899 17768 22258 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 |
| G3 | 71015 90862 | 42575 14584 | 89832 18245 |
| G2 | 59470 | 92387 | 48123 |
| G1 | 19022 | 94304 | 76840 |
| ĐB | 289206 | 789333 | 919600 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 4,6,9 | 0 |
| 1 | 5,6 | 5 | |
| 2 | 2 | 5 | 3,9,9 |
| 3 | 0 | 0,1,3,8 | 2 |
| 4 | 5 | 0,1,5 | |
| 5 | 8 | 0 | |
| 6 | 2,4,9 | 8 | 0 |
| 7 | 0,1,3,9 | 5,5 | 1,4,6 |
| 8 | 2,3,4 | 3,4,7 | 7,8,9 |
| 9 | 2,8 | 5,9 | 1,6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 58 | 21 |
| G7 | 205 | 839 | 201 |
| G6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| G5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| G4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| G2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| G1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| ĐB | 830805 | 833041 | 961864 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 0 | 1,5 |
| 1 | 0,1 | 4,6 | 0,7 |
| 2 | 1,1 | 1 | |
| 3 | 7 | 9 | 9 |
| 4 | 1,7 | 1,8 | |
| 5 | 7,9 | 5,6,8 | 0 |
| 6 | 2,4,4 | 4,7,8,8 | 4,4,4,6 |
| 7 | 0,1 | 0 | 5,7 |
| 8 | 1,7 | 4 | 2,4,5 |
| 9 | 1,3,6,8 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 95 | 26 |
| G7 | 928 | 436 | 382 |
| G6 | 2086 9452 1405 | 3489 5212 2039 | 8918 8955 2412 |
| G5 | 7294 | 2226 | 6066 |
| G4 | 93351 26881 32335 76006 06949 85521 70663 | 72539 90221 06453 48658 76181 12688 72511 | 61828 10218 36774 37012 63009 79178 09269 |
| G3 | 47229 98693 | 19039 88295 | 59748 15021 |
| G2 | 98622 | 68374 | 87156 |
| G1 | 14280 | 23149 | 01147 |
| ĐB | 354293 | 900948 | 470871 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6 | 9 | |
| 1 | 1,2 | 2,2,8,8 | |
| 2 | 1,2,8,9 | 1,6 | 1,6,8 |
| 3 | 5 | 6,9,9,9 | |
| 4 | 9 | 8,9 | 7,8 |
| 5 | 1,2 | 3,8 | 5,6 |
| 6 | 3 | 6,9 | |
| 7 | 4 | 1,4,8 | |
| 8 | 0,1,6 | 1,8,9 | 2 |
| 9 | 3,3,4 | 5,5 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4đàimỗi ngày
- Tần suất quay số cácđài mỗi tuần
+ Cà Mau,Đồng Tháp,Đồng Nai,Tây Ninh,An Giang: mỗiđài có2 kỳ quay thưởng/tuần.
+TP.Cần Thơ,Vĩnh Long,LâmĐồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+TP.Hồ Chí Minh:có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!