| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 94 | 77 |
| G7 | 692 | 519 | 136 |
| G6 | 2205 4472 3678 | 8763 4267 5522 | 1786 6352 4632 |
| G5 | 6363 | 6831 | 6022 |
| G4 | 61257 34570 45535 47488 47048 21746 63752 | 84246 15338 68727 75770 64302 44021 43615 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 |
| G3 | 50728 31419 | 81135 02241 | 40756 70061 |
| G2 | 59635 | 57317 | 79950 |
| G1 | 90006 | 60359 | 93802 |
| ĐB | 718807 | 078349 | 745232 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6,7 | 2 | 2,8 |
| 1 | 9 | 5,7,9 | |
| 2 | 8 | 1,2,7 | 2,3 |
| 3 | 5,5,9 | 1,5,8 | 2,2,2,6 |
| 4 | 6,8 | 1,6,9 | |
| 5 | 2,7 | 9 | 0,2,6 |
| 6 | 3 | 3,7 | 1,6 |
| 7 | 0,2,8 | 0 | 1,7,8 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2 | 4 | 5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74 26 lần | 07 26 lần | 32 26 lần | 45 26 lần | 69 25 lần |
| 22 24 lần | 23 24 lần | 35 24 lần | 25 24 lần | 52 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 12 lần | 76 12 lần | 17 11 lần | 09 10 lần | 84 10 lần |
| 65 10 lần | 03 10 lần | 10 10 lần | 31 9 lần | 44 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 7 lượt | 54 7 lượt | 14 5 lượt | 44 5 lượt | 83 5 lượt |
| 91 5 lượt | 99 5 lượt | 09 4 lượt | 12 4 lượt | 37 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 167 lần | 0 177 lần | 3 175 lần | 4 177 lần | 6 161 lần |
| 2 194 lần | 5 170 lần | 8 151 lần | 1 152 lần | 9 168 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4 160 lần | 7 179 lần | 2 187 lần | 5 188 lần | 9 175 lần |
| 3 170 lần | 6 165 lần | 1 147 lần | 0 159 lần | 8 162 lần |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 31 | 55 |
| G7 | 457 | 126 | 995 |
| G6 | 2348 9555 9372 | 8627 6625 0784 | 8119 8898 7833 |
| G5 | 5763 | 1295 | 6928 |
| G4 | 24635 94660 86525 76430 86734 31356 33313 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 |
| G3 | 32981 86322 | 88407 46867 | 89221 86177 |
| G2 | 23117 | 92785 | 03152 |
| G1 | 14457 | 19582 | 56143 |
| ĐB | 749600 | 218956 | 499929 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 4 |
| 1 | 3,7 | 0 | 9 |
| 2 | 2,5 | 2,5,6,7,9 | 1,8,9 |
| 3 | 0,4,5 | 0,1 | 3,4 |
| 4 | 8 | 3,7 | |
| 5 | 1,5,6,7,7 | 6 | 2,5 |
| 6 | 0,3 | 7,8 | |
| 7 | 2 | 1 | 1,4,7,7 |
| 8 | 1 | 2,4,5,9 | 7 |
| 9 | 5 | 5,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 24 | 98 |
| G7 | 677 | 336 | 388 |
| G6 | 6575 7813 8030 | 0917 8171 0577 | 1794 1808 7629 |
| G5 | 9625 | 7007 | 0573 |
| G4 | 74585 44696 09469 08132 14443 88541 59019 | 88888 74802 30340 58425 53079 59702 29539 | 34267 79307 72165 07455 35034 14203 36341 |
| G3 | 51095 58722 | 67934 80620 | 37203 69440 |
| G2 | 73984 | 25255 | 10067 |
| G1 | 87273 | 06296 | 10529 |
| ĐB | 980950 | 182693 | 609459 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,7 | 3,3,7,8 | |
| 1 | 0,3,9 | 7 | |
| 2 | 2,5 | 0,4,5 | 9,9 |
| 3 | 0,2 | 4,6,9 | 4 |
| 4 | 1,3 | 0 | 0,1 |
| 5 | 0 | 5 | 5,9 |
| 6 | 9 | 5,7,7 | |
| 7 | 3,5,7 | 1,7,9 | 3 |
| 8 | 4,5 | 8 | 8 |
| 9 | 5,6 | 3,6 | 4,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 13 | 73 |
| G7 | 426 | 150 | 321 |
| G6 | 1142 4167 0095 | 9461 9766 7162 | 7586 8768 5316 |
| G5 | 2169 | 1489 | 0752 |
| G4 | 79607 33320 39226 40616 98643 60864 42851 | 85346 64565 48924 61305 14368 06995 04311 | 74865 08082 24370 72868 08690 87387 52028 |
| G3 | 86877 32622 | 67921 21293 | 57745 95446 |
| G2 | 38181 | 30732 | 12764 |
| G1 | 04475 | 41635 | 23669 |
| ĐB | 087069 | 525515 | 616205 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,7 | 5 | 5 |
| 1 | 6 | 1,3,5 | 6 |
| 2 | 0,2,6,6 | 1,4 | 1,8 |
| 3 | 2,5 | ||
| 4 | 2,3 | 6 | 5,6 |
| 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | 4,7,9,9 | 1,2,5,6,8 | 4,5,8,8,9 |
| 7 | 5,7 | 0,3 | |
| 8 | 1 | 9 | 2,6,7 |
| 9 | 5 | 3,5 | 0 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 49 | 92 |
| G7 | 821 | 979 | 107 |
| G6 | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| G5 | 0416 | 7292 | 1992 |
| G4 | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| G3 | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| G2 | 23980 | 60553 | 66309 |
| G1 | 64397 | 78674 | 86546 |
| ĐB | 441767 | 861235 | 327936 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,8 | 5,7 | 0,6,7,9 |
| 1 | 6 | 2,5 | 5 |
| 2 | 1,1 | 7 | |
| 3 | 5,7 | 6,7 | |
| 4 | 9 | 9 | 0,3,6,6 |
| 5 | 2 | 0,3,6,7,7,8 | 6 |
| 6 | 2,7 | 2 | |
| 7 | 8 | 4,6,8,9 | |
| 8 | 0,6 | 6 | |
| 9 | 2,2,6,7,7 | 2 | 2,2,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 19 | 17 | 06 |
| G7 | 063 | 924 | 380 | 926 |
| G6 | 2248 2827 3934 | 6798 1346 9983 | 3751 7979 5974 | 3523 8700 5840 |
| G5 | 6867 | 7639 | 5014 | 6870 |
| G4 | 54097 33200 88537 21265 71912 54625 87852 | 63319 15836 50273 24697 71591 55757 97624 | 89724 95453 80483 83748 64075 49228 83723 | 53476 27334 71667 68938 13030 25644 05762 |
| G3 | 14580 16092 | 18607 17899 | 47659 46289 | 78157 37232 |
| G2 | 59586 | 78274 | 73245 | 83033 |
| G1 | 51024 | 73842 | 39346 | 18027 |
| ĐB | 224652 | 878247 | 647735 | 137568 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 7 | 0,6 | |
| 1 | 2 | 9,9 | 4,7 | |
| 2 | 4,5,7 | 4,4 | 3,4,8 | 3,6,7 |
| 3 | 4,7 | 6,9 | 5 | 0,2,3,4,8 |
| 4 | 8 | 2,6,7 | 5,6,8 | 0,4 |
| 5 | 2,2 | 7 | 1,3,9 | 7 |
| 6 | 3,5,7 | 2,7,8 | ||
| 7 | 3,4 | 4,5,9 | 0,6 | |
| 8 | 0,6 | 3 | 0,3,9 | |
| 9 | 1,2,7 | 1,7,8,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 43 | 30 |
| G7 | 410 | 023 | 352 |
| G6 | 3496 2732 5701 | 5727 0289 4780 | 7665 3163 0879 |
| G5 | 9874 | 7949 | 3912 |
| G4 | 72940 96265 16299 95038 88412 68592 73503 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 | 53333 14895 87437 83053 01929 75595 18088 |
| G3 | 04100 29891 | 03126 48990 | 49321 91323 |
| G2 | 03543 | 77026 | 46101 |
| G1 | 79595 | 63514 | 55903 |
| ĐB | 484908 | 335488 | 042019 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,3,8 | 8,9 | 1,3 |
| 1 | 0,2 | 4 | 2,9 |
| 2 | 3,6,6,7 | 1,3,9 | |
| 3 | 2,8 | 6 | 0,3,7 |
| 4 | 0,3,8 | 3,9 | |
| 5 | 0 | 2,3 | |
| 6 | 5 | 3,5 | |
| 7 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | 0,8,9 | 8 | |
| 9 | 1,2,5,6,9 | 0,1,2 | 5,5 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4đàimỗi ngày
- Tần suất quay số cácđài mỗi tuần
+ Cà Mau,Đồng Tháp,Đồng Nai,Tây Ninh,An Giang: mỗiđài có2 kỳ quay thưởng/tuần.
+TP.Cần Thơ,Vĩnh Long,LâmĐồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+TP.Hồ Chí Minh:có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!