| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 23 | 02 |
| G7 | 756 | 745 | 677 |
| G6 | 1237 5859 0119 | 1733 0249 5246 | 9768 0940 6711 |
| G5 | 7037 | 3681 | 7942 |
| G4 | 63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 | 75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 | 63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
| G3 | 71878 08928 | 56207 07402 | 14532 89609 |
| G2 | 97959 | 96021 | 73478 |
| G1 | 43176 | 83950 | 31381 |
| ĐB | 804455 | 641355 | 545527 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,7,7 | 2,9,9 | |
| 1 | 3,7,9 | 1 | 1,7 |
| 2 | 8 | 1,3,6 | 3,7 |
| 3 | 6,7,7 | 3 | 2 |
| 4 | 1 | 5,5,6,9 | 0,2,8 |
| 5 | 3,5,6,7,9,9 | 0,5,7 | 2,4 |
| 6 | 4 | 7 | 5,8 |
| 7 | 4,6,8 | 7,8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05 28 lần | 58 26 lần | 31 26 lần | 71 24 lần | 28 24 lần |
| 83 24 lần | 02 23 lần | 57 23 lần | 08 23 lần | 03 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 12 lần | 70 11 lần | 94 11 lần | 29 10 lần | 64 10 lần |
| 61 10 lần | 92 10 lần | 39 10 lần | 38 9 lần | 47 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 7 lượt | 84 7 lượt | 31 6 lượt | 66 5 lượt | 90 5 lượt |
| 29 4 lượt | 38 4 lượt | 70 4 lượt | 01 3 lượt | 14 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 200 lần | 5 185 lần | 3 146 lần | 7 163 lần | 2 185 lần |
| 8 182 lần | 6 161 lần | 1 177 lần | 4 158 lần | 9 153 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 181 lần | 8 180 lần | 1 184 lần | 3 171 lần | 2 167 lần |
| 7 177 lần | 0 155 lần | 9 168 lần | 6 162 lần | 4 165 lần |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| G7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| G6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| G5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| G4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| G3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| G2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| G1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| ĐB | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0,5,6 | 3,8,8,8 | ||
| 1 | 5,5 | 0,6,6,9 | ||
| 2 | 0 | 4,5,7 | 2,6,8 | 0,8,8 |
| 3 | 5 | 4,5 | 3,6,9 | |
| 4 | 2,4,5 | 7 | 8 | 3,5,5,6,7 |
| 5 | 2,5,6 | 2 | 1,8 | |
| 6 | 0,2 | 9,9,9 | 0,4 | 5,7 |
| 7 | 6 | 5 | 6,8,9 | 1 |
| 8 | 2,5 | 1 | 2,7 | |
| 9 | 4,6,7 | 2,2 | 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 23 | 00 |
| G7 | 425 | 340 | 923 |
| G6 | 2243 8362 6622 | 7858 7412 0053 | 4274 7750 9737 |
| G5 | 1225 | 2528 | 4379 |
| G4 | 50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 | 42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 | 73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
| G3 | 37749 03479 | 15974 76669 | 69588 90800 |
| G2 | 56424 | 97765 | 34509 |
| G1 | 06493 | 81774 | 14377 |
| ĐB | 042663 | 206511 | 860646 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0,0,9 | |
| 1 | 7 | 1,2,8 | 1,7 |
| 2 | 0,2,2,3,4,5,5 | 3,5,8 | 3,6,7 |
| 3 | 9 | 7 | |
| 4 | 3,9 | 0 | 6 |
| 5 | 9 | 0,3,4,8 | 0,3,8 |
| 6 | 2,3,4,9 | 0,5,9 | |
| 7 | 9 | 4,4 | 4,7,9 |
| 8 | 3,8 | ||
| 9 | 3 | 4 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 08 | 02 |
| G7 | 960 | 091 | 419 |
| G6 | 4230 3972 3396 | 3040 3649 5077 | 8791 6189 0913 |
| G5 | 0454 | 2579 | 6212 |
| G4 | 98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 | 27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 | 84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
| G3 | 00857 64315 | 24698 03599 | 68883 64326 |
| G2 | 59715 | 09900 | 47632 |
| G1 | 02150 | 33212 | 87980 |
| ĐB | 995451 | 582586 | 626995 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 0,6,7,8 | 2,2 |
| 1 | 5,5 | 2 | 2,3,4,6,9 |
| 2 | 0,4 | 3,6 | |
| 3 | 0 | 2 | |
| 4 | 3 | 0,4,9 | 0 |
| 5 | 0,1,4,7 | 2 | |
| 6 | 0,5 | 0 | |
| 7 | 2,6 | 7,9 | 3 |
| 8 | 1 | 6 | 0,3,7,9 |
| 9 | 6 | 1,7,8,8,9 | 1,5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 79 | 21 | 05 |
| G7 | 902 | 903 | 071 |
| G6 | 9048 4938 9811 | 7034 4785 6988 | 2686 8088 3029 |
| G5 | 3653 | 6083 | 5674 |
| G4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 | 22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
| G3 | 13583 27888 | 42035 97098 | 84230 02812 |
| G2 | 57603 | 50170 | 36285 |
| G1 | 21999 | 22569 | 90201 |
| ĐB | 497994 | 259514 | 200841 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3 | 3 | 1,5,5 |
| 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | 7 | 1,1 | 7,9 |
| 3 | 8 | 4,5 | 0,9 |
| 4 | 3,8 | 3,6 | 1 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 9 | 9 | 3,4,4 |
| 7 | 1,4,7,9 | 0,5,9 | 1,4 |
| 8 | 3,8 | 0,3,5,8,9 | 5,6,8 |
| 9 | 4,9 | 8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 11 | 21 |
| G7 | 308 | 421 | 433 |
| G6 | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| G5 | 7647 | 5027 | 5224 |
| G4 | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| G3 | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| G2 | 35638 | 27620 | 91483 |
| G1 | 70044 | 58157 | 70893 |
| ĐB | 300409 | 305017 | 787820 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8,8,9 | 8 | |
| 1 | 2,8 | 1,1,7 | 8 |
| 2 | 0,0,1,7 | 0,1,4,7 | |
| 3 | 7,8 | 4,4 | 2,3 |
| 4 | 4,5,7 | 6,9 | 1,6 |
| 5 | 0,7,8 | 2,7 | |
| 6 | 0,4 | 0,6 | |
| 7 | 1,2 | 1,5 | |
| 8 | 5,7 | 3,8,9 | |
| 9 | 0 | 6,9 | 3 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 94 | 27 |
| G7 | 978 | 870 | 857 |
| G6 | 5905 1622 4660 | 6268 6577 9646 | 9463 5345 4946 |
| G5 | 7851 | 6387 | 2117 |
| G4 | 19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 | 61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G3 | 31109 03106 | 81677 71298 | 40414 39330 |
| G2 | 44916 | 81835 | 90010 |
| G1 | 06214 | 11850 | 64948 |
| ĐB | 647068 | 786514 | 786591 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,6,9 | 6,7 | |
| 1 | 4,6 | 4 | 0,2,2,2,4,7,9 |
| 2 | 2 | 0,8 | 7 |
| 3 | 1 | 5,7 | 0,1,1 |
| 4 | 2,7 | 6 | 5,6,8 |
| 5 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 0,3,8 | 5,8 | 3 |
| 7 | 1,8 | 0,7,7 | 5 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 3 | 4,5,8 | 1 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4đàimỗi ngày
- Tần suất quay số cácđài mỗi tuần
+ Cà Mau,Đồng Tháp,Đồng Nai,Tây Ninh,An Giang: mỗiđài có2 kỳ quay thưởng/tuần.
+TP.Cần Thơ,Vĩnh Long,LâmĐồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+TP.Hồ Chí Minh:có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!