| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 43 | 31 |
| G7 | 961 | 592 | 980 |
| G6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 9 | |
| 1 | 7,8 | 4,5,5 | 3 |
| 2 | 0,1 | 2 | 0,3,5,5 |
| 3 | 0,7,8 | 0,1,1,2,7 | 1,1,9 |
| 4 | 5 | 0,3,7 | |
| 5 | 0,5 | 1,2,2 | |
| 6 | 1 | 9 | |
| 7 | 7,9 | 3,9 | |
| 8 | 5 | 0,1 | 0,0,3,4,7 |
| 9 | 5,7 | 2 | 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33 27 lần | 69 25 lần | 13 24 lần | 38 24 lần | 46 24 lần |
| 89 23 lần | 90 23 lần | 83 23 lần | 45 23 lần | 77 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 48 11 lần | 42 11 lần | 41 10 lần | 24 9 lần | 70 9 lần |
| 02 9 lần | 06 9 lần | 94 9 lần | 98 9 lần | 19 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 8 lượt | 68 7 lượt | 05 6 lượt | 91 5 lượt | 36 4 lượt |
| 44 4 lượt | 56 4 lượt | 58 4 lượt | 78 4 lượt | 02 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 187 lần | 6 167 lần | 1 167 lần | 4 158 lần | 8 181 lần |
| 9 159 lần | 7 166 lần | 0 153 lần | 5 180 lần | 2 174 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 193 lần | 9 173 lần | 8 155 lần | 6 167 lần | 0 170 lần |
| 5 178 lần | 7 177 lần | 4 149 lần | 2 165 lần | 1 165 lần |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 13 | 26 |
| G7 | 654 | 546 | 832 |
| G6 | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G5 | 5735 | 6961 | 7425 |
| G4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G3 | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G2 | 70465 | 30230 | 85232 |
| G1 | 60375 | 47829 | 59222 |
| ĐB | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 4,4 |
| 1 | 3,3 | ||
| 2 | 0 | 9 | 2,5,6,6 |
| 3 | 5,5,7 | 0,4 | 2,2,3,4,9 |
| 4 | 0,0 | 1,5,6 | |
| 5 | 4 | 7,7 | 4,7 |
| 6 | 3,5,6 | 1 | 5 |
| 7 | 5,7 | 2,3,5,5 | 9 |
| 8 | 7,9 | 7 | 7,8 |
| 9 | 0,4,9 | 6 | 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 85 | 06 |
| G7 | 952 | 687 | 811 |
| G6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,4,6,9 | 3,7 | 6,7,8 |
| 1 | 0,9 | 2,7 | 0,1,4,7 |
| 2 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | 8 | 1 | 2 |
| 4 | 9 | 8 | 7,9 |
| 5 | 2,3,5 | 5 | 1,5,9 |
| 6 | 0,2,4 | ||
| 7 | 4,9 | 3 | |
| 8 | 3,3 | 3,5,6,7,9 | 5,7,9 |
| 9 | 9 | 8 | 3 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 71 | 65 |
| G7 | 079 | 247 | 477 |
| G6 | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G3 | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,9 | 8 | 1 |
| 1 | 3,3,8 | 1,2,6,8 | |
| 2 | 0,6 | 3 | 0 |
| 3 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | 2 | 7 | 3,6 |
| 5 | 7 | 1,3,4 | 0 |
| 6 | 1,3,5,6 | 7 | 5,5,7 |
| 7 | 7,7,9 | 1,1,2,3,6 | 0,7,7,7 |
| 8 | 2,3 | 7 | |
| 9 | 7 | 2,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 47 | 18 |
| G7 | 228 | 122 | 611 |
| G6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| G4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| G1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| ĐB | 547078 | 641409 | 337999 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 6,9 | 4,7,8 |
| 1 | 1,7,8 | ||
| 2 | 0,2,2,5,8 | 2,9 | 2,8 |
| 3 | 1,6,8,8 | 0 | 3,6 |
| 4 | 4,5,7 | 5 | |
| 5 | 4,6,8 | 7 | |
| 6 | 4,9,9 | 0,7,9,9 | 0 |
| 7 | 5,8 | 0 | 3,3 |
| 8 | 4,8 | 4,5 | |
| 9 | 9 | 2,9,9 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 41 | 41 |
| G7 | 920 | 033 | 078 |
| G6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | ||
| 1 | 0 | 1,2,3,6,7 | 7 |
| 2 | 0,1,1,3 | 7 | |
| 3 | 2,2 | 3 | 9 |
| 4 | 0,5,8 | 0,1 | 1 |
| 5 | 6,7,8 | 1,7 | 6,9 |
| 6 | 0 | 9 | 3,3,7,9 |
| 7 | 8 | 8,9,9 | |
| 8 | 4,6,8 | 5,6 | |
| 9 | 0,1,3 | 1,3,6 | 5,7,7 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
| G4 | 38869 81517 68707 01946 84689 25185 48818 | 11676 19260 14067 41503 58888 18699 16467 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 | 10235 44619 60677 53781 12972 99420 09647 |
| G3 | 49936 56590 | 46315 82089 | 06065 38576 | 59197 68716 |
| G2 | 12676 | 93848 | 56421 | 48191 |
| G1 | 84441 | 19210 | 43409 | 00881 |
| ĐB | 416435 | 642511 | 728570 | 869516 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3,3 | 5,8,9 | |
| 1 | 4,7,8 | 0,0,1,5 | 3,8 | 4,6,6,9,9 |
| 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | 5,6 | 8,9 | 5,9 | |
| 4 | 1,6 | 8 | 5 | 7 |
| 5 | 1 | 5,8 | 1,9 | 9 |
| 6 | 9 | 0,7,7,9 | 2,5,9 | 1,7 |
| 7 | 6 | 4,6 | 0,6 | 2,7 |
| 8 | 1,5,5,5,9 | 8,9 | 0,1 | 1,1 |
| 9 | 0,5 | 9 | 1,7 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 2 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ.
Dưới đây là lịch quay cụ thể các ngày trong tuần:
Thứ Hai: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ Bảy: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng (Đà Lạt)
Thông thường, mỗi ngày xổ số miền Nam có 3 đài quay số, giúp người chơi dễ dàng cập nhật kết quả xổ số hàng ngày và xác định hôm nay xổ số miền Nam đài nào quay.
Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!