Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 18 | 60 |
G7 | 311 | 410 | 091 |
G6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
G5 | 9513 | 0587 | 0446 |
G4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
G3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
G2 | 81240 | 91144 | 38096 |
G1 | 84187 | 52275 | 90428 |
ĐB | 499785 | 952018 | 338849 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,0,4,8 | 8 | 9 |
1 | 1,3,3 | 0,0,8,8 | 4,5 |
2 | 8 | 3 | 8 |
3 | 2,7,8 | 1,8 | |
4 | 0,1,5 | 4 | 0,6,9 |
5 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0,1,2 | |
7 | 6,9 | 5,6,8 | |
8 | 5,5,7 | 7,7 | |
9 | 0,6 | 5 | 1,1,5,6,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03 30 lần | 20 29 lần | 38 26 lần | 14 26 lần | 95 24 lần |
76 24 lần | 46 24 lần | 59 24 lần | 32 23 lần | 68 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16 11 lần | 36 11 lần | 75 11 lần | 74 10 lần | 40 10 lần |
63 10 lần | 62 9 lần | 35 8 lần | 84 8 lần | 67 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
19 8 lượt | 25 8 lượt | 84 8 lượt | 07 5 lượt | 30 5 lượt |
22 4 lượt | 35 4 lượt | 42 4 lượt | 43 4 lượt | 65 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 189 lần | 2 171 lần | 3 183 lần | 1 169 lần | 9 181 lần |
7 164 lần | 4 162 lần | 5 189 lần | 6 153 lần | 8 149 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 174 lần | 0 180 lần | 8 184 lần | 4 169 lần | 5 158 lần |
6 165 lần | 9 185 lần | 2 171 lần | 1 172 lần | 7 152 lần |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
G5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
G3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
G2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 | |
1 | 6 | 3 | 2,6,7 | |
2 | 0,1 | 1,1,9 | 1,6,8 | 0,8,9 |
3 | 4,7,7 | 8,9 | ||
4 | 6 | 5,8 | 8 | |
5 | 6,9 | 0,5 | 0,2,6 | 7,9 |
6 | 1,1,2,4,7,8 | 8 | 3,7,8 | |
7 | 1,3 | 0,2 | 4,6 | 3 |
8 | 1,6,8 | 9 | 9 | |
9 | 1,2,4,5,6 | 1 | 0,0,4 | 0,5,5,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 34 | 46 |
G7 | 003 | 139 | 254 |
G6 | 5066 4226 7104 | 8173 0699 9644 | 2424 8155 4603 |
G5 | 0523 | 1095 | 5553 |
G4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | 16193 94932 55839 21489 53453 87745 10380 | 44841 83203 71079 24189 53351 10198 86986 |
G3 | 32651 82103 | 63238 08138 | 39372 96950 |
G2 | 76101 | 56046 | 29479 |
G1 | 00975 | 08256 | 58866 |
ĐB | 901498 | 879977 | 784952 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,1,3,3,4 | 3,3 | |
1 | 8 | ||
2 | 3,6 | 4 | |
3 | 8 | 2,4,8,8,9,9 | |
4 | 4,5,6 | 1,6 | |
5 | 1,4,6 | 3,6 | 0,1,2,3,4,5 |
6 | 6 | 6 | |
7 | 0,5 | 3,7 | 2,9,9 |
8 | 3 | 0,9 | 6,9 |
9 | 1,8 | 3,5,9 | 8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 89 | 13 |
G7 | 756 | 224 | 269 |
G6 | 3892 6936 5606 | 3231 0169 4995 | 9052 4933 7893 |
G5 | 4879 | 4717 | 1314 |
G4 | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 | 87620 79402 54824 62572 54767 54003 53659 | 38916 07682 35408 33902 26447 14316 24810 |
G3 | 75445 91705 | 60929 91475 | 22200 58746 |
G2 | 78070 | 21389 | 38679 |
G1 | 98528 | 70132 | 26995 |
ĐB | 071137 | 526289 | 137098 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,5,6 | 2,3 | 0,2,8 |
1 | 5 | 7 | 0,3,4,6,6 |
2 | 3,7,8 | 0,4,4,9 | |
3 | 6,7,7 | 1,2 | 3 |
4 | 5,6 | 6,7 | |
5 | 6,7,8 | 9 | 2 |
6 | 7,9 | 9 | |
7 | 0,9 | 2,5 | 9 |
8 | 9,9,9 | 2 | |
9 | 2 | 5 | 3,5,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 71 | 92 |
G7 | 173 | 673 | 665 |
G6 | 1754 2722 4643 | 6044 5960 2555 | 3569 2831 6568 |
G5 | 0114 | 0269 | 3503 |
G4 | 47058 89792 38743 55260 20803 37142 95543 | 88544 84082 75649 01432 50552 02302 48445 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
G3 | 94537 93200 | 74546 19646 | 19102 90358 |
G2 | 75880 | 33211 | 41329 |
G1 | 80808 | 32453 | 78629 |
ĐB | 778021 | 151115 | 813214 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,3,8 | 2 | 2,2,3 |
1 | 4 | 1,5 | 2,4 |
2 | 1,2 | 9,9 | |
3 | 7 | 2 | 1,5 |
4 | 2,3,3,3 | 4,4,5,6,6,9 | |
5 | 4,8 | 2,3,5 | 8 |
6 | 0 | 0,9 | 3,5,8,9 |
7 | 0,3 | 1,3 | |
8 | 0 | 2 | 2 |
9 | 2 | 2,6,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 58 | 14 |
G7 | 697 | 510 | 682 |
G6 | 7420 5321 5444 | 2160 9651 6999 | 5490 3195 4871 |
G5 | 8083 | 1220 | 8709 |
G4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 | 17269 02038 37448 95002 81973 31306 32703 | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |
G3 | 77235 95307 | 26275 17050 | 59592 31951 |
G2 | 50674 | 78343 | 39305 |
G1 | 44858 | 17804 | 86772 |
ĐB | 612554 | 687461 | 286004 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 2,3,4,6 | 4,5,5,9 |
1 | 0 | 4 | |
2 | 0,0,1 | 0 | 0 |
3 | 5 | 8 | 0 |
4 | 4 | 3,8 | |
5 | 4,7,8 | 0,1,8 | 1,7,9 |
6 | 0,1,9 | ||
7 | 1,4,4 | 3,5 | 1,2 |
8 | 1,3 | 1,2,2 | |
9 | 1,5,7 | 9 | 0,2,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 08 | 42 |
G7 | 950 | 591 | 977 |
G6 | 2141 7682 2334 | 9338 4423 0490 | 6183 5039 7193 |
G5 | 1199 | 9181 | 9076 |
G4 | 55992 62888 73010 40321 60246 38502 84942 | 95151 46109 71888 68408 35664 20470 69956 | 60183 09431 17714 30354 01757 27468 41456 |
G3 | 03155 67818 | 65811 69160 | 15481 06332 |
G2 | 13334 | 31914 | 87887 |
G1 | 15022 | 16655 | 70787 |
ĐB | 039430 | 506150 | 769315 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 8,8,9 | |
1 | 0,8 | 1,4 | 4,5 |
2 | 1,2,9 | 3 | |
3 | 0,4,4 | 8 | 1,2,9 |
4 | 1,2,6 | 2 | |
5 | 0,5 | 0,1,5,6 | 4,6,7 |
6 | 0,4 | 8 | |
7 | 0 | 6,7 | |
8 | 2,8 | 1,8 | 1,3,3,7,7 |
9 | 2,9 | 0,1 | 3 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!