| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 15 | 21 |
| G7 | 486 | 064 | 981 |
| G6 | 1058 8074 2834 | 5839 1366 9022 | 7427 9946 5094 |
| G5 | 1653 | 5280 | 9406 |
| G4 | 12843 43256 16846 92007 16912 30352 86513 | 74537 84021 26577 13718 15070 91520 82963 | 51314 50044 95664 29578 29222 81931 88714 |
| G3 | 72296 59876 | 73715 47935 | 73997 38103 |
| G2 | 74641 | 14932 | 64056 |
| G1 | 06206 | 20483 | 06191 |
| ĐB | 983920 | 627013 | 578584 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,7 | 3,6 | |
| 1 | 2,3 | 3,5,5,8 | 4,4 |
| 2 | 0,0 | 0,1,2 | 1,2,7 |
| 3 | 4 | 2,5,7,9 | 1 |
| 4 | 1,3,6 | 4,6 | |
| 5 | 2,3,6,8 | 6 | |
| 6 | 3,4,6 | 4 | |
| 7 | 4,6 | 0,7 | 8 |
| 8 | 6 | 0,3 | 1,4 |
| 9 | 6 | 1,4,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 26 lần | 12 25 lần | 15 24 lần | 27 24 lần | 19 24 lần |
| 69 23 lần | 18 23 lần | 72 23 lần | 07 22 lần | 74 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 60 12 lần | 33 12 lần | 98 12 lần | 63 12 lần | 20 11 lần |
| 90 11 lần | 73 11 lần | 79 10 lần | 17 9 lần | 54 6 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04 6 lượt | 05 6 lượt | 98 6 lượt | 40 4 lượt | 88 4 lượt |
| 09 3 lượt | 10 3 lượt | 24 3 lượt | 28 3 lượt | 29 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 198 lần | 1 179 lần | 6 163 lần | 7 165 lần | 0 180 lần |
| 4 167 lần | 3 171 lần | 9 164 lần | 5 169 lần | 8 154 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 175 lần | 2 189 lần | 5 185 lần | 7 171 lần | 9 175 lần |
| 8 171 lần | 4 161 lần | 6 181 lần | 3 158 lần | 0 144 lần |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 27 | 59 | 44 |
| G7 | 469 | 412 | 685 | 331 |
| G6 | 8755 4925 4418 | 2135 1578 2642 | 5955 8212 8060 | 0141 1680 9882 |
| G5 | 1216 | 0202 | 6473 | 5900 |
| G4 | 61033 60231 23875 63987 81694 89314 09202 | 66258 02055 55755 31111 16342 16119 61869 | 77568 52315 27217 42667 00489 83579 57593 | 79044 41844 10618 18023 38594 11376 60968 |
| G3 | 91137 04261 | 23731 37690 | 54586 58308 | 79851 84257 |
| G2 | 42151 | 71115 | 79034 | 13948 |
| G1 | 47750 | 61067 | 77823 | 47212 |
| ĐB | 269291 | 004002 | 577634 | 837532 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 2,2 | 8 | 0 |
| 1 | 4,6,8 | 1,2,5,9 | 2,5,7 | 2,8 |
| 2 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 3 | 1,3,7 | 1,5 | 4,4 | 1,2 |
| 4 | 2,2 | 1,4,4,4,8 | ||
| 5 | 0,1,5 | 5,5,8 | 5,9 | 1,7 |
| 6 | 1,9 | 7,9 | 0,7,8 | 8 |
| 7 | 5 | 8 | 3,9 | 6 |
| 8 | 7 | 5,6,9 | 0,2 | |
| 9 | 1,4 | 0 | 3 | 4 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 12 | 83 |
| G7 | 303 | 970 | 060 |
| G6 | 7292 9883 9201 | 7621 3871 2773 | 2056 6054 6199 |
| G5 | 7864 | 5048 | 6287 |
| G4 | 84303 03395 07274 22649 86187 17730 51231 | 47522 77972 47634 11813 33246 06832 68661 | 82882 47954 10562 17675 41538 69150 16133 |
| G3 | 38712 46099 | 15365 10270 | 96426 63136 |
| G2 | 48391 | 20443 | 69217 |
| G1 | 63926 | 43872 | 83034 |
| ĐB | 537949 | 649057 | 854133 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3,3 | ||
| 1 | 2 | 2,3 | 7 |
| 2 | 6 | 1,2 | 6 |
| 3 | 0,1 | 2,4 | 3,3,4,6,8 |
| 4 | 9,9 | 3,6,8 | |
| 5 | 7 | 0,4,4,6 | |
| 6 | 4,9 | 1,5 | 0,2 |
| 7 | 4 | 0,0,1,2,2,3 | 5 |
| 8 | 3,7 | 2,3,7 | |
| 9 | 1,2,5,9 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 72 | 97 |
| G7 | 955 | 811 | 623 |
| G6 | 5112 9051 5419 | 8453 0001 1846 | 9390 0784 5515 |
| G5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G4 | 70058 74606 37592 87269 16760 52438 09436 | 28413 42860 58839 53616 75428 44602 02424 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 |
| G3 | 77967 38143 | 14783 07970 | 81929 75208 |
| G2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1,2,9 | 8 |
| 1 | 2,9 | 1,3,6,8 | 0,5,8,9 |
| 2 | 3 | 4,5,8 | 3,6,9 |
| 3 | 6,8 | 9 | 1,4,9 |
| 4 | 3,7 | 5,6 | |
| 5 | 1,5,8 | 3 | |
| 6 | 0,7,9 | 0 | |
| 7 | 4,5 | 0,2 | 6 |
| 8 | 5 | 3 | 4,6 |
| 9 | 2 | 0,1,3,7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 15 | 03 |
| G7 | 236 | 555 | 162 |
| G6 | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| G5 | 4872 | 1482 | 9088 |
| G4 | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| G3 | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| G2 | 22934 | 33403 | 73325 |
| G1 | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,8,9 | 1,3,7 | 3 |
| 1 | 3 | 5 | 8,9 |
| 2 | 6 | 3,7,8 | 3,5 |
| 3 | 3,4,6,8 | 1 | 5,6 |
| 4 | 2 | 7 | 0,6,9 |
| 5 | 0 | 2,5,9,9 | |
| 6 | 2 | 0,1,6 | 2 |
| 7 | 0,2,5,6,7 | 5 | 4,6,8 |
| 8 | 7 | 2 | 6,7,8 |
| 9 | 1 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 67 | 97 |
| G7 | 015 | 524 | 050 |
| G6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 2,4,5,6,8 | 2,2 | 4,5 |
| 2 | 0,0,2,8 | 1,4,7 | 5,7,9 |
| 3 | 1,2 | 0,1 | |
| 4 | 2 | 5,7 | 1,1,3 |
| 5 | 2 | 9 | 0,6,6 |
| 6 | 3,7,8 | 8 | |
| 7 | 0,6,8 | 4,8 | 8 |
| 8 | 5 | 9 | 2,3 |
| 9 | 2,4 | 7,7 | 7 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 82 | 85 |
| G7 | 678 | 848 | 767 |
| G6 | 9168 7443 5705 | 4412 7131 2602 | 4147 4466 8353 |
| G5 | 1665 | 3386 | 9782 |
| G4 | 18340 21744 82159 44433 88325 75924 27104 | 39247 38302 75338 01592 32901 74938 52791 | 56922 60061 71211 88758 23697 17688 89310 |
| G3 | 81621 25924 | 85456 77619 | 95572 43798 |
| G2 | 11681 | 30330 | 72156 |
| G1 | 36207 | 28801 | 91529 |
| ĐB | 090674 | 790409 | 072092 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,5,7 | 1,1,2,2,9 | |
| 1 | 2,9 | 0,1 | |
| 2 | 1,4,4,5 | 2,9 | |
| 3 | 3 | 0,1,8,8 | |
| 4 | 0,3,4 | 7,8 | 7 |
| 5 | 9 | 6 | 3,6,8 |
| 6 | 5,8 | 1,6,7 | |
| 7 | 4,7,8 | 2 | |
| 8 | 1 | 2,6 | 2,5,8 |
| 9 | 1,2 | 2,7,8 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10, kết quả nhanh và chính xác 100%
Xổ số kiến thiết miền Nam được tổ chức quay số hàng ngày từ thứ Hai đến Chủ Nhật, với sự tham gia của các công ty xổ số đến từ nhiều tỉnh thành. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 đài mở thưởng, trong đó thường có 1 đài chính và các đài phụ. Hiện nay, lịch quay thưởng XSMN đã thay đổi sau nhiều năm để đồng bộ với việc sáp nhập tỉnh.
Dưới đây là thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Theo lịch quay thưởng KQXSMN mới nhất áp dụng từ 1/1/2026 gồm có
- Tần suất quay thưởng các ngày trong tuần:
+ Thứ 2, 3, 5, 6, chủ nhật mỗi ngày quay số 3đài
+ Thứ 4, 7 quay số 4đàimỗi ngày
- Tần suất quay số cácđài mỗi tuần
+ Cà Mau,Đồng Tháp,Đồng Nai,Tây Ninh,An Giang: mỗiđài có2 kỳ quay thưởng/tuần.
+TP.Cần Thơ,Vĩnh Long,LâmĐồng sáp nhập từ 3 tỉnh
+TP.Hồ Chí Minh:có 4 kì quay thưởng/tuần.
- Thông tin vé số và cách thức mở thưởng
Hạn mức phát hành 140 tỉ đồng/Công ty/ngày phát hành
Giá mỗi vé xổ số miền Nam là 10.000 VNĐ
Mỗi kỳ quay có 9 hạng giải: từ giải đặc biệt đến giải tám, bao gồm 18 dãy số tương ứng với 18 lượt quay
Người chơi sẽ đối chiếu vé của mình với kết quả từng giải để xác định phần thưởng
Áp dụng thống nhất cho tất cả các đài miền Nam:
| Tên Giải | Số Chữ Số | Số Lần Quay | Số Lượng Giải | Giá Trị Mỗi Giải | Tổng Giá Trị |
|---|---|---|---|---|---|
| Đặc Biệt | 6 chữ số | 1 | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
| Giải Nhất | 5 chữ số | 1 | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
| Giải Nhì | 5 chữ số | 1 | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
| Giải Ba | 5 chữ số | 2 | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tư | 5 chữ số | 7 | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
| Giải Năm | 4 chữ số | 1 | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
| Giải Sáu | 4 chữ số | 3 | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
| Giải Bảy | 3 chữ số | 1 | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
| Giải Tám | 2 chữ số | 1 | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ và khuyến khích
Ngoài các giải chính, xổ số kiến thiết miền Nam còn có thêm:
Giải phụ đặc biệt: Dành cho các vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn.
→ Số lượng: 9 vé | Giá trị: 50.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích: Áp dụng cho vé trùng chữ số hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai duy nhất 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại
→ Số lượng: 45 vé | Giá trị: 6.000.000 VNĐ/vé | Tổng: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý
Nếu một vé số trùng nhiều hạng giải, người chơi sẽ nhận đủ toàn bộ các giải mà vé đó trúng — không bị giới hạn chỉ nhận một giải cao nhất.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!