Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 58 | 28 |
G7 | 751 | 920 | 228 |
G6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 5 | |
1 | 2,5 | ||
2 | 0 | 0,0,6 | 2,6,7,8,8 |
3 | 1,3,6,9 | 7 | 4 |
4 | 3,5 | 7 | |
5 | 1 | 0,8,8 | 0,3,3 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | 3,6 | 2,8 | |
8 | 7 | 0,1,2,8 | 0,2,5,9 |
9 | 4,7 | 0,1,2,8,8 | 8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
50 24 lần | 30 24 lần | 42 24 lần | 82 24 lần | 34 23 lần |
37 23 lần | 84 23 lần | 15 23 lần | 25 23 lần | 17 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
43 12 lần | 61 12 lần | 53 11 lần | 99 11 lần | 27 11 lần |
06 11 lần | 87 10 lần | 35 9 lần | 49 9 lần | 02 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
11 9 lượt | 19 7 lượt | 21 6 lượt | 44 5 lượt | 60 5 lượt |
62 5 lượt | 06 4 lượt | 35 4 lượt | 71 4 lượt | 10 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
5 167 lần | 3 188 lần | 4 145 lần | 8 176 lần | 1 193 lần |
2 165 lần | 9 172 lần | 0 166 lần | 7 166 lần | 6 172 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 187 lần | 2 185 lần | 4 196 lần | 7 163 lần | 5 170 lần |
6 166 lần | 8 184 lần | 1 160 lần | 3 157 lần | 9 142 lần |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,4,7,9 | 2,3,8 | |
1 | 3,6,7 | 8 | 4,4,8 | |
2 | 0,2 | 4,5,7,9 | ||
3 | 3 | 3,8 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 2,9 | 5,6 | 8 | 1 |
6 | 3,4,5 | 6 | 8 | |
7 | 0,4,4 | 3 | 4,5,7,7 | 0,7 |
8 | 5,7 | 3,5 | 6,8 | 2,3 |
9 | 4,4,4,6 | 2,4,5,6 | 2 | 1,4,4,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 80 | 28 |
G7 | 018 | 565 | 245 |
G6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,1,4,4 | |
1 | 2,2,8 | 8 | 6 |
2 | 3 | 0,8 | |
3 | 9 | 2 | 0,1,4,7 |
4 | 5,6,7 | 2,7 | 0,5,8 |
5 | 4,7 | 4 | |
6 | 4 | 5,9 | 7,8 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0,0,1,2,8,9 | 0,3,7,9 | |
9 | 2,8 | 0,3,6,8 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 38 | 59 |
G7 | 836 | 916 | 596 |
G6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8 | |
1 | 2,5,6 | 0,4,6,7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4,6,9 | 6,8 | 1,6 |
4 | 2,2,6,9 | 9 | |
5 | 1,2,6 | 2,9 | 1,5,5,9 |
6 | 6 | ||
7 | 0,5,8,9,9 | 3,9 | |
8 | 0,2,4,5 | 2,4 | |
9 | 7,8 | 2,6,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 35 | 67 |
G7 | 839 | 164 | 253 |
G6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 7,7,8 | 0,3,6 |
1 | 3 | 6 | 4,6 |
2 | 0,5,9 | 6 | |
3 | 0,9,9 | 0,3,5,9 | 0,0,4 |
4 | 8 | 6 | 5,8 |
5 | 6 | 1,8 | 2,3 |
6 | 5 | 1,4,4,8,9 | 7 |
7 | 1,2 | 4,4 | |
8 | 4,4,5 | 4 | 0,2 |
9 | 5 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 55 | 60 |
G7 | 428 | 272 | 608 |
G6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,9 | 8 |
1 | 7,7,8 | ||
2 | 6,6,8 | 4 | 5 |
3 | 1,5,7 | 1,4,6 | 1,1 |
4 | 1,4 | 8 | |
5 | 1,1 | 2,5,7,8,8 | 8,9 |
6 | 8 | 0,0 | 0,2 |
7 | 3,4,8,8 | 0,2 | 2 |
8 | 7 | 2 | 2,5,8 |
9 | 2,5,7 | 4,5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 10 | 24 |
G7 | 632 | 725 | 221 |
G6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4 | 0,0,1 |
1 | 3,5,6 | 0,0,8 | 5,6 |
2 | 5 | 0,1,4 | |
3 | 2,3,4 | 2 | 3 |
4 | 1,6 | 3,6 | 5,6 |
5 | 7 | 4,6 | |
6 | 4,4,7,7 | 0,3 | 8 |
7 | 1 | 1,9 | 1,8 |
8 | 3,5,7 | 0,2,4,5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!