Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 989 |
Giải 6 | 169852896124 |
Giải 5 | 6916 |
Giải 4 | 75841477243179270129698430279690567 |
Giải 3 | 5595725911 |
Giải 2 | 80130 |
Giải 1 | 59949 |
ĐB | 666538 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,6 |
2 | 4,4,9 |
3 | 0,8 |
4 | 1,3,9 |
5 | 7 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 9,9 |
9 | 2,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,4 | 1 |
9 | 2 |
4 | 3 |
2,2 | 4 |
5 | |
1,9 | 6 |
5,6,9 | 7 |
3,9 | 8 |
2,4,8,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
05 13 lần | 11 13 lần | 29 10 lần | 72 10 lần | 73 10 lần |
00 9 lần | 54 9 lần | 79 9 lần | 89 9 lần | 01 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
52 1 lần | 43 1 lần | 37 1 lần | 10 1 lần | 67 2 lần |
65 2 lần | 62 2 lần | 50 2 lần | 47 2 lần | 31 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
31 22 lượt | 81 21 lượt | 52 20 lượt | 50 17 lượt | 78 14 lượt |
70 14 lượt | 62 12 lượt | 53 12 lượt | 56 10 lượt | 20 9 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
07-70 9 lượt | 56-65 8 lượt | 04-40 5 lượt | 26-62 5 lượt | 18-81 5 lượt |
68-86 5 lượt | 15-51 4 lượt | 19-91 4 lượt | 35-53 4 lượt | 01-10 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 69 lần | 7 69 lần | 2 60 lần | 8 55 lần | 5 53 lần |
9 53 lần | 1 50 lần | 3 49 lần | 6 42 lần | 4 40 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 67 lần | 1 58 lần | 4 58 lần | 8 58 lần | 6 58 lần |
5 53 lần | 3 50 lần | 2 48 lần | 0 46 lần | 7 44 lần |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 939 |
Giải 6 | 875894487358 |
Giải 5 | 6672 |
Giải 4 | 72406680992239262566219873933002012 |
Giải 3 | 8664243924 |
Giải 2 | 50613 |
Giải 1 | 13839 |
ĐB | 748554 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2,3 |
2 | 4 |
3 | 0,9,9 |
4 | 2,7,8 |
5 | 4,8,8 |
6 | 6 |
7 | 2 |
8 | 7 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
1,4,7,9 | 2 |
1 | 3 |
2,5 | 4 |
5 | |
0,6 | 6 |
4,8 | 7 |
4,5,5 | 8 |
3,3,9 | 9 |
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 808 |
Giải 6 | 049424485564 |
Giải 5 | 1089 |
Giải 4 | 61898585024097656306974057000390795 |
Giải 3 | 2252466036 |
Giải 2 | 72079 |
Giải 1 | 62882 |
ĐB | 476427 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5,6,6,8 |
1 | |
2 | 4,7 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | |
6 | 4 |
7 | 6,9 |
8 | 2,9 |
9 | 4,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
0,8 | 2 |
0 | 3 |
2,6,9 | 4 |
0,9 | 5 |
0,0,3,7 | 6 |
2 | 7 |
0,4,9 | 8 |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 973 |
Giải 6 | 999572328805 |
Giải 5 | 1103 |
Giải 4 | 58559732096118434782507324996009713 |
Giải 3 | 9828021717 |
Giải 2 | 13725 |
Giải 1 | 64072 |
ĐB | 324863 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,9 |
1 | 3,7 |
2 | 5 |
3 | 2,2 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 0,3 |
7 | 2,3 |
8 | 0,2,4 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
1 | |
3,3,7,8 | 2 |
0,1,6,7 | 3 |
8,9 | 4 |
0,2,9 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
8 | |
0,5 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 954 |
Giải 6 | 859385518210 |
Giải 5 | 5411 |
Giải 4 | 52173892912510251205136028913597079 |
Giải 3 | 5038292790 |
Giải 2 | 38023 |
Giải 1 | 60344 |
ĐB | 923352 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5 |
1 | 0,1 |
2 | 3 |
3 | 5 |
4 | 4 |
5 | 1,2,4,4 |
6 | |
7 | 3,9 |
8 | 2 |
9 | 0,1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
1,5,9 | 1 |
0,0,5,8 | 2 |
2,7,9 | 3 |
4,5,5 | 4 |
0,3 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
7 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 001 |
Giải 6 | 050994425116 |
Giải 5 | 5489 |
Giải 4 | 51004717157237517985073185751226285 |
Giải 3 | 9420147601 |
Giải 2 | 82392 |
Giải 1 | 36526 |
ĐB | 631768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,1,4,9 |
1 | 2,5,6,8 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 2 |
5 | |
6 | 8 |
7 | 5,7 |
8 | 5,5,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,0 | 1 |
1,4,9 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
1,7,8,8 | 5 |
1,2 | 6 |
7 | 7 |
1,6 | 8 |
0,8 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 358 |
Giải 6 | 156307834213 |
Giải 5 | 2545 |
Giải 4 | 82444623742880035338267194911158076 |
Giải 3 | 5119466718 |
Giải 2 | 54191 |
Giải 1 | 01486 |
ĐB | 863157 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,3,8,9 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 4,5 |
5 | 7,8 |
6 | 3 |
7 | 2,4,6 |
8 | 3,6 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,9 | 1 |
7 | 2 |
1,6,8 | 3 |
4,7,9 | 4 |
4 | 5 |
7,8 | 6 |
5 | 7 |
1,3,5 | 8 |
1 | 9 |
XSQNM - XSQNAM trực tiếp kết quả Xổ số Quảng Nam thứ 3 hàng tuần từ trường quay XSKT Quảng Nam tại Tam Kỳ, đảm bảo thông tin nhanh chóng và chính xác nhất từ vùng đất di sản Hội An.
Kết quả Xổ số Miền Trung đài Quảng Nam (XSMT QNM) phát sóng từ trung tâm văn hóa miền Trung, cung cấp:
Cấp Độ | Số Lượng | Độ Khớp | Mệnh Giá (VNĐ) |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 1 | 6 số | 2.000.000.000 |
Giải nhất | 1 | 5 số | 30.000.000 |
Giải nhì | 1 | 5 số | 15.000.000 |
Giải ba | 2 | 5 số | 10.000.000 |
Giải tư | 7 | 5 số | 3.000.000 |
Giải năm | 10 | 4 số | 1.000.000 |
Giải sáu | 30 | 4 số | 400.000 |
Giải bảy | 100 | 3 số | 200.000 |
Giải tám | 1.000 | 2 số | 100.000 |
Giải phụ đặc biệt: 9 giải cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB - 50.000.000 VNĐ/giải
Giải khuyến khích: 45 giải cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại - 6.000.000 VNĐ/giải
Nếu vé của bạn trúng giải thưởng vé số Quảng Nam, vui lòng liên hệ đổi thưởng tại:
Thông Tin Công Ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Quảng Nam
Trụ sở: Số 04 Trần Phú, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Liên hệ: (0510) 3.811.536