TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
2NX - 6NX - 5NX - 4NX - 1NX - 15NX | ||||||||||||
ĐB | 91807 | |||||||||||
Giải 1 | 49414 | |||||||||||
Giải 2 | 7909272800 | |||||||||||
Giải 3 | 059272896867553591280579766009 | |||||||||||
Giải 4 | 8888667902090369 | |||||||||||
Giải 5 | 027426200974252396338482 | |||||||||||
Giải 6 | 825466649 | |||||||||||
Giải 7 | 60041289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7,9,9 |
1 | 2,4 |
2 | 0,3,5,7,8 |
3 | 3 |
4 | 9 |
5 | 3 |
6 | 0,6,8,9 |
7 | 4,4,9 |
8 | 2,8,9 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,6 | 0 |
1 | |
1,8,9 | 2 |
2,3,5 | 3 |
0,1,7,7 | 4 |
2 | 5 |
6 | 6 |
0,2,9 | 7 |
2,6,8 | 8 |
0,0,4,6,7,8 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 61 | 30 |
G7 | 065 | 007 | 117 |
G6 | 5498 0029 6831 | 4928 3383 2157 | 0817 7659 6722 |
G5 | 8671 | 4573 | 0129 |
G4 | 87345 71271 81593 40760 49689 97333 70711 | 70553 63902 08690 14030 28155 64925 38522 | 55106 23053 82799 38846 20952 31944 88587 |
G3 | 18367 70071 | 70124 61490 | 99694 51347 |
G2 | 82014 | 18458 | 34476 |
G1 | 49324 | 81724 | 40659 |
ĐB | 088640 | 586873 | 274803 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 3,6 | |
1 | 1,4 | 7,7 | |
2 | 4,6,9 | 2,4,4,5,8 | 2,9 |
3 | 1,3 | 0 | 0 |
4 | 0,5 | 4,6,7 | |
5 | 3,5,7,8 | 2,3,9,9 | |
6 | 0,5,7 | 1 | |
7 | 1,1,1 | 3,3 | 6 |
8 | 9 | 3 | 7 |
9 | 3,8 | 0,0 | 4,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 14 | 24 |
G7 | 150 | 712 | 431 |
G6 | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 |
G5 | 3004 | 0979 | 6105 |
G4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
G3 | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 |
G2 | 51178 | 05703 | 43020 |
G1 | 40043 | 59905 | 75309 |
ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,4,4,9 | 3,5,8 | 2,5,9 |
1 | 5,8,9 | 0,2,3,4 | 2,3 |
2 | 0 | 3,8 | 0,0,4 |
3 | 4 | 0,1 | |
4 | 3,6 | 1,4 | |
5 | 0 | 3,7 | 7 |
6 | 9 | 0,3 | |
7 | 3,8 | 4,7,9,9 | 0 |
8 | 4 | 0,2 | |
9 | 2,4,9 | 7,8 |
02 | 06 | 08 | 10 | 23 | 33 |
Giá trị Jackpot: 70.643.696.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 70.643.696.000 | |
Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2.806 | 300.000 | |
Giải ba | 45.622 | 30.000 |
03 | 11 | 12 | 24 | 33 | 40 | 46 |
Giá trị Jackpot 1: 48.562.514.850 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.196.568.750 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 1 | 48.562.514.850 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 4.196.568.750 |
Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 974 | 500.000 | |
Giải ba | 19.000 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 907 | 230 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 230 | 907 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
634 | 903 | 046 | 925 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
733 | 692 | 806 | ||||||||||||
539 | 513 | 629 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
693 | 943 | 601 | 045 | |||||||||||
096 | 297 | 516 | 484 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 227 | 591 | 16 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 431 | 443 | 067 | 769 | 274 | 350N | ||||||||
Nhì | 848 | 164 | 957 | 172 | 210N | |||||||||
342 | 585 | 935 | ||||||||||||
Ba | 598 | 515 | 290 | 483 | 115 | 100N | ||||||||
463 | 047 | 739 | 554 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 543 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4069 | 40.000 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!