Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 14 | 24 |
G7 | 150 | 712 | 431 |
G6 | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 |
G5 | 3004 | 0979 | 6105 |
G4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
G3 | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 |
G2 | 51178 | 05703 | 43020 |
G1 | 40043 | 59905 | 75309 |
ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1,4,4,9 | 3,5,8 | 2,5,9 |
1 | 5,8,9 | 0,2,3,4 | 2,3 |
2 | 0 | 3,8 | 0,0,4 |
3 | 4 | 0,1 | |
4 | 3,6 | 1,4 | |
5 | 0 | 3,7 | 7 |
6 | 9 | 0,3 | |
7 | 3,8 | 4,7,9,9 | 0 |
8 | 4 | 0,2 | |
9 | 2,4,9 | 7,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
74 27 lần | 82 24 lần | 69 24 lần | 24 23 lần | 30 22 lần |
90 22 lần | 57 22 lần | 78 21 lần | 67 21 lần | 23 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
84 11 lần | 48 11 lần | 70 10 lần | 85 10 lần | 62 10 lần |
93 9 lần | 31 8 lần | 02 8 lần | 22 7 lần | 88 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
72 19 lượt | 37 10 lượt | 59 10 lượt | 06 9 lượt | 32 7 lượt |
40 5 lượt | 81 5 lượt | 83 5 lượt | 07 4 lượt | 11 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 178 lần | 5 171 lần | 7 170 lần | 2 164 lần | 6 163 lần |
3 160 lần | 0 157 lần | 4 156 lần | 9 151 lần | 8 150 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 180 lần | 7 177 lần | 9 175 lần | 4 166 lần | 5 162 lần |
6 162 lần | 3 155 lần | 8 152 lần | 2 146 lần | 1 145 lần |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 74 | 80 |
G7 | 322 | 039 | 452 |
G6 | 9787 3834 2273 | 7590 3167 0720 | 6995 0606 4276 |
G5 | 3786 | 3074 | 9012 |
G4 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
G3 | 22828 73519 | 01292 34827 | 47823 35671 |
G2 | 66446 | 42336 | 96742 |
G1 | 70139 | 61221 | 19534 |
ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 6 |
1 | 9 | 2,2,6,6 | |
2 | 0,2,8 | 0,1,7,7 | 3 |
3 | 4,9 | 0,6,9 | 4,4 |
4 | 2,3,6 | 1,7 | 0,2 |
5 | 0,1 | 2 | |
6 | 5,8 | 7 | 6 |
7 | 3 | 4,4,7 | 1,6 |
8 | 6,7,9 | 0,6 | |
9 | 0,2,8,9 | 0,5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 93 | 33 |
G7 | 524 | 273 | 168 |
G6 | 2482 3573 9187 | 6475 9226 7926 | 9555 0408 6608 |
G5 | 4565 | 0357 | 9120 |
G4 | 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 | 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 |
G3 | 06754 86209 | 09830 40324 | 79884 13487 |
G2 | 60779 | 67901 | 56509 |
G1 | 39319 | 72314 | 66825 |
ĐB | 150300 | 668404 | 711687 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 1,4,4 | 8,8,8,9 |
1 | 9 | 4,6 | 5 |
2 | 3,4,4 | 4,6,6 | 0,5 |
3 | 0,4 | 3,3 | |
4 | 9 | 9 | |
5 | 4 | 7 | 5 |
6 | 3,5,9 | 1,8 | |
7 | 3,4,9 | 1,3,3,5,5 | 6 |
8 | 2,2,7 | 4,7,7 | |
9 | 1,4 | 3 | 6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 58 | 35 |
G7 | 863 | 525 | 841 |
G6 | 5955 0249 9777 | 2669 8956 5127 | 3798 6255 8835 |
G5 | 6745 | 8321 | 3251 |
G4 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 |
G3 | 30906 88422 | 87965 23155 | 06412 14457 |
G2 | 21974 | 99744 | 54647 |
G1 | 50412 | 06717 | 85141 |
ĐB | 236110 | 956601 | 449269 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,6 | 1,1,8 | 5 |
1 | 0,0,2 | 7 | 2,3 |
2 | 2 | 1,4,5,7,9 | 7 |
3 | 8 | 5,5 | |
4 | 3,5,5,9 | 4 | 1,1,7 |
5 | 4,5 | 5,6,8 | 1,4,5,6,7 |
6 | 3 | 0,5,5,9 | 9 |
7 | 4,7 | 4 | |
8 | 7 | 5 | |
9 | 5 | 6 | 8 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 71 | 23 |
G7 | 914 | 134 | 705 |
G6 | 5386 6573 2900 | 4630 8931 5839 | 2804 2893 5162 |
G5 | 1107 | 5270 | 6500 |
G4 | 99523 62125 60246 06548 39172 80515 70055 | 85182 92842 58919 27403 21995 82964 76528 | 07994 67050 14347 02266 42645 24277 57263 |
G3 | 04568 49479 | 81439 18071 | 04511 68516 |
G2 | 28665 | 00488 | 90015 |
G1 | 67743 | 83596 | 33765 |
ĐB | 022480 | 188844 | 215741 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 3 | 0,4,5 |
1 | 4,5 | 9 | 1,5,6 |
2 | 3,5,9 | 8 | 3 |
3 | 0,1,4,9,9 | ||
4 | 3,6,8 | 2,4 | 1,5,7 |
5 | 5 | 0 | |
6 | 5,8 | 4 | 2,3,5,6 |
7 | 2,3,9 | 0,1,1 | 7 |
8 | 0,6 | 2,8 | |
9 | 5,6 | 3,4 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 82 | 75 |
G7 | 544 | 862 | 530 |
G6 | 2923 8729 0965 | 4040 9415 2101 | 3616 0025 1756 |
G5 | 3505 | 5642 | 8740 |
G4 | 75358 43808 79969 28559 56582 09190 92920 | 17475 33263 45216 54752 13246 46948 53683 | 32850 50219 74768 33185 10076 37473 60029 |
G3 | 44149 28665 | 73187 22651 | 26490 90110 |
G2 | 72991 | 27388 | 23924 |
G1 | 04399 | 90413 | 55302 |
ĐB | 987034 | 152981 | 601376 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 2,5,8 | 1 | 2 |
1 | 3,5,6 | 0,6,9 | |
2 | 0,3,9 | 4,5,9 | |
3 | 4 | 0 | |
4 | 4,9 | 0,2,6,8 | 0 |
5 | 8,9 | 1,2 | 0,6 |
6 | 5,5,9 | 2,3 | 8 |
7 | 5 | 3,5,6,6 | |
8 | 2 | 1,2,3,7,8 | 5 |
9 | 0,1,9 | 0 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 00 | 30 |
G7 | 752 | 338 | 295 |
G6 | 2276 1279 3983 | 3796 7674 8228 | 7149 1457 3484 |
G5 | 1095 | 8353 | 7301 |
G4 | 15566 93776 70161 28506 65624 08524 98317 | 97848 93828 44764 03682 55389 48415 05368 | 09467 36808 46502 54698 48109 86230 08779 |
G3 | 56177 96331 | 37345 64925 | 71505 73752 |
G2 | 60790 | 22771 | 27740 |
G1 | 40923 | 98436 | 01970 |
ĐB | 421772 | 329105 | 337361 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,5 | 1,2,5,8,9 |
1 | 7 | 5 | |
2 | 3,4,4 | 5,8,8 | |
3 | 1 | 6,8 | 0,0 |
4 | 5,8 | 0,9 | |
5 | 2,6 | 3 | 2,7 |
6 | 1,6 | 4,8 | 1,7 |
7 | 2,6,6,7,9 | 1,4 | 0,9 |
8 | 3 | 2,9 | 4 |
9 | 0,5 | 6 | 5,8 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MT
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.