| Giải Bảy | Đặc Biệt | |
|---|---|---|
| Thứ sáu 27/2/2026 | 57, 42, 39, 13 | 13283 |
| Thứ năm 26/2/2026 | 50, 41, 65, 99 | 86408 |
| Thứ tư 25/2/2026 | 84, 30, 13, 67 | 48153 |
| Thứ ba 24/2/2026 | 95, 36, 37, 42 | 65037 |
| Thứ hai 23/2/2026 | 45, 43, 00, 57 | 67655 |
| Chủ nhật 22/2/2026 | 30, 88, 09, 33 | 64512 |
| Thứ bảy 21/2/2026 | 91, 14, 96, 09 | 44413 |
| Thứ sáu 20/2/2026 | 75, 42, 09, 81 | 36481 |
| Chủ nhật 15/2/2026 | 79, 03, 34, 45 | 22601 |
| Thứ bảy 14/2/2026 | 18, 09, 60, 86 | 90630 |
| Thứ sáu 13/2/2026 | 73, 09, 10, 01 | 93177 |
| Thứ năm 12/2/2026 | 81, 50, 16, 10 | 81475 |
| Thứ tư 11/2/2026 | 98, 92, 32, 47 | 20692 |
| Thứ ba 10/2/2026 | 59, 55, 14, 61 | 65390 |
| Thứ hai 9/2/2026 | 14, 25, 76, 67 | 05901 |
| Chủ nhật 8/2/2026 | 35, 36, 38, 04 | 57977 |
| Thứ bảy 7/2/2026 | 94, 17, 77, 43 | 38385 |
| Thứ sáu 6/2/2026 | 05, 61, 18, 50 | 06133 |
| Thứ năm 5/2/2026 | 58, 73, 33, 57 | 10268 |
| Thứ tư 4/2/2026 | 65, 60, 30, 88 | 06517 |
| Thứ ba 3/2/2026 | 98, 41, 76, 81 | 97648 |
| Thứ hai 2/2/2026 | 23, 07, 74, 06 | 73461 |
| Chủ nhật 1/2/2026 | 58, 03, 47, 05 | 01377 |
| Thứ bảy 31/1/2026 | 77, 51, 67, 47 | 42754 |
| Thứ sáu 30/1/2026 | 03, 82, 85, 81 | 32845 |
| Thứ năm 29/1/2026 | 81, 87, 60, 32 | 38814 |
| Thứ tư 28/1/2026 | 76, 47, 21, 77 | 24121 |
| Thứ ba 27/1/2026 | 22, 20, 16, 61 | 39380 |
| Thứ hai 26/1/2026 | 85, 67, 56, 63 | 00974 |
| Chủ nhật 25/1/2026 | 33, 97, 86, 63 | 08230 |
Sớ đầu đuôi Mb tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 7 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Bắc.
Tham khảo thêm sớ đầu đuôi miền nam và miền trung tại: