| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 18 | 15 |
| G7 | 639 | 077 | 776 |
| G6 | 1669 4092 7478 | 5118 1091 1722 | 4780 4696 6440 |
| G5 | 7271 | 1128 | 7253 |
| G4 | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| G3 | 74773 87723 | 61154 98970 | 80482 76768 |
| G2 | 00083 | 91832 | 42513 |
| G1 | 59078 | 36041 | 93146 |
| ĐB | 877777 | 168986 | 709492 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 1,3,5,7 | |
| 1 | 6,6,8,8 | 3,5 | |
| 2 | 3 | 2,3,8 | |
| 3 | 8,9 | 2 | |
| 4 | 5 | 1 | 0,6 |
| 5 | 4,6 | 3 | |
| 6 | 5,9 | 5 | 8 |
| 7 | 1,3,7,8,8,8 | 0,7 | 5,6,7 |
| 8 | 1,3 | 6,9 | 0,2,6 |
| 9 | 2,6 | 1,3 | 2,6 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 50 32 lần | 82 27 lần | 20 27 lần | 07 26 lần | 01 26 lần |
| 92 24 lần | 08 23 lần | 71 23 lần | 67 22 lần | 18 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 38 10 lần | 24 10 lần | 06 9 lần | 51 9 lần | 42 8 lần |
| 44 8 lần | 48 7 lần | 90 7 lần | 49 6 lần | 36 6 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24 9 lượt | 10 8 lượt | 26 6 lượt | 43 6 lượt | 90 6 lượt |
| 97 6 lượt | 49 5 lượt | 60 5 lượt | 62 5 lượt | 94 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 170 lần | 8 161 lần | 2 166 lần | 0 182 lần | 9 167 lần |
| 7 186 lần | 6 157 lần | 1 157 lần | 4 126 lần | 3 148 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 163 lần | 2 172 lần | 7 178 lần | 1 166 lần | 8 166 lần |
| 6 132 lần | 4 159 lần | 5 177 lần | 3 163 lần | 9 144 lần |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 22 | 27 |
| G7 | 250 | 148 | 071 |
| G6 | 1802 8288 9256 | 4237 4121 5720 | 1850 6908 8201 |
| G5 | 7587 | 7616 | 2555 |
| G4 | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| G3 | 69534 55091 | 81086 88585 | 67874 72853 |
| G2 | 10253 | 66225 | 70886 |
| G1 | 61687 | 43509 | 22052 |
| ĐB | 773221 | 483966 | 177259 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 9 | 0,1,8 |
| 1 | 4 | 6 | 8 |
| 2 | 1 | 0,1,2,5 | 7 |
| 3 | 4 | 4,7 | |
| 4 | 1 | 5,6,8 | 0,4 |
| 5 | 0,3,4,6 | 5 | 0,0,0,2,3,5,9 |
| 6 | 6 | 6 | |
| 7 | 8 | 7,9 | 1,4 |
| 8 | 7,7,8 | 5,5,6 | 6,8 |
| 9 | 1,2,5 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 71 | 77 |
| G7 | 293 | 105 | 547 |
| G6 | 4296 3570 7282 | 4508 1892 3996 | 1400 0914 7455 |
| G5 | 6908 | 8667 | 0687 |
| G4 | 83469 93278 99472 64783 63235 48336 07470 | 25817 57082 03735 94085 73748 72713 24877 | 41202 94785 21716 53007 35666 45701 08683 |
| G3 | 79709 90908 | 17873 07329 | 55734 65938 |
| G2 | 17901 | 63732 | 06433 |
| G1 | 48700 | 06727 | 44333 |
| ĐB | 034315 | 018547 | 886431 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8,8,9 | 5,8 | 0,1,2,7 |
| 1 | 5 | 3,7 | 4,6 |
| 2 | 5 | 7,9 | |
| 3 | 5,6 | 2,5 | 1,3,3,4,8 |
| 4 | 7,8 | 7 | |
| 5 | 5 | ||
| 6 | 9 | 7 | 6 |
| 7 | 0,0,2,8 | 1,3,7 | 7 |
| 8 | 2,3 | 2,5 | 3,5,7 |
| 9 | 3,6 | 2,6 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 19 | 50 |
| G7 | 002 | 304 | 928 |
| G6 | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 | 7074 0151 3653 |
| G5 | 1903 | 4733 | 7845 |
| G4 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 |
| G3 | 76731 06402 | 68212 88682 | 52178 74727 |
| G2 | 69953 | 25975 | 75247 |
| G1 | 77764 | 28642 | 88886 |
| ĐB | 691272 | 024892 | 683986 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,3 | 3,4 | 7 |
| 1 | 1,2,7,9 | 9 | |
| 2 | 3 | 5,7,8 | |
| 3 | 1,1,5 | 0,3,4,7 | |
| 4 | 2 | 5,7 | |
| 5 | 3 | 0,1,3 | |
| 6 | 4 | 1 | 5,6 |
| 7 | 1,2,9,9 | 5 | 4,8 |
| 8 | 1,3,5 | 0,2 | 0,0,6,6 |
| 9 | 2,8 | 2,5,5 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 08 | 06 |
| G7 | 717 | 476 | 767 |
| G6 | 7622 2093 9358 | 6827 7757 4478 | 6676 3098 0870 |
| G5 | 9172 | 5703 | 8847 |
| G4 | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 |
| G3 | 33559 63705 | 65776 80784 | 61203 85959 |
| G2 | 84571 | 14299 | 12905 |
| G1 | 68673 | 00864 | 62201 |
| ĐB | 910547 | 556701 | 378018 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,5 | 1,1,3,8 | 1,1,3,5,6 |
| 1 | 7 | 7,8 | 8 |
| 2 | 2 | 0,7 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 7,7 | 6 | 6,7 |
| 5 | 3,8,9 | 1,7 | 9 |
| 6 | 4 | 4,4 | 3,7 |
| 7 | 1,2,3,9 | 6,6,8 | 0,4,6 |
| 8 | 9 | 4 | 2 |
| 9 | 3 | 9 | 2,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 04 | 22 |
| G7 | 803 | 698 | 030 |
| G6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,3,4,7,7 | 4,4 |
| 1 | 3,9 | 4 | 1,6,8 |
| 2 | 2,9 | 0,1,2 | |
| 3 | 1,5 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 0,0 | 8,8 | |
| 6 | 4,4,6 | 0 | 1,2 |
| 7 | 4 | 3,5,6 | 4 |
| 8 | 2 | 4 | 0,2 |
| 9 | 4,4,9,9 | 6,6,8 | 4,5,9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 43 | 14 |
| G7 | 058 | 511 | 726 |
| G6 | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 | 1750 1935 7742 |
| G5 | 3254 | 8443 | 8275 |
| G4 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 |
| G3 | 35245 03197 | 37316 77704 | 31582 55935 |
| G2 | 38588 | 24009 | 04034 |
| G1 | 18188 | 89430 | 78390 |
| ĐB | 710634 | 353356 | 085856 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4,9 | 4 |
| 1 | 5 | 1,6 | 4 |
| 2 | 5,5,6 | 6,7 | |
| 3 | 2,3,4,4 | 0 | 4,5,5,8,9 |
| 4 | 5 | 3,3 | 2,3,7 |
| 5 | 0,4,8,8,9 | 4,6 | 0,6 |
| 6 | 1,6 | ||
| 7 | 2 | 3,7 | 5,6 |
| 8 | 0,2,8,8 | 4 | 2 |
| 9 | 7 | 6 | 0 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Người chơi tham gia xổ số kiến thiết miền Nam với mệnh giá vé 10.000 đồng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn như sau:
Giải Đặc biệt
▸ Số trúng: 6 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1
▸ Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng cộng: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba
▸ Số trúng: 5 chữ số (2 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 20
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư
▸ Số trúng: 5 chữ số (7 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 70
▸ Tổng giải thưởng: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm
▸ Số trúng: 4 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 100
▸ Tổng cộng: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu
▸ Số trúng: 4 chữ số (3 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 400.000 VNĐ
▸ Số lượng: 300
▸ Tổng giải: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy
▸ Số trúng: 3 chữ số (1 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1.000
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám
▸ Số trúng: 2 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 100.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10.000
▸ Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải phụ đặc biệt
▸ Dành cho các vé trúng 5/6 chữ số liên tiếp với giải đặc biệt (sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn)
▸ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 9
▸ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích đặc biệt
▸ Dành cho vé trùng hàng trăm ngàn với giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại trong 5 chữ số còn lại
▸ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
▸ Số lượng giải: 45
▸ Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Nếu một vé số cùng lúc trúng nhiều giải, người chơi được nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải đó.