| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 11 | 37 |
| G7 | 377 | 245 | 583 |
| G6 | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| G5 | 2988 | 3508 | 0418 |
| G4 | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| G3 | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| G2 | 95755 | 63864 | 79028 |
| G1 | 50757 | 96907 | 10959 |
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4,8 | 5,5,7,8 | 1 |
| 1 | 9 | 1 | 3,6,8,9 |
| 2 | 0,1,2 | 8,8 | |
| 3 | 7 | ||
| 4 | 0,7 | 5 | |
| 5 | 5,5,7,9,9 | 2,8 | 9,9 |
| 6 | 9 | 2,4,8 | |
| 7 | 2,7 | 2,4,7 | 4 |
| 8 | 8 | 9 | 3,3 |
| 9 | 1,3,7 | 2,4,6,8,9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 95 28 lần | 83 27 lần | 20 26 lần | 52 25 lần | 74 22 lần |
| 78 21 lần | 45 21 lần | 92 21 lần | 07 21 lần | 18 21 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 85 11 lần | 66 11 lần | 24 11 lần | 22 11 lần | 42 10 lần |
| 30 10 lần | 09 10 lần | 51 9 lần | 17 9 lần | 80 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 10 lượt | 66 7 lượt | 81 6 lượt | 17 5 lượt | 24 5 lượt |
| 27 5 lượt | 80 5 lượt | 33 4 lượt | 43 4 lượt | 51 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 177 lần | 8 152 lần | 2 171 lần | 5 167 lần | 7 171 lần |
| 4 146 lần | 0 165 lần | 1 163 lần | 3 146 lần | 6 162 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 179 lần | 3 172 lần | 0 166 lần | 2 162 lần | 4 169 lần |
| 8 173 lần | 7 152 lần | 6 153 lần | 1 145 lần | 9 149 lần |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 67 | 50 | 28 |
| G7 | 304 | 076 | 378 |
| G6 | 6563 1807 9909 | 8674 6335 4428 | 9050 7932 3606 |
| G5 | 6290 | 2474 | 7361 |
| G4 | 93707 31731 06874 76182 63950 60010 55336 | 49623 58423 44473 55467 32469 12623 12255 | 36475 88122 93749 55205 94773 73004 67369 |
| G3 | 73632 69832 | 35506 84400 | 29102 04474 |
| G2 | 91011 | 14425 | 68147 |
| G1 | 63059 | 33041 | 95475 |
| ĐB | 327452 | 339932 | 263815 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,7,9 | 0,6 | 2,4,5,6 |
| 1 | 0,1 | 5 | |
| 2 | 3,3,3,5,8 | 2,8 | |
| 3 | 1,2,2,6 | 2,5 | 2 |
| 4 | 1 | 7,9 | |
| 5 | 0,2,9 | 0,5 | 0 |
| 6 | 3,7 | 7,9 | 1,9 |
| 7 | 4 | 3,4,4,6 | 3,4,5,5,8 |
| 8 | 2 | ||
| 9 | 0 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 44 | 41 |
| G7 | 912 | 267 | 840 |
| G6 | 8369 2747 0610 | 3774 5218 1986 | 7799 8778 6593 |
| G5 | 3329 | 5370 | 6807 |
| G4 | 96915 83508 08062 16899 41707 19275 11250 | 54689 01402 51378 71362 16454 13342 14108 | 20372 58069 48397 31453 05518 61118 88698 |
| G3 | 87918 56323 | 51500 88754 | 84446 77007 |
| G2 | 47478 | 26360 | 88326 |
| G1 | 65439 | 41768 | 29153 |
| ĐB | 404294 | 329713 | 010560 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 0,2,8 | 7,7 |
| 1 | 0,2,2,5,8 | 3,8 | 8,8 |
| 2 | 3,9 | 6 | |
| 3 | 9 | ||
| 4 | 7 | 2,4 | 0,1,6 |
| 5 | 0 | 4,4 | 3,3 |
| 6 | 2,9 | 0,2,7,8 | 0,9 |
| 7 | 5,8 | 0,4,8 | 2,8 |
| 8 | 6,9 | ||
| 9 | 4,9 | 3,7,8,9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 82 | 56 | 61 |
| G7 | 403 | 696 | 404 |
| G6 | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| G5 | 5652 | 9079 | 4439 |
| G4 | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| G3 | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| G2 | 09667 | 78172 | 27241 |
| G1 | 06550 | 27701 | 07667 |
| ĐB | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5 | 1 | 0,3,4 |
| 1 | 0 | 0 | 4,8 |
| 2 | 6 | 1,6,9 | 0,1,9 |
| 3 | 4 | 7,8 | 9 |
| 4 | 8,8 | 1,5 | |
| 5 | 0,0,2 | 4,6 | 0 |
| 6 | 4,7 | 1,7 | |
| 7 | 3,5 | 1,2,9,9 | |
| 8 | 2 | 3,7 | 2 |
| 9 | 2,4,5,6,9 | 6 | 5,7,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 33 | 73 |
| G7 | 391 | 658 | 956 |
| G6 | 4461 3115 1505 | 3929 5612 4729 | 6339 6684 3213 |
| G5 | 6213 | 2488 | 7728 |
| G4 | 31551 19784 42631 49120 52364 64587 01454 | 42339 48413 31010 73933 19015 89002 13391 | 37988 05395 13545 98185 92750 12538 44822 |
| G3 | 37360 28062 | 67585 84865 | 03775 06839 |
| G2 | 03014 | 66983 | 75791 |
| G1 | 43525 | 79083 | 36875 |
| ĐB | 961443 | 879095 | 841500 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 2 | 0 |
| 1 | 3,4,5 | 0,2,3,5 | 3 |
| 2 | 0,5 | 9,9 | 2,8 |
| 3 | 1 | 3,3,9 | 8,9,9 |
| 4 | 3 | 5 | |
| 5 | 1,4 | 8 | 0,6 |
| 6 | 0,1,2,4 | 5 | |
| 7 | 3 | 3,5,5 | |
| 8 | 4,7 | 3,3,5,8 | 4,5,8 |
| 9 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 13 | 92 |
| G7 | 409 | 149 | 485 |
| G6 | 3799 4918 9621 | 1580 0608 8895 | 5233 5576 9289 |
| G5 | 7320 | 4245 | 9510 |
| G4 | 38075 50178 39055 24880 56236 54803 87540 | 29914 09076 93684 47283 51625 04294 21164 | 66795 29079 38616 25927 07852 07873 25340 |
| G3 | 85392 33715 | 46416 00378 | 36646 30224 |
| G2 | 32974 | 02693 | 69150 |
| G1 | 62092 | 44265 | 45561 |
| ĐB | 671357 | 994417 | 097376 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 8 | |
| 1 | 5,8 | 3,4,6,7 | 0,6 |
| 2 | 0,1 | 5 | 4,7 |
| 3 | 6 | 3 | |
| 4 | 0 | 5,9 | 0,6 |
| 5 | 5,7 | 0,2 | |
| 6 | 4,5 | 1 | |
| 7 | 4,5,8 | 6,8 | 3,6,6,9 |
| 8 | 0,3 | 0,3,4 | 5,9 |
| 9 | 2,2,9 | 3,4,5 | 2,5 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 22 | 49 |
| G7 | 695 | 886 | 329 |
| G6 | 7231 3643 8721 | 0901 3763 8145 | 8292 8943 0723 |
| G5 | 0294 | 3233 | 4452 |
| G4 | 57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 | 50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 | 57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| G3 | 67624 01653 | 72387 26942 | 62120 21485 |
| G2 | 45533 | 26370 | 45770 |
| G1 | 75394 | 04227 | 35099 |
| ĐB | 999081 | 319678 | 195045 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5 | 1,1 | |
| 1 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 1,4,5 | 2,7 | 0,1,3,9 |
| 3 | 1,3,5 | 3,8 | |
| 4 | 3,9 | 2,5 | 3,5,9 |
| 5 | 3 | 2,6 | |
| 6 | 3,8 | ||
| 7 | 0,8 | 0,2,7 | |
| 8 | 1 | 6,7,9 | 0,5 |
| 9 | 2,4,4,5,9 | 4,7 | 2,8,9 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Người chơi tham gia xổ số kiến thiết miền Nam với mệnh giá vé 10.000 đồng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn như sau:
Giải Đặc biệt
▸ Số trúng: 6 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1
▸ Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng cộng: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba
▸ Số trúng: 5 chữ số (2 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 20
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư
▸ Số trúng: 5 chữ số (7 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 70
▸ Tổng giải thưởng: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm
▸ Số trúng: 4 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 100
▸ Tổng cộng: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu
▸ Số trúng: 4 chữ số (3 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 400.000 VNĐ
▸ Số lượng: 300
▸ Tổng giải: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy
▸ Số trúng: 3 chữ số (1 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1.000
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám
▸ Số trúng: 2 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 100.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10.000
▸ Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải phụ đặc biệt
▸ Dành cho các vé trúng 5/6 chữ số liên tiếp với giải đặc biệt (sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn)
▸ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 9
▸ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích đặc biệt
▸ Dành cho vé trùng hàng trăm ngàn với giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại trong 5 chữ số còn lại
▸ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
▸ Số lượng giải: 45
▸ Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Nếu một vé số cùng lúc trúng nhiều giải, người chơi được nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải đó.