| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 32 | 77 |
| G7 | 927 | 412 | 735 |
| G6 | 9967 6222 5220 | 9965 3319 6837 | 8567 8897 1178 |
| G5 | 0757 | 8171 | 4861 |
| G4 | 60032 59391 94763 87352 99352 19567 36538 | 87600 75793 67133 26882 84978 83376 23130 | 57396 88465 58246 13244 04254 73060 38620 |
| G3 | 34282 01507 | 33901 21917 | 02558 45637 |
| G2 | 29602 | 69796 | 56268 |
| G1 | 31921 | 84324 | 02034 |
| ĐB | 133509 | 742546 | 066493 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,7,9 | 0,1 | |
| 1 | 2,7,9 | ||
| 2 | 0,1,2,7 | 4 | 0 |
| 3 | 2,8 | 0,2,3,7 | 4,5,7 |
| 4 | 6 | 4,6 | |
| 5 | 2,2,7 | 4,8 | |
| 6 | 3,7,7 | 5 | 0,1,5,7,8 |
| 7 | 1,6,8 | 7,8 | |
| 8 | 2 | 2 | |
| 9 | 1,5 | 3,6 | 3,6,7 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20 30 lần | 45 25 lần | 50 25 lần | 95 25 lần | 67 23 lần |
| 83 23 lần | 02 22 lần | 28 22 lần | 21 22 lần | 75 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 10 lần | 04 10 lần | 87 10 lần | 38 10 lần | 35 9 lần |
| 09 9 lần | 49 9 lần | 86 9 lần | 80 9 lần | 42 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 49 9 lượt | 04 8 lượt | 13 7 lượt | 48 6 lượt | 64 6 lượt |
| 66 6 lượt | 15 5 lượt | 42 5 lượt | 83 5 lượt | 18 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 176 lần | 4 145 lần | 5 163 lần | 9 182 lần | 6 173 lần |
| 8 145 lần | 0 162 lần | 7 171 lần | 1 159 lần | 3 144 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 175 lần | 5 190 lần | 7 169 lần | 3 162 lần | 2 165 lần |
| 8 164 lần | 1 156 lần | 4 163 lần | 9 146 lần | 6 130 lần |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 92 | 95 |
| G7 | 682 | 860 | 556 |
| G6 | 6467 5005 9810 | 3696 4371 0199 | 9668 5074 8928 |
| G5 | 4732 | 9162 | 4507 |
| G4 | 66227 96872 44426 47678 07933 73468 73907 | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 |
| G3 | 84361 71887 | 29181 25711 | 66580 87347 |
| G2 | 08360 | 05151 | 69099 |
| G1 | 79981 | 76443 | 45081 |
| ĐB | 339695 | 718994 | 885692 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 6,7 | 8 | 1,8 |
| 3 | 2,3 | 1,9 | |
| 4 | 3,3,4 | 5,7 | |
| 5 | 1 | 0,6 | |
| 6 | 0,1,7,8 | 0,2,8 | 8,9 |
| 7 | 2,8 | 1,3 | 4 |
| 8 | 1,2,5,7 | 1 | 0,1 |
| 9 | 5 | 2,4,6,9,9 | 2,5,9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 17 | 26 |
| G7 | 639 | 902 | 251 |
| G6 | 5770 3177 5750 | 8110 9601 6870 | 4769 0645 8240 |
| G5 | 9602 | 1852 | 0006 |
| G4 | 30508 97369 55020 16495 48545 49399 87027 | 13956 77531 36307 75875 52997 30820 86560 | 46274 88257 52771 53586 66624 12623 36536 |
| G3 | 92392 03634 | 14192 71452 | 68525 15503 |
| G2 | 03324 | 10188 | 50658 |
| G1 | 60594 | 03546 | 70440 |
| ĐB | 650472 | 548134 | 196775 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 1,2,7 | 3,6 |
| 1 | 0,7 | ||
| 2 | 0,4,7 | 0 | 3,4,5,6 |
| 3 | 4,9 | 1,4 | 6 |
| 4 | 5 | 6 | 0,0,5 |
| 5 | 0,3 | 2,2,6 | 1,7,8 |
| 6 | 9 | 0 | 9 |
| 7 | 0,2,7 | 0,5 | 1,4,5 |
| 8 | 8 | 6 | |
| 9 | 2,4,5,9 | 2,7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 | 45 |
| G7 | 094 | 324 | 937 |
| G6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 8 | |
| 1 | 0,1,6 | 0 | 4 |
| 2 | 0,2,4,8,9 | 9 | |
| 3 | 3 | 0,0,1 | 1,7,8 |
| 4 | 5,5 | ||
| 5 | 0,5,5,8 | 4,8,9 | 0,0 |
| 6 | 8 | 2 | 0,5,8 |
| 7 | 5,5,9 | 3,4 | 2,5 |
| 8 | 5,8 | 5 | |
| 9 | 0,4 | 0,4 | 3,8,9 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 25 | 84 |
| G7 | 133 | 041 | 172 |
| G6 | 8047 8093 5389 | 6747 4902 4119 | 2935 9008 6577 |
| G5 | 2763 | 5182 | 1163 |
| G4 | 39514 14433 87935 36799 49237 11984 13379 | 32279 29170 32062 27889 19745 72651 38389 | 39532 62878 10802 24537 57311 45229 83482 |
| G3 | 11450 43297 | 40555 84406 | 03611 44192 |
| G2 | 06098 | 18128 | 40418 |
| G1 | 64753 | 93740 | 97603 |
| ĐB | 583980 | 349501 | 261807 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,6 | 2,3,7,8 | |
| 1 | 4,8 | 9 | 1,1,8 |
| 2 | 5,8 | 9 | |
| 3 | 3,3,5,7 | 2,5,7 | |
| 4 | 7 | 0,1,5,7 | |
| 5 | 0,3 | 1,5 | |
| 6 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 9 | 0,9 | 2,7,8 |
| 8 | 0,4,9 | 2,9,9 | 2,4 |
| 9 | 3,7,8,9 | 2 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 67 | 97 |
| G7 | 015 | 524 | 050 |
| G6 | 8942 6052 6008 | 3412 5597 0347 | 3031 5978 5315 |
| G5 | 4576 | 5763 | 9841 |
| G4 | 08270 44694 71392 97914 59385 04022 58812 | 21074 39778 98132 65668 49327 30721 21112 | 07130 72929 18325 99882 39527 68068 62056 |
| G3 | 91016 08418 | 63545 09431 | 87283 61543 |
| G2 | 53920 | 65489 | 84314 |
| G1 | 46428 | 25697 | 98041 |
| ĐB | 940678 | 813159 | 412056 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | ||
| 1 | 2,4,5,6,8 | 2,2 | 4,5 |
| 2 | 0,0,2,8 | 1,4,7 | 5,7,9 |
| 3 | 1,2 | 0,1 | |
| 4 | 2 | 5,7 | 1,1,3 |
| 5 | 2 | 9 | 0,6,6 |
| 6 | 3,7,8 | 8 | |
| 7 | 0,6,8 | 4,8 | 8 |
| 8 | 5 | 9 | 2,3 |
| 9 | 2,4 | 7,7 | 7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 58 | 21 |
| G7 | 205 | 839 | 201 |
| G6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| G5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| G4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| G3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| G2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| G1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| ĐB | 830805 | 833041 | 961864 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,5 | 0 | 1,5 |
| 1 | 0,1 | 4,6 | 0,7 |
| 2 | 1,1 | 1 | |
| 3 | 7 | 9 | 9 |
| 4 | 1,7 | 1,8 | |
| 5 | 7,9 | 5,6,8 | 0 |
| 6 | 2,4,4 | 4,7,8,8 | 4,4,4,6 |
| 7 | 0,1 | 0 | 5,7 |
| 8 | 1,7 | 4 | 2,4,5 |
| 9 | 1,3,6,8 | 7 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Người chơi tham gia xổ số kiến thiết miền Nam với mệnh giá vé 10.000 đồng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn như sau:
Giải Đặc biệt
▸ Số trúng: 6 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1
▸ Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng cộng: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba
▸ Số trúng: 5 chữ số (2 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 20
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư
▸ Số trúng: 5 chữ số (7 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 70
▸ Tổng giải thưởng: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm
▸ Số trúng: 4 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 100
▸ Tổng cộng: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu
▸ Số trúng: 4 chữ số (3 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 400.000 VNĐ
▸ Số lượng: 300
▸ Tổng giải: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy
▸ Số trúng: 3 chữ số (1 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1.000
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám
▸ Số trúng: 2 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 100.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10.000
▸ Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải phụ đặc biệt
▸ Dành cho các vé trúng 5/6 chữ số liên tiếp với giải đặc biệt (sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn)
▸ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 9
▸ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích đặc biệt
▸ Dành cho vé trùng hàng trăm ngàn với giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại trong 5 chữ số còn lại
▸ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
▸ Số lượng giải: 45
▸ Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Nếu một vé số cùng lúc trúng nhiều giải, người chơi được nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải đó.