| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 75 | 80 |
| G7 | 845 | 894 | 407 |
| G6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,8,9 | 2,9 | 0,0,3,7 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 5,5,7,9 | 0,0 | 7,9 |
| 3 | 4,4 | 0,7,9 | 9 |
| 4 | 5 | 9 | 0,5,5,8 |
| 5 | 6 | 5,6 | 5 |
| 6 | 0,2,2 | 7 | 1,9 |
| 7 | 4 | 5,8 | |
| 8 | 1,7 | 0,3 | |
| 9 | 1 | 3,4,5 | 1,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 95 27 lần | 72 25 lần | 20 25 lần | 98 24 lần | 92 24 lần |
| 36 23 lần | 06 23 lần | 34 22 lần | 23 22 lần | 00 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 61 11 lần | 55 11 lần | 47 10 lần | 51 10 lần | 66 9 lần |
| 99 9 lần | 39 9 lần | 33 8 lần | 08 8 lần | 27 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 8 lượt | 31 6 lượt | 42 6 lượt | 73 6 lượt | 05 5 lượt |
| 22 5 lượt | 51 5 lượt | 59 5 lượt | 14 4 lượt | 38 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 176 lần | 7 170 lần | 2 169 lần | 3 169 lần | 0 170 lần |
| 6 156 lần | 5 156 lần | 8 160 lần | 1 158 lần | 4 136 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 160 lần | 2 180 lần | 0 185 lần | 8 171 lần | 6 163 lần |
| 4 184 lần | 3 155 lần | 1 140 lần | 7 136 lần | 9 146 lần |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 89 | 01 |
| G7 | 611 | 327 | 035 |
| G6 | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| G5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G4 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G3 | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| G2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 7 | 1,3 |
| 1 | 1,1,8 | 7 | 6,6,6 |
| 2 | 7 | 3 | |
| 3 | 2 | 7 | 3,5 |
| 4 | 1,4,4,8 | 0,1,3,4,6,8 | |
| 5 | 0,3,6,6 | 3,7 | |
| 6 | 1,5 | 5 | 2,9 |
| 7 | 0,2,6,8 | 0,7 | |
| 8 | 8 | 4,9 | 6 |
| 9 | 5,9 | 3,5,6 | 8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 65 | 85 |
| G7 | 426 | 544 | 471 |
| G6 | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| G5 | 1578 | 1562 | 4024 |
| G4 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G3 | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| G2 | 75912 | 01936 | 78466 |
| G1 | 79069 | 48370 | 02145 |
| ĐB | 238329 | 627072 | 330256 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,7 | ||
| 1 | 1,2 | 0 | 5,9 |
| 2 | 0,0,6,8,9,9 | 1,5 | 4,6 |
| 3 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 3,4,4 | 0,5 | |
| 5 | 4 | 7 | 6 |
| 6 | 9 | 2,3,5,5 | 6 |
| 7 | 0,8,8 | 0,2,4 | 1,1,4 |
| 8 | 1 | 3 | 2,5 |
| 9 | 0,4,5 | 5,8 | 5 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 48 | 28 |
| G7 | 979 | 968 | 883 |
| G6 | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 | 5440 0482 6530 |
| G5 | 6791 | 5483 | 1716 |
| G4 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G3 | 19369 80804 | 00592 99132 | 49265 15604 |
| G2 | 38576 | 54750 | 27203 |
| G1 | 45680 | 34567 | 11734 |
| ĐB | 094402 | 157236 | 980288 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,4,6 | 0,3 | 3,4 |
| 1 | 1 | 2,3 | 0,6,9 |
| 2 | 0,8 | ||
| 3 | 6 | 2,6,7 | 0,4 |
| 4 | 0,3,4,8 | 0,5 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0,3,9 | 2,7,8 | 5,9 |
| 7 | 5,6,9 | 9 | |
| 8 | 0,4 | 3 | 2,3,8 |
| 9 | 1,2,5 | 0,2 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 03 | 90 |
| G7 | 495 | 847 | 030 |
| G6 | 2190 5939 6513 | 0138 7452 0002 | 4597 7014 6174 |
| G5 | 1937 | 7680 | 5655 |
| G4 | 87914 05295 00678 50795 00149 60652 80093 | 37344 22040 81466 22032 71330 35713 27298 | 09228 11945 18406 04981 16374 93179 24482 |
| G3 | 71749 15020 | 79747 69148 | 01145 72606 |
| G2 | 03225 | 93188 | 09136 |
| G1 | 74172 | 13193 | 13964 |
| ĐB | 450066 | 630243 | 314521 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 6,6 | |
| 1 | 3,4 | 3 | 4 |
| 2 | 0,5 | 1,8 | |
| 3 | 0,7,9 | 0,2,8 | 0,6 |
| 4 | 9,9 | 0,3,4,7,7,8 | 5,5 |
| 5 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 4 |
| 7 | 2,8 | 4,4,9 | |
| 8 | 0,8 | 1,2 | |
| 9 | 0,3,5,5,5 | 3,8 | 0,7 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 21 | 25 |
| G7 | 818 | 922 | 338 |
| G6 | 7882 9223 9740 | 7428 3236 0652 | 0892 9952 5120 |
| G5 | 7515 | 4428 | 7698 |
| G4 | 86200 84564 99564 16785 88459 58211 59037 | 03183 04216 48265 64309 31392 67317 79651 | 54408 74405 79895 91527 43705 02983 13127 |
| G3 | 73556 66319 | 07464 74457 | 10288 64960 |
| G2 | 36272 | 48785 | 25097 |
| G1 | 58184 | 54184 | 67705 |
| ĐB | 132596 | 170075 | 975779 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 5,5,5,8 |
| 1 | 1,5,8,9 | 6,7 | |
| 2 | 3 | 1,2,8,8 | 0,5,7,7 |
| 3 | 4,7 | 6 | 8 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 6,9 | 1,2,7 | 2 |
| 6 | 4,4 | 4,5 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | 2,4,5 | 3,4,5 | 3,8 |
| 9 | 6 | 2 | 2,5,7,8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 33 | 29 |
| G7 | 665 | 950 | 514 |
| G6 | 8515 1744 6505 | 9631 5873 2217 | 8448 9525 6903 |
| G5 | 5212 | 8292 | 7042 |
| G4 | 12419 03779 03084 99345 80920 90490 46201 | 66910 01916 76884 89574 87046 06183 21106 | 38119 37379 65485 54214 88859 31064 29649 |
| G3 | 00797 10368 | 87576 26775 | 28726 35937 |
| G2 | 34426 | 51065 | 87015 |
| G1 | 19956 | 60584 | 94199 |
| ĐB | 040618 | 318696 | 982497 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,5 | 6 | 3 |
| 1 | 2,5,8,9 | 0,6,7 | 4,4,5,9 |
| 2 | 0,6 | 5,6,9 | |
| 3 | 1,3 | 7 | |
| 4 | 4,5 | 6 | 2,8,9 |
| 5 | 6 | 0 | 9 |
| 6 | 5,8 | 5 | 4 |
| 7 | 9 | 3,4,5,6 | 9 |
| 8 | 4 | 3,4,4 | 5 |
| 9 | 0,1,7 | 2,6 | 7,9 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 hàng tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Người chơi tham gia xổ số kiến thiết miền Nam với mệnh giá vé 10.000 đồng sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn như sau:
Giải Đặc biệt
▸ Số trúng: 6 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1
▸ Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng cộng: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì
▸ Số trúng: 5 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10
▸ Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba
▸ Số trúng: 5 chữ số (2 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 20
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư
▸ Số trúng: 5 chữ số (7 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 70
▸ Tổng giải thưởng: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm
▸ Số trúng: 4 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 100
▸ Tổng cộng: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu
▸ Số trúng: 4 chữ số (3 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 400.000 VNĐ
▸ Số lượng: 300
▸ Tổng giải: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy
▸ Số trúng: 3 chữ số (1 lần quay)
▸ Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
▸ Số lượng: 1.000
▸ Tổng cộng: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám
▸ Số trúng: 2 chữ số (1 lần quay)
▸ Giá trị mỗi giải: 100.000 VNĐ
▸ Số lượng: 10.000
▸ Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải phụ đặc biệt
▸ Dành cho các vé trúng 5/6 chữ số liên tiếp với giải đặc biệt (sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng nghìn)
▸ Giá trị mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
▸ Số lượng: 9
▸ Tổng cộng: 450.000.000 VNĐ
Giải khuyến khích đặc biệt
▸ Dành cho vé trùng hàng trăm ngàn với giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại trong 5 chữ số còn lại
▸ Giá trị mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
▸ Số lượng giải: 45
▸ Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Nếu một vé số cùng lúc trúng nhiều giải, người chơi được nhận toàn bộ giá trị của tất cả các giải đó.