| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 82 | 41 |
| G7 | 000 | 509 | 368 |
| G6 | 8236 2484 5511 | 0439 7186 0773 | 3910 9621 4747 |
| G5 | 9946 | 4379 | 9808 |
| G4 | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 |
| G3 | 81694 23450 | 90823 92619 | 84580 85081 |
| G2 | 40990 | 38481 | 43372 |
| G1 | 01997 | 88514 | 41870 |
| ĐB | 497086 | 269423 | 988594 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,3,4,6 | 1,9 | 8 |
| 1 | 1 | 4,9 | 0,9 |
| 2 | 3,3 | 0,1 | |
| 3 | 2,3,6,8 | 0,9 | 7,9 |
| 4 | 6 | 9 | 1,7 |
| 5 | 0 | 3 | |
| 6 | 8 | 2,8 | |
| 7 | 1,3,7,8,9 | 0,2 | |
| 8 | 1,4,6 | 1,2,6 | 0,1,9 |
| 9 | 0,0,4,7 | 4 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 84 28 lần | 20 28 lần | 25 27 lần | 21 27 lần | 37 25 lần |
| 81 24 lần | 39 23 lần | 34 23 lần | 65 22 lần | 56 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 72 11 lần | 52 11 lần | 10 10 lần | 87 10 lần | 35 10 lần |
| 41 10 lần | 74 9 lần | 46 9 lần | 29 8 lần | 30 8 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 74 12 lượt | 18 10 lượt | 07 9 lượt | 63 8 lượt | 28 7 lượt |
| 91 6 lượt | 43 4 lượt | 45 4 lượt | 56 4 lượt | 59 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 193 lần | 2 180 lần | 5 163 lần | 6 161 lần | 9 161 lần |
| 1 159 lần | 0 158 lần | 3 155 lần | 7 153 lần | 4 137 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 171 lần | 4 166 lần | 6 166 lần | 8 166 lần | 5 165 lần |
| 0 160 lần | 7 159 lần | 3 158 lần | 9 157 lần | 2 152 lần |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 52 | 10 |
| G7 | 412 | 095 | 086 |
| G6 | 5385 8150 8926 | 4990 0341 0124 | 3437 5069 0924 |
| G5 | 3837 | 4626 | 0173 |
| G4 | 44223 52165 18668 87065 38065 06382 82526 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| G3 | 29187 69886 | 32658 48176 | 96109 92468 |
| G2 | 20314 | 60820 | 97722 |
| G1 | 23293 | 49940 | 88873 |
| ĐB | 709529 | 469855 | 702668 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2 | 9 | |
| 1 | 2,4 | 7 | 0,5 |
| 2 | 3,6,6,9 | 0,4,5,6 | 2,4,6 |
| 3 | 7 | 5,7,9 | |
| 4 | 0,1,8 | 1 | |
| 5 | 0 | 2,5,8 | 3 |
| 6 | 5,5,5,8 | 1,8,8,9 | |
| 7 | 8 | 5,6 | 3,3 |
| 8 | 2,5,6,7 | 6 | |
| 9 | 3 | 0,2,5 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 62 | 69 |
| G7 | 131 | 664 | 916 |
| G6 | 8809 0613 9142 | 4127 5706 2796 | 1153 5878 7560 |
| G5 | 5857 | 7801 | 2717 |
| G4 | 18419 11371 76839 95393 21782 35041 62997 | 26917 19751 95144 61713 59620 76499 99134 | 89203 64785 72523 91484 71205 30508 18501 |
| G3 | 26787 31400 | 87555 93861 | 06020 78058 |
| G2 | 18468 | 96448 | 04001 |
| G1 | 73622 | 58009 | 84898 |
| ĐB | 579093 | 787705 | 318032 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 1,5,6,9 | 1,1,3,5,8 |
| 1 | 3,9 | 3,7 | 6,7 |
| 2 | 2 | 0,7 | 0,3 |
| 3 | 1,9 | 4 | 2 |
| 4 | 1,2 | 4,8 | |
| 5 | 7 | 1,5 | 3,8 |
| 6 | 8 | 1,2,4 | 0,9 |
| 7 | 1,5 | 8 | |
| 8 | 2,7 | 4,5 | |
| 9 | 3,3,7 | 6,9 | 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 96 | 66 | 85 |
| G7 | 846 | 879 | 904 |
| G6 | 5137 6760 8077 | 8196 2833 1665 | 6810 1913 4706 |
| G5 | 3076 | 2925 | 7403 |
| G4 | 32137 24640 62606 20438 66673 51448 44795 | 19984 86022 71150 66570 58975 44416 82061 | 15550 91492 53354 30460 49536 30513 89841 |
| G3 | 01103 01595 | 02105 50511 | 76683 37473 |
| G2 | 19769 | 62655 | 58226 |
| G1 | 55932 | 58036 | 10706 |
| ĐB | 191402 | 787673 | 256886 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,6 | 5 | 3,4,6,6 |
| 1 | 1,6 | 0,3,3 | |
| 2 | 2,5 | 6 | |
| 3 | 2,7,7,8 | 3,6 | 6 |
| 4 | 0,6,8 | 1 | |
| 5 | 0,5 | 0,4 | |
| 6 | 0,9 | 1,5,6 | 0 |
| 7 | 3,6,7 | 0,3,5,9 | 3 |
| 8 | 4 | 3,5,6 | |
| 9 | 5,5,6 | 6 | 2 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 66 |
| G7 | 089 | 771 | 167 |
| G6 | 5450 5156 5680 | 1057 5157 4511 | 5060 7071 3964 |
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| G4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 0,5 | 1,1,5 | |
| 2 | 1,5 | ||
| 3 | 1,9 | 4 | |
| 4 | 1,5 | 3 | 0,9 |
| 5 | 0,6,9 | 2,7,7 | 4,5,6 |
| 6 | 1,2,6,8 | 7 | 0,4,6,7 |
| 7 | 1,1,3 | 0,1 | |
| 8 | 0,3,4,8,9 | 2 | 1,2,3 |
| 9 | 9 | 0 | 5,9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 25 | 98 |
| G7 | 521 | 396 | 266 |
| G6 | 8143 6995 9379 | 5737 4021 1894 | 6482 2003 3961 |
| G5 | 2354 | 3600 | 0757 |
| G4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 |
| G3 | 45266 21075 | 34180 94393 | 55214 84698 |
| G2 | 35092 | 52759 | 25812 |
| G1 | 49108 | 03475 | 44164 |
| ĐB | 785898 | 155504 | 528016 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,8 | 0,4 | 3,8 |
| 1 | 6 | 0 | 2,4,6 |
| 2 | 1,4 | 1,1,5,9 | 0,1 |
| 3 | 5,7,7,9 | 3 | |
| 4 | 3,3 | ||
| 5 | 4 | 9 | 3,7 |
| 6 | 6 | 1,4,4,6 | |
| 7 | 1,2,5,6,7,9 | 5 | |
| 8 | 0,5 | 2,4 | |
| 9 | 2,5,8 | 3,4,6 | 8,8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 65 | 37 |
| G7 | 942 | 932 | 978 |
| G6 | 4098 1279 4749 | 5691 3037 3670 | 9667 3633 0558 |
| G5 | 1503 | 6583 | 4377 |
| G4 | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 |
| G3 | 97896 97947 | 33624 55519 | 01801 40911 |
| G2 | 95206 | 29824 | 63652 |
| G1 | 61919 | 22950 | 01390 |
| ĐB | 732585 | 701386 | 061715 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,6,9 | 3 | 0,1 |
| 1 | 9 | 9 | 1,1,5 |
| 2 | 2 | 1,4,4 | |
| 3 | 3 | 2,7 | 3,7 |
| 4 | 2,4,7,9 | 1,7 | |
| 5 | 2 | 0,0 | 2,8 |
| 6 | 1,4,5 | 7 | |
| 7 | 9 | 0 | 5,7,8 |
| 8 | 5 | 3,6 | 0,1 |
| 9 | 1,6,8,9 | 1,3,9 | 0 |
XSMT thứ 5 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 3 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả XSMTR ngày thứ năm trực tiếp tuần này, hoặc có thể xem lại của tuần rồi hay tuần trước đó, thông tin được cập nhật 7 tuần liên tiếp mới nhất.
Để xem các bộ số may mắn, truy cập: Dự đoán kết quả xổ số miền Trung
Với tổng cộng 1.206 giải thưởng được quay trong 18 lần, xổ số kiến thiết miền Trung mang đến cơ hội trúng thưởng vô cùng hấp dẫn cho người chơi. Dưới đây là chi tiết từng hạng mục giải:
Giải Đặc Biệt: Chỉ với 1 lần quay duy nhất cho dãy số 6 chữ số, người may mắn sẽ nhận ngay 2 tỷ đồng. Tổng cộng chỉ có 1 giải đặc biệt mỗi kỳ.
Giải Nhất: Dành cho vé trùng khớp 5 chữ số với 1 lần quay, phần thưởng là 30 triệu đồng.
Giải Nhì: Cũng là 1 lần quay 5 chữ số, giải thưởng trị giá 15 triệu đồng.
Giải Ba: Gồm 2 lần quay 5 chữ số, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, tổng cộng 2 giải.
Giải Tư: Có đến 7 lần quay, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
Giải Năm: 1 lần quay cho dãy số 4 chữ số, phần thưởng mỗi vé là 1 triệu đồng (10 giải).
Giải Sáu: Gồm 3 lần quay 4 chữ số, trao 400.000 đồng cho mỗi vé trúng (30 giải).
Giải Bảy: 1 lần quay 3 chữ số với 100 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
Giải Tám: Quay 1 lần 2 chữ số, có đến 1.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng – tăng xác suất trúng thưởng cho người chơi.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai duy nhất 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt – trị giá tới 50 triệu đồng/giải, với 9 giải mỗi kỳ.
Giải Khuyến Khích: Nếu vé trùng 5/6 chữ số với giải đặc biệt, sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trừ hàng trăm ngàn – bạn sẽ nhận 6 triệu đồng/giải, với 45 giải được trao.
Lưu ý: Trong trường hợp vé số của bạn trùng khớp với nhiều hạng mục giải thưởng, bạn sẽ được nhận toàn bộ các giải đó cùng lúc – không bỏ lỡ bất kỳ giá trị nào!