| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 85 | 04 |
| G7 | 816 | 980 | 592 |
| G6 | 0496 4315 5000 | 9323 9446 7540 | 4993 5037 4355 |
| G5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 | 31414 62053 28120 05729 53640 58294 71121 | 70581 85961 68722 63503 54530 68758 04217 |
| G3 | 82169 79836 | 22039 04681 | 88280 20825 |
| G2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 0,3,4 | |
| 1 | 5,6,6 | 4 | 7 |
| 2 | 0,1,3,9 | 2,5 | |
| 3 | 3,6 | 0,9 | 0,4,5,7 |
| 4 | 7 | 0,0,6,7 | |
| 5 | 8,8 | 3,8 | 5,8 |
| 6 | 7,9 | 1,5 | |
| 7 | 0,5 | ||
| 8 | 7 | 0,0,1,5 | 0,1 |
| 9 | 0,6,9 | 4 | 2,3 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 58 30 lần | 22 29 lần | 30 28 lần | 91 27 lần | 80 25 lần |
| 87 25 lần | 44 24 lần | 01 23 lần | 81 23 lần | 09 22 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18 11 lần | 34 11 lần | 76 10 lần | 49 10 lần | 43 10 lần |
| 36 9 lần | 55 9 lần | 10 8 lần | 70 8 lần | 12 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 24 lượt | 13 10 lượt | 97 9 lượt | 88 7 lượt | 49 6 lượt |
| 76 5 lượt | 84 5 lượt | 50 4 lượt | 54 4 lượt | 79 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 174 lần | 2 178 lần | 3 158 lần | 9 174 lần | 8 186 lần |
| 4 166 lần | 0 184 lần | 1 141 lần | 6 175 lần | 7 138 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 171 lần | 2 176 lần | 0 157 lần | 1 192 lần | 7 166 lần |
| 4 165 lần | 9 165 lần | 6 163 lần | 5 172 lần | 3 147 lần |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 05 | 06 | 82 |
| G7 | 028 | 652 | 109 |
| G6 | 2187 5865 5399 | 2162 7721 9063 | 4804 0057 3314 |
| G5 | 2030 | 2386 | 7624 |
| G4 | 21977 09908 58781 89096 81809 59064 75731 | 49191 97236 13021 21860 99173 43262 01109 | 74745 01565 86224 96838 09027 71414 08343 |
| G3 | 78585 38583 | 20791 66892 | 67065 72140 |
| G2 | 16986 | 94383 | 31586 |
| G1 | 39707 | 44310 | 43895 |
| ĐB | 583758 | 644918 | 556626 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7,8,9 | 6,9 | 4,9 |
| 1 | 0,8 | 4,4 | |
| 2 | 8 | 1,1 | 4,4,6,7 |
| 3 | 0,1 | 6 | 8 |
| 4 | 0,3,5 | ||
| 5 | 8 | 2 | 7 |
| 6 | 4,5 | 0,2,2,3 | 5,5 |
| 7 | 7 | 3 | |
| 8 | 1,3,5,6,7 | 3,6 | 2,6 |
| 9 | 6,9 | 1,1,2 | 5 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 11 | 63 |
| G7 | 515 | 751 | 335 |
| G6 | 4687 2189 8217 | 9972 0566 8459 | 2187 7933 7778 |
| G5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 95280 77906 24414 99378 57105 71759 39239 |
| G3 | 97915 04692 | 67116 91664 | 46687 12541 |
| G2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5,6 | |
| 1 | 5,5,7,7 | 1,4,6,7,9 | 4 |
| 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 2,3,5,9 | |
| 4 | 2,2,4 | 7,8 | 1,2 |
| 5 | 2,7 | 1,6,9 | 9 |
| 6 | 1,3 | 4,6 | 3,3,3 |
| 7 | 8 | 2 | 8,8 |
| 8 | 7,9 | 5 | 0,7,7 |
| 9 | 1,2,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 40 | 03 |
| G7 | 792 | 047 | 823 |
| G6 | 3391 5522 8621 | 6704 3711 0641 | 5495 1265 0442 |
| G5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G4 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 |
| G3 | 05044 15394 | 55599 80878 | 12122 04187 |
| G2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,8 | 1,2,4,9 | 2,3,7,9 |
| 1 | 1,1,5 | 4,6 | |
| 2 | 1,2,4 | 2,3 | |
| 3 | 7 | 3 | |
| 4 | 0,4,6 | 0,1,7 | 2,8 |
| 5 | 9,9 | ||
| 6 | 8 | 0,1 | 5,7,8 |
| 7 | 7 | 4,8 | 1,8 |
| 8 | 9 | 1,7 | |
| 9 | 1,2,4,6 | 1,9 | 5 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 71 | 25 |
| G7 | 109 | 217 | 406 |
| G6 | 2328 0872 2935 | 8035 1607 4752 | 7946 0004 0346 |
| G5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 |
| G3 | 08334 61189 | 18524 27163 | 17700 12254 |
| G2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4,7,8 | 0,4,6 |
| 1 | 7,8 | ||
| 2 | 8,9 | 2,3,4 | 4,5,7 |
| 3 | 4,5 | 1,5 | |
| 4 | 5,5 | 2,4,6,6 | |
| 5 | 4,4,9 | 0,2 | 3,4,5 |
| 6 | 6 | 3 | 2,3,9 |
| 7 | 2,6 | 0,1 | 7,9 |
| 8 | 3,5,9 | 0,5,6 | |
| 9 | 0,5 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 21 | 32 |
| G7 | 191 | 980 | 182 |
| G6 | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
| G5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
| G3 | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
| G2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | ||
| 1 | 9,9 | ||
| 2 | 2,4,9 | 1,1,8,8 | |
| 3 | 8 | 2,5 | |
| 4 | 1,5 | 4 | |
| 5 | 3,8 | 2,4 | 1,6,6,8,8 |
| 6 | 2,3,3 | 0,5 | 0,1 |
| 7 | 9 | 1,1,5 | 6 |
| 8 | 4 | 0,4,6 | 2,3,5,6 |
| 9 | 1,5,6,6 | 1,5,9 | 0,6 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 61 | 44 |
| G7 | 545 | 511 | 679 |
| G6 | 6957 3371 4547 | 3031 3246 5685 | 2751 7781 8581 |
| G5 | 1608 | 2458 | 5772 |
| G4 | 82375 76222 10009 13950 31331 72521 21526 | 98361 33249 35157 94637 23162 21222 01822 | 82848 78795 88739 47510 49881 82061 87749 |
| G3 | 40469 00395 | 52305 66557 | 10846 92607 |
| G2 | 87891 | 77306 | 70292 |
| G1 | 72911 | 28607 | 41903 |
| ĐB | 574027 | 409865 | 427004 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8,9 | 5,6,7 | 3,4,7 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 1,2,6,7 | 2,2 | |
| 3 | 1 | 1,7 | 9 |
| 4 | 5,7 | 6,9 | 4,6,8,9 |
| 5 | 0,7 | 7,7,8 | 1 |
| 6 | 9 | 1,1,2,5 | 1 |
| 7 | 1,5 | 2,9 | |
| 8 | 5 | 1,1,1 | |
| 9 | 1,5 | 2,5 |
Thông tin lịch quay được cập nhật chính thức từ 1/1/2026
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp nhanh nhất vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt:
1 lần quay 6 chữ số
Trị giá mỗi giải: 2.000.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 1
Tổng giá trị: 2.000.000.000 VNĐ
Giải Nhất:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 30.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 300.000.000 VNĐ
Giải Nhì:
1 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 15.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 10
Tổng giá trị: 150.000.000 VNĐ
Giải Ba:
2 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 10.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 20
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tư:
7 lần quay 5 chữ số
Trị giá mỗi giải: 3.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 70
Tổng giá trị: 210.000.000 VNĐ
Giải Năm:
1 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 1.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 100
Tổng giá trị: 100.000.000 VNĐ
Giải Sáu:
3 lần quay 4 chữ số
Trị giá mỗi giải: 400.000 VNĐ
Số lượng giải: 300
Tổng giá trị: 120.000.000 VNĐ
Giải Bảy:
1 lần quay 3 chữ số
Trị giá mỗi giải: 200.000 VNĐ
Số lượng giải: 1.000
Tổng giá trị: 200.000.000 VNĐ
Giải Tám:
1 lần quay 2 chữ số
Trị giá mỗi giải: 100.000 VNĐ
Số lượng giải: 10.000
Tổng giá trị: 1.000.000.000 VNĐ
Giải Phụ Đặc Biệt:
Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối giống giải đặc biệt, chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn hoặc hàng nghìn
Trị giá mỗi giải: 50.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 9
Tổng giá trị: 450.000.000 VNĐ
Giải Khuyến Khích:
Dành cho các vé trùng hàng trăm nghìn của giải đặc biệt, nhưng sai đúng 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào còn lại
Trị giá mỗi giải: 6.000.000 VNĐ
Số lượng giải: 45
Tổng giá trị: 270.000.000 VNĐ
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trúng nhiều giải khác nhau, bạn sẽ được nhận toàn bộ giá trị của các giải đó.