Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
16YU - 9YU - 12YU - 14YU - 5YU - 3YU - 2YU - 10YU | ||||||||||||
ĐB | 52460 | |||||||||||
Giải 1 | 96610 | |||||||||||
Giải 2 | 1675377993 | |||||||||||
Giải 3 | 231319251568153369232389728265 | |||||||||||
Giải 4 | 1473443247914894 | |||||||||||
Giải 5 | 791478650262634291743370 | |||||||||||
Giải 6 | 765550377 | |||||||||||
Giải 7 | 48556122 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,5 |
2 | 2,3 |
3 | 1,2 |
4 | 2,8 |
5 | 0,3,3,5 |
6 | 0,1,2,5,5,5 |
7 | 0,3,4,7 |
8 | |
9 | 1,3,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,6,7 | 0 |
3,6,9 | 1 |
2,3,4,6 | 2 |
2,5,5,7,9 | 3 |
1,7,9 | 4 |
1,5,6,6,6 | 5 |
6 | |
7,9 | 7 |
4 | 8 |
9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 56 | 80 |
G7 | 278 | 682 | 227 |
G6 | 5122 2616 6126 | 6118 5451 5513 | 2435 0207 7821 |
G5 | 1996 | 0227 | 2957 |
G4 | 39855 64757 02547 35187 39486 32859 61029 | 93785 77224 16376 97641 38178 44816 47903 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 |
G3 | 88775 48905 | 22294 33015 | 44788 04749 |
G2 | 60955 | 49178 | 87819 |
G1 | 71175 | 73588 | 60916 |
ĐB | 350606 | 566919 | 445956 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,5,6 | 3 | 0,7,7 |
1 | 6 | 3,5,6,8,9 | 6,6,9 |
2 | 2,6,9 | 4,7 | 1,1,7 |
3 | 5 | ||
4 | 7 | 1 | 9 |
5 | 5,5,7,9 | 1,6 | 6,7 |
6 | |||
7 | 5,5,8 | 6,8,8 | 3 |
8 | 6,7 | 2,5,8 | 0,3,8 |
9 | 6 | 4 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 38 | 03 |
G7 | 372 | 868 | 728 |
G6 | 2970 6453 5724 | 5250 6826 7503 | 9640 9689 9303 |
G5 | 5342 | 0438 | 0260 |
G4 | 94061 70590 54456 17420 78073 07804 36709 | 44091 83794 00833 20455 41171 58321 12949 | 18526 71271 60020 22531 58529 58020 71883 |
G3 | 66114 01489 | 80501 64941 | 83296 81479 |
G2 | 12074 | 90334 | 54547 |
G1 | 19600 | 87747 | 77242 |
ĐB | 076641 | 156650 | 933087 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 1,3 | 3,3 |
1 | 4,7 | ||
2 | 0,4 | 1,6 | 0,0,6,8,9 |
3 | 3,4,8,8 | 1 | |
4 | 1,2 | 1,7,9 | 0,2,7 |
5 | 3,6 | 0,0,5 | |
6 | 1 | 8 | 0 |
7 | 0,2,3,4 | 1 | 1,9 |
8 | 9 | 3,7,9 | |
9 | 0 | 1,4 | 6 |
08 | 13 | 20 | 25 | 28 | 39 |
Giá trị Jackpot: 38.615.657.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 38.615.657.500 | |
Giải nhất | 37 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.870 | 300.000 | |
Giải ba | 31.943 | 30.000 |
06 | 18 | 33 | 38 | 41 | 48 | 16 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 0 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 0 |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 516 | 813 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 813 | 516 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
545 | 082 | 259 | 087 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
973 | 571 | 884 | ||||||||||||
663 | 624 | 105 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
408 | 991 | 100 | 790 | |||||||||||
511 | 746 | 172 | 656 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 993 | 904 | 16 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 612 | 469 | 236 | 931 | 61 | 350N | ||||||||
Nhì | 884 | 604 | 230 | 70 | 210N | |||||||||
772 | 793 | 466 | ||||||||||||
Ba | 257 | 541 | 176 | 480 | 99 | 100N | ||||||||
707 | 591 | 672 | 538 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 5 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 388 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4226 | 40.000 |
XS - KQXS. Tường thuật kết quả xổ số kiến thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số ba miền trực tiếp hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p.
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!