| Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
| An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
| ĐB | ||||||||||||
| Giải 1 | 07214 | |||||||||||
| Giải 2 | 2657926609 | |||||||||||
| Giải 3 | 2969734440972610655790341 | |||||||||||
| Giải 4 | ||||||||||||
| Giải 5 | ||||||||||||
| Giải 6 | ||||||||||||
| Giải 7 | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 9 |
| 8 | |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 1 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 5,9 | 7 |
| 8 | |
| 0,7 | 9 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 81 | 06 |
| G7 | 045 | 353 | 340 |
| G6 | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| G5 | 3521 | 2628 | 7780 |
| G4 | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| G3 | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| G2 | 58692 | 36075 | 57686 |
| G1 | 52387 | 00239 | 88810 |
| ĐB | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2,6 | |
| 1 | 1,2 | 2 | 0,2,7 |
| 2 | 1,8 | 2,4,5,8 | 5,7 |
| 3 | 2 | 2,5,9 | |
| 4 | 0,4,5,6,7 | 0 | |
| 5 | 7 | 3,6 | 8 |
| 6 | 0 | 7,9,9 | |
| 7 | 6 | 1,5,7 | 2,4 |
| 8 | 6,7 | 1,1,5 | 0,2,6,8 |
| 9 | 2,2,7 | 1 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 46 | 76 |
| G7 | 362 | 949 | 819 |
| G6 | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| G5 | 9677 | 2170 | 6688 |
| G4 | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| G3 | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| G2 | 74108 | 34921 | 79838 |
| G1 | 92844 | 76425 | 43753 |
| ĐB | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,8,9 | 2 | 9,9 |
| 1 | 6,9 | 9 | |
| 2 | 0,1 | 1,5,6,9 | 1 |
| 3 | 6,9 | 0,1 | 8,9,9 |
| 4 | 4,6 | 6,9 | |
| 5 | 3,4 | 0,3,8 | |
| 6 | 2 | 0,1,6 | 5 |
| 7 | 5,5,5,7 | 0,2 | 4,4,6 |
| 8 | 4 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 1 | 0,8,8 |
| 02 | 06 | 08 | 10 | 23 | 33 |
Giá trị Jackpot: 70.643.696.000 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 70.643.696.000 | |
| Giải nhất | 62 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 2.806 | 300.000 | |
| Giải ba | 45.622 | 30.000 |
| 03 | 11 | 12 | 24 | 33 | 40 | 46 |
Giá trị Jackpot 1: 48.562.514.850 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.196.568.750 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 48.562.514.850 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 4.196.568.750 |
| Giải nhất | 14 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 974 | 500.000 | |
| Giải ba | 19.000 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 907 | 230 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 230 | 907 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 634 | 903 | 046 | 925 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 733 | 692 | 806 | ||||||||||||
| 539 | 513 | 629 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 693 | 943 | 601 | 045 | |||||||||||
| 096 | 297 | 516 | 484 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 227 | 591 | 16 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 431 | 443 | 067 | 769 | 274 | 350N | ||||||||
| Nhì | 848 | 164 | 957 | 172 | 210N | |||||||||
| 342 | 585 | 935 | ||||||||||||
| Ba | 598 | 515 | 290 | 483 | 115 | 100N | ||||||||
| 463 | 047 | 739 | 554 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 543 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4069 | 40.000 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!