| Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 15-12-2025 | 740 93 | - | 16-12-2025 | |
| 8-9-2025 | 044 93 | 034 60 | 01-10-23-25-30-42-43-49-51-53-54-59-60-62-63-68-69-81-82-82-83-84-85-87-88-90-98 | 9-9-2025 |
| 6-9-2025 | 890 93 | 671 37 | 00-01-09-19-24-32-36-37-40-46-48-53-54-55-56-57-57-58-62-68-69-77-83-88-97-97-98 | 7-9-2025 |
| 25-8-2025 | 105 93 | 742 44 | 00-05-09-09-15-26-27-28-42-44-49-58-59-60-60-61-62-66-74-76-76-81-86-94-95-96-98 | 26-8-2025 |
| 18-11-2024 | 224 93 | 252 13 | 07-07-09-12-13-20-24-29-29-37-38-41-63-63-66-66-70-73-74-76-81-87-93-94-94-98-99 | 19-11-2024 |
| 1-11-2024 | 376 93 | 197 77 | 04-13-14-18-22-25-28-29-34-34-39-43-46-46-48-58-58-64-67-70-77-81-89-92-92-93-94 | 2-11-2024 |
| 14-8-2023 | 168 93 | 418 61 | 00-01-02-04-06-08-08-17-22-26-35-45-45-54-56-59-61-62-67-68-75-77-78-88-90-97-99 | 15-8-2023 |
| 26-6-2023 | 034 93 | 491 95 | 06-07-07-09-09-13-19-23-24-29-36-39-43-44-59-61-62-63-71-74-79-81-82-92-95-96-97 | 27-6-2023 |
| 9-9-2022 | 012 93 | 175 35 | 03-06-11-12-16-16-21-24-31-32-35-36-37-40-43-47-48-50-55-62-68-70-74-78-79-83-98 | 10-9-2022 |
| 18-8-2022 | 929 93 | 753 03 | 03-08-15-15-15-15-17-20-24-27-30-31-32-44-44-50-55-55-57-61-75-85-90-92-95-96-98 | 19-8-2022 |
| 22-7-2022 | 040 93 | 153 61 | 00-03-05-22-27-31-38-42-45-46-48-50-51-53-53-54-55-61-61-70-72-73-80-87-93-96-97 | 23-7-2022 |
| 19-7-2022 | 533 93 | 254 96 | 07-14-14-15-18-20-23-27-28-29-35-35-37-39-45-48-55-61-72-76-80-87-87-90-92-93-96 | 20-7-2022 |
| 8-3-2022 | 625 93 | 086 63 | 02-10-15-17-33-38-41-41-48-48-49-53-54-60-62-63-71-75-77-79-84-85-87-89-90-95-96 | 9-3-2022 |
| 9-1-2022 | 930 93 | 088 45 | 06-07-21-22-24-33-35-36-43-45-48-50-52-54-55-63-63-64-64-73-73-77-81-81-82-86-96 | 10-1-2022 |
| 22-11-2021 | 365 93 | 248 80 | 06-09-11-16-17-17-23-25-31-31-37-39-39-42-52-54-63-74-80-80-81-83-89-89-93-98-99 | 23-11-2021 |
| 16-9-2021 | 120 93 | 353 30 | 05-10-15-19-29-30-30-32-41-49-51-53-58-60-66-67-75-76-77-78-78-79-79-89-90-94-99 | 17-9-2021 |
| 20-8-2021 | 047 93 | 691 57 | 00-01-03-12-12-14-14-15-19-27-28-32-36-40-41-44-46-47-56-57-64-74-78-79-84-91-94 | 21-8-2021 |
| 8-5-2021 | 264 93 | 763 69 | 01-04-05-06-11-12-12-13-15-36-42-46-46-48-49-50-55-58-60-66-69-72-84-87-94-98-99 | 9-5-2021 |
| 1-4-2021 | 503 93 | 017 95 | 06-08-10-15-15-16-17-19-33-43-43-45-48-50-51-52-58-66-67-68-81-82-82-86-88-91-95 | 2-4-2021 |
| 24-12-2020 | 799 93 | 362 87 | 03-11-12-14-22-23-35-35-49-49-49-50-51-52-54-55-59-61-67-72-76-80-86-87-91-93-96 | 25-12-2020 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 95 - 5 lần | 19 - 3 lần | 76 - 3 lần | 66 - 3 lần | 60 - 2 lần |
| 13 - 2 lần | 61 - 2 lần | 30 - 2 lần | 47 - 2 lần | 02 - 2 lần |
| 23 - 2 lần | 55 - 2 lần | 38 - 2 lần | 01 - 2 lần | 15 - 2 lần |
| 72 - 2 lần | 49 - 2 lần | 17 - 2 lần | 94 - 2 lần | 37 - 1 lần |
| 44 - 1 lần | 77 - 1 lần | 35 - 1 lần | 03 - 1 lần | 96 - 1 lần |
| 63 - 1 lần | 45 - 1 lần | 80 - 1 lần | 57 - 1 lần | 69 - 1 lần |
| 87 - 1 lần | 53 - 1 lần | 34 - 1 lần | 22 - 1 lần | 08 - 1 lần |
| 65 - 1 lần | 18 - 1 lần | 70 - 1 lần | 29 - 1 lần | 11 - 1 lần |
| 39 - 1 lần | 73 - 1 lần | 98 - 1 lần | 58 - 1 lần | 99 - 1 lần |
| 31 - 1 lần | 71 - 1 lần | 93 - 1 lần | 07 - 1 lần | 41 - 1 lần |
| 05 - 1 lần | 90 - 1 lần | 25 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
| 1 | 11 lần | 8 lần | 8 lần |
| 2 | 5 lần | 5 lần | 9 lần |
| 3 | 9 lần | 9 lần | 11 lần |
| 4 | 7 lần | 4 lần | 10 lần |
| 5 | 5 lần | 14 lần | 7 lần |
| 6 | 10 lần | 7 lần | 4 lần |
| 7 | 9 lần | 9 lần | 7 lần |
| 8 | 2 lần | 6 lần | 9 lần |
| 9 | 12 lần | 9 lần | 6 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...