| Ngày về | Đề | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|---|
| 30-10-2025 | 297 88 | - | 31-10-2025 | |
| 23-9-2025 | 368 88 | 778 59 | 06-08-09-16-17-18-20-31-32-33-34-34-44-48-53-57-57-57-59-65-66-71-75-82-84-88-92 | 24-9-2025 |
| 19-6-2025 | 762 88 | 049 06 | 04-06-07-08-23-29-32-34-35-36-36-41-47-52-52-53-66-68-70-71-73-74-93-95-98-98-99 | 20-6-2025 |
| 9-6-2025 | 234 88 | 111 39 | 05-05-08-12-12-13-13-17-21-22-33-39-41-56-56-57-62-71-75-75-76-76-81-86-86-86-92 | 10-6-2025 |
| 24-3-2025 | 919 88 | 694 09 | 02-03-05-06-09-09-15-16-16-24-27-27-35-35-39-44-51-61-66-68-69-71-72-79-89-90-93 | 25-3-2025 |
| 6-6-2024 | 666 88 | 046 51 | 01-03-11-12-19-25-26-32-33-40-42-43-44-47-50-51-57-59-61-61-66-84-85-86-90-93-96 | 7-6-2024 |
| 22-2-2024 | 824 88 | 160 53 | 00-04-08-20-24-25-30-35-37-39-40-41-41-45-47-53-68-69-73-75-79-83-88-89-89-90-93 | 23-2-2024 |
| 26-10-2023 | 267 88 | 740 36 | 02-07-07-08-09-11-13-13-14-20-23-36-41-41-48-49-50-55-60-67-72-73-82-90-95-98-98 | 27-10-2023 |
| 24-10-2023 | 913 88 | 613 80 | 16-18-19-20-32-36-42-42-46-47-49-49-49-52-52-53-54-62-71-73-74-79-80-83-85-93-93 | 25-10-2023 |
| 20-10-2023 | 428 88 | 573 49 | 02-03-06-10-15-17-18-24-27-33-40-43-49-54-55-56-65-65-67-76-76-82-84-87-88-93-94 | 21-10-2023 |
| 8-10-2023 | 751 88 | 912 45 | 03-04-11-17-19-25-28-29-30-35-40-45-50-50-51-51-56-56-64-65-68-70-72-76-84-90-92 | 9-10-2023 |
| 3-8-2023 | 802 88 | 561 77 | 02-06-19-21-25-27-29-36-37-38-44-45-47-47-56-61-62-62-66-72-73-77-79-82-86-86-88 | 4-8-2023 |
| 9-6-2023 | 842 88 | 019 36 | 02-02-07-14-16-22-28-33-36-36-37-38-39-40-44-45-47-50-52-54-58-63-68-81-84-88-95 | 10-6-2023 |
| 13-12-2022 | 966 88 | 485 07 | 07-07-08-11-13-18-19-22-24-25-28-37-41-44-44-46-51-56-58-64-68-72-75-79-87-95-96 | 14-12-2022 |
| 1-9-2022 | 694 88 | 031 38 | 00-01-02-09-10-10-11-13-14-17-33-33-35-36-38-38-41-50-54-57-62-65-69-71-75-83-87 | 2-9-2022 |
| 28-11-2021 | 559 88 | 280 87 | 00-04-10-13-20-21-24-26-27-31-34-35-40-43-60-63-63-64-66-73-75-80-87-87-88-90-97 | 29-11-2021 |
| 21-10-2021 | 931 88 | 566 28 | 05-05-06-07-13-15-17-19-20-28-29-44-53-60-60-61-62-65-66-66-70-71-72-74-79-82-93 | 22-10-2021 |
| 21-7-2021 | 471 88 | 231 66 | 00-03-10-10-10-13-14-20-23-27-31-33-46-46-49-63-66-66-70-71-74-77-79-88-93-96-97 | 22-7-2021 |
| 4-1-2021 | 429 88 | 193 76 | 04-04-09-14-17-23-24-30-36-37-42-47-54-54-57-65-66-68-70-76-76-83-85-88-96-98-98 | 5-1-2021 |
| 23-12-2020 | 801 88 | 799 93 | 05-05-06-14-24-25-29-35-43-43-44-49-55-58-62-62-64-65-66-74-75-89-92-93-94-97-98 | 24-12-2020 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 93 - 6 lần | 06 - 5 lần | 07 - 3 lần | 64 - 3 lần | 48 - 3 lần |
| 44 - 3 lần | 53 - 2 lần | 36 - 2 lần | 45 - 2 lần | 77 - 2 lần |
| 87 - 2 lần | 66 - 2 lần | 42 - 2 lần | 20 - 2 lần | 02 - 2 lần |
| 50 - 2 lần | 35 - 2 lần | 82 - 2 lần | 33 - 2 lần | 59 - 1 lần |
| 39 - 1 lần | 09 - 1 lần | 51 - 1 lần | 80 - 1 lần | 49 - 1 lần |
| 38 - 1 lần | 28 - 1 lần | 76 - 1 lần | 08 - 1 lần | 97 - 1 lần |
| 43 - 1 lần | 54 - 1 lần | 65 - 1 lần | 68 - 1 lần | 90 - 1 lần |
| 27 - 1 lần | 94 - 1 lần | 05 - 1 lần | 91 - 1 lần | 14 - 1 lần |
| 22 - 1 lần | 83 - 1 lần | 17 - 1 lần | 70 - 1 lần | 40 - 1 lần |
| 31 - 1 lần | 00 - 1 lần | 74 - 1 lần | 15 - 1 lần | 16 - 1 lần |
| 21 - 1 lần | 04 - 1 lần | 73 - 1 lần | 34 - 1 lần | 63 - 1 lần |
| 37 - 1 lần | 84 - 1 lần | 55 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 15 lần | 9 lần | 11 lần |
| 1 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
| 2 | 6 lần | 7 lần | 17 lần |
| 3 | 11 lần | 14 lần | 4 lần |
| 4 | 13 lần | 13 lần | 8 lần |
| 5 | 8 lần | 8 lần | 6 lần |
| 6 | 8 lần | 11 lần | 12 lần |
| 7 | 6 lần | 11 lần | 7 lần |
| 8 | 7 lần | 7 lần | 10 lần |
| 9 | 10 lần | 4 lần | 9 lần |
Thống kê XSMB ngày mai là việc tổng hợp toàn bộ lịch sử các con số của giải ĐB kết quả XSMB từ các kỳ quay trước đó và giải ĐB có khả năng sẽ ra vào ngày quay thưởng sau đó.
Thống kê giải đặc biệt của XSMB ngày mai là một trong những thông tin quan trọng nhất để người chơi dự đoán cho giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày mai dựa trên sổ kết quả đã về ngày hôm nay.
Thống kê chi tiết xổ số miền Bắc cho ngày mai bao gồm: dự đoán KQXSMB hôm sau, thống kê đặc biệt theo tổng cho ngày mai, thống kê lô xiên, lô gan MB ngày mai, ...